aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Teplá |
název stanice | VD Březová |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 410.37 m n. m. |
kraj | Karlovarský kraj |
povodí III. řádu | 1-13-02 |
obec s rozšířenou působností | Karlovy Vary |
provozovatel | Povodí Ohře Chomutov |
dílčí povodí ČR | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
19.07.2025 19:40 | 91 | 0.234 | ||
19.07.2025 19:30 | 91 | 0.234 | ||
19.07.2025 19:20 | 91 | 0.234 | ||
19.07.2025 19:10 | 91 | 0.234 | ||
19.07.2025 19:00 | 91 | 0.234 | 20.7 | |
19.07.2025 18:50 | 91 | 0.234 | ||
19.07.2025 18:40 | 91 | 0.234 | ||
19.07.2025 18:00 | 91 | 0.234 | 21.6 | |
19.07.2025 17:00 | 91 | 0.234 | 21.8 | |
19.07.2025 16:00 | 91 | 0.234 | 22.2 | |
19.07.2025 15:00 | 91 | 0.234 | 22.8 | |
19.07.2025 14:00 | 91 | 0.234 | 22.8 | |
19.07.2025 13:00 | 91 | 0.234 | 22.7 | |
19.07.2025 12:00 | 91 | 0.234 | 22.2 | |
19.07.2025 11:00 | 91 | 0.234 | 21 | |
19.07.2025 10:00 | 91 | 0.234 | 19.8 | |
19.07.2025 09:00 | 91 | 0.234 | 18.8 | |
19.07.2025 08:00 | 91 | 0.234 | 18.3 | |
19.07.2025 07:00 | 91 | 0.234 | 18.1 | |
19.07.2025 06:00 | 91 | 0.234 | 18.1 | |
19.07.2025 05:00 | 91 | 0.234 | 18.1 | |
19.07.2025 04:00 | 91 | 0.234 | 18 | |
19.07.2025 03:00 | 91 | 0.234 | 18.1 | |
19.07.2025 02:00 | 91 | 0.234 | 18.2 | |
19.07.2025 01:00 | 91 | 0.234 | 18.4 | |
19.07.2025 00:00 | 91 | 0.234 | 18.5 | |
18.07.2025 23:00 | 91 | 0.234 | 18.7 | |
18.07.2025 22:00 | 91 | 0.234 | 18.9 | |
18.07.2025 21:00 | 91 | 0.234 | 19.2 | |
18.07.2025 20:00 | 91 | 0.234 | 19.7 | |
18.07.2025 19:00 | 91 | 0.234 | 20.4 |
stupně povodňové aktivity | průtok |
---|---|
Sucho | 0.298 m3.s-1 |
1. SPA (bdělost) | 30 m3.s-1 |
2. SPA (pohotovost) | 50 m3.s-1 |
3. SPA (ohrožení) | 70 m3.s-1 |
3. SPA (extrémní povodeň) | 115 m3.s-1 |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |