aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Teplá |
název stanice | VD Březová |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 410.37 m n. m. |
kraj | Karlovarský kraj |
povodí III. řádu | 1-13-02 |
obec s rozšířenou působností | Karlovy Vary |
provozovatel | Povodí Ohře Chomutov |
dílčí povodí ČR | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
29.06.2025 09:30 | 91 | 0.234 | ||
29.06.2025 09:20 | 91 | 0.234 | ||
29.06.2025 09:10 | 91 | 0.234 | ||
29.06.2025 09:00 | 91 | 0.234 | 17.8 | |
29.06.2025 08:50 | 91 | 0.234 | ||
29.06.2025 08:40 | 91 | 0.234 | ||
29.06.2025 08:00 | 91 | 0.234 | 17.1 | |
29.06.2025 07:00 | 91 | 0.234 | 16.8 | |
29.06.2025 06:00 | 91 | 0.234 | 16.7 | |
29.06.2025 05:00 | 91 | 0.234 | 16.7 | |
29.06.2025 04:00 | 91 | 0.234 | 16.8 | |
29.06.2025 03:00 | 91 | 0.234 | 16.9 | |
29.06.2025 02:00 | 91 | 0.234 | 17.1 | |
29.06.2025 01:00 | 91 | 0.234 | 17.2 | |
29.06.2025 00:00 | 91 | 0.234 | 17.3 | |
28.06.2025 23:00 | 91 | 0.234 | 17.6 | |
28.06.2025 22:00 | 91 | 0.234 | 17.9 | |
28.06.2025 21:00 | 91 | 0.234 | 18.3 | |
28.06.2025 20:00 | 91 | 0.234 | 19.1 | |
28.06.2025 19:00 | 91 | 0.234 | 20.5 | |
28.06.2025 18:00 | 91 | 0.234 | 21.4 | |
28.06.2025 17:00 | 91 | 0.234 | 22.3 | |
28.06.2025 16:00 | 91 | 0.234 | 23 | |
28.06.2025 15:00 | 91 | 0.234 | 23.9 | |
28.06.2025 14:00 | 91 | 0.234 | 23.3 | |
28.06.2025 13:00 | 91 | 0.234 | 22.9 | |
28.06.2025 12:00 | 91 | 0.234 | 21.7 | |
28.06.2025 11:00 | 91 | 0.234 | 20.4 | |
28.06.2025 10:00 | 91 | 0.234 | 19 | |
28.06.2025 09:00 | 91 | 0.234 | 17.7 |
stupně povodňové aktivity | průtok |
---|---|
Sucho | 0.298 m3.s-1 |
1. SPA (bdělost) | 30 m3.s-1 |
2. SPA (pohotovost) | 50 m3.s-1 |
3. SPA (ohrožení) | 70 m3.s-1 |
3. SPA (extrémní povodeň) | 115 m3.s-1 |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |