aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Stříbrný potok |
název stanice | Žulová |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 364.31 m n. m. |
kraj | Olomoucký kraj |
povodí III. řádu | 2-04-04 |
obec s rozšířenou působností | Jeseník |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
13.07.2025 07:30 | 70 | 0.212 | 13.8 | |
13.07.2025 07:20 | 70 | 0.212 | 13.8 | |
13.07.2025 07:10 | 70 | 0.212 | 13.8 | |
13.07.2025 07:00 | 70 | 0.212 | 13.8 | |
13.07.2025 06:50 | 70 | 0.212 | 13.8 | |
13.07.2025 06:40 | 69 | 0.186 | 13.7 | |
13.07.2025 06:30 | 70 | 0.212 | 13.6 | |
13.07.2025 06:00 | 70 | 0.212 | 13.6 | |
13.07.2025 05:00 | 70 | 0.212 | 13.7 | |
13.07.2025 04:00 | 70 | 0.212 | 13.8 | |
13.07.2025 03:00 | 70 | 0.212 | 13.8 | |
13.07.2025 02:00 | 70 | 0.212 | 13.9 | |
13.07.2025 01:00 | 70 | 0.212 | 13.9 | |
13.07.2025 00:00 | 70 | 0.212 | 13.9 | |
12.07.2025 23:00 | 70 | 0.212 | 14 | |
12.07.2025 22:00 | 70 | 0.212 | 14 | |
12.07.2025 21:00 | 70 | 0.212 | 14.3 | |
12.07.2025 20:00 | 70 | 0.212 | 14.4 | |
12.07.2025 19:00 | 70 | 0.212 | 14.7 | |
12.07.2025 18:00 | 70 | 0.212 | 14.9 | |
12.07.2025 17:00 | 70 | 0.212 | 14.9 | |
12.07.2025 16:00 | 70 | 0.212 | 14.7 | |
12.07.2025 15:00 | 70 | 0.212 | 14.4 | |
12.07.2025 14:00 | 70 | 0.212 | 14.1 | |
12.07.2025 13:00 | 70 | 0.212 | 13.9 | |
12.07.2025 12:00 | 70 | 0.212 | 13.8 | |
12.07.2025 11:00 | 70 | 0.212 | 13.6 | |
12.07.2025 10:00 | 70 | 0.212 | 13.5 | |
12.07.2025 09:00 | 70 | 0.212 | 13.6 | |
12.07.2025 08:00 | 70 | 0.212 | 13.5 | |
12.07.2025 07:00 | 70 | 0.212 | 13.5 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | nestanoveno |
1. SPA (bdělost) | 110 cm |
2. SPA (pohotovost) | 130 cm |
3. SPA (ohrožení) | 150 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 226 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |