aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Černý potok |
název stanice | Velká Kraš |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 241.15 m n. m. |
kraj | Olomoucký kraj |
povodí III. řádu | 2-04-04 |
obec s rozšířenou působností | Jeseník |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 20:30 | 88 | 0.201 | 18.3 | |
01.07.2025 20:20 | 88 | 0.201 | 18.3 | |
01.07.2025 20:10 | 88 | 0.201 | 18.3 | |
01.07.2025 20:00 | 88 | 0.201 | 18.3 | |
01.07.2025 19:50 | 88 | 0.201 | 18.3 | |
01.07.2025 19:40 | 88 | 0.201 | 18.3 | |
01.07.2025 19:00 | 88 | 0.201 | 18.2 | |
01.07.2025 18:00 | 88 | 0.201 | 18.2 | |
01.07.2025 17:00 | 88 | 0.201 | 17.9 | |
01.07.2025 16:00 | 88 | 0.201 | 17.7 | |
01.07.2025 15:00 | 89 | 0.222 | 17.4 | |
01.07.2025 14:00 | 88 | 0.201 | 17.2 | |
01.07.2025 13:00 | 87 | 0.183 | 16.9 | |
01.07.2025 12:00 | 87 | 0.183 | 16.8 | |
01.07.2025 11:00 | 87 | 0.183 | 16.4 | |
01.07.2025 10:00 | 87 | 0.183 | 16.3 | |
01.07.2025 09:00 | 87 | 0.183 | 16.2 | |
01.07.2025 08:00 | 87 | 0.183 | 16.2 | |
01.07.2025 07:00 | 87 | 0.183 | 16.2 | |
01.07.2025 06:00 | 87 | 0.183 | 16.4 | |
01.07.2025 05:00 | 87 | 0.183 | 16.7 | |
01.07.2025 04:00 | 87 | 0.183 | 16.9 | |
01.07.2025 03:00 | 87 | 0.183 | 17.3 | |
01.07.2025 02:00 | 87 | 0.183 | 17.5 | |
01.07.2025 01:00 | 87 | 0.183 | 17.8 | |
01.07.2025 00:00 | 87 | 0.183 | 18 | |
30.06.2025 23:00 | 88 | 0.201 | 18.3 | |
30.06.2025 22:00 | 87 | 0.183 | 18.5 | |
30.06.2025 21:00 | 87 | 0.183 | 18.8 | |
30.06.2025 20:00 | 88 | 0.201 | 18.8 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 76 cm |
1. SPA (bdělost) | 170 cm |
2. SPA (pohotovost) | 210 cm |
3. SPA (ohrožení) | 260 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 344 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |