aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Černý potok |
název stanice | Velká Kraš |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 241.15 m n. m. |
kraj | Olomoucký kraj |
povodí III. řádu | 2-04-04 |
obec s rozšířenou působností | Jeseník |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
23.12.2024 00:00 | 96 | 0.422 | 3.9 | |
22.12.2024 23:50 | 96 | 0.422 | 3.9 | |
22.12.2024 23:40 | 96 | 0.422 | 3.9 | |
22.12.2024 23:30 | 96 | 0.422 | 3.9 | |
22.12.2024 23:20 | 96 | 0.422 | 3.9 | |
22.12.2024 23:10 | 96 | 0.422 | 3.9 | |
22.12.2024 23:00 | 96 | 0.422 | 3.9 | |
22.12.2024 22:00 | 96 | 0.422 | 3.9 | |
22.12.2024 21:00 | 96 | 0.422 | 3.9 | |
22.12.2024 20:00 | 96 | 0.422 | 3.9 | |
22.12.2024 19:00 | 96 | 0.422 | 3.9 | |
22.12.2024 18:00 | 97 | 0.46 | 3.9 | |
22.12.2024 17:00 | 96 | 0.422 | 3.9 | |
22.12.2024 16:00 | 97 | 0.46 | 3.9 | |
22.12.2024 15:00 | 96 | 0.422 | 3.9 | |
22.12.2024 14:00 | 97 | 0.46 | 3.9 | |
22.12.2024 13:00 | 97 | 0.46 | 3.8 | |
22.12.2024 12:00 | 97 | 0.46 | 3.7 | |
22.12.2024 11:00 | 97 | 0.46 | 3.5 | |
22.12.2024 10:00 | 97 | 0.46 | 3.4 | |
22.12.2024 09:00 | 96 | 0.422 | 3.4 | |
22.12.2024 08:00 | 96 | 0.422 | 3.4 | |
22.12.2024 07:00 | 97 | 0.46 | 3.4 | |
22.12.2024 06:00 | 97 | 0.46 | 3.4 | |
22.12.2024 05:00 | 96 | 0.422 | 3.3 | |
22.12.2024 04:00 | 97 | 0.46 | 3.3 | |
22.12.2024 03:00 | 97 | 0.46 | 3.3 | |
22.12.2024 02:00 | 97 | 0.46 | 3.3 | |
22.12.2024 01:00 | 97 | 0.46 | 3.3 | |
22.12.2024 00:00 | 97 | 0.46 | 3.2 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 76 cm |
1. SPA (bdělost) | 170 cm |
2. SPA (pohotovost) | 210 cm |
3. SPA (ohrožení) | 260 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 344 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |