aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Třebůvka |
název stanice | Hraničky |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 292.79 m n. m. |
kraj | Pardubický kraj |
povodí III. řádu | 4-10-02 |
obec s rozšířenou působností | Moravská Třebová |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Morava a přítoky Váhu |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
03.01.2025 04:20 | 40 | 0.727 | 5.5 | |
03.01.2025 04:10 | 40 | 0.727 | 5.5 | |
03.01.2025 04:00 | 40 | 0.727 | 5.5 | |
03.01.2025 03:50 | 40 | 0.727 | 5.5 | |
03.01.2025 03:40 | 40 | 0.727 | 5.5 | |
03.01.2025 03:30 | 40 | 0.727 | 5.5 | |
03.01.2025 03:20 | 40 | 0.727 | 5.5 | |
03.01.2025 03:00 | 40 | 0.727 | 5.5 | |
03.01.2025 02:00 | 40 | 0.727 | 5.5 | |
03.01.2025 01:00 | 40 | 0.727 | 5.5 | |
03.01.2025 00:00 | 40 | 0.727 | 5.5 | |
02.01.2025 23:00 | 40 | 0.727 | 5.4 | |
02.01.2025 22:00 | 40 | 0.727 | 5.4 | |
02.01.2025 21:00 | 41 | 0.804 | 5.3 | |
02.01.2025 20:00 | 41 | 0.804 | 5.4 | |
02.01.2025 19:00 | 40 | 0.727 | 5.3 | |
02.01.2025 18:00 | 40 | 0.727 | 5.4 | |
02.01.2025 17:00 | 40 | 0.727 | 5.5 | |
02.01.2025 16:00 | 40 | 0.727 | 5.5 | |
02.01.2025 15:00 | 40 | 0.727 | 5.5 | |
02.01.2025 14:00 | 39 | 0.658 | 5.4 | |
02.01.2025 13:00 | 40 | 0.727 | 5.3 | |
02.01.2025 12:00 | 40 | 0.727 | 5.3 | |
02.01.2025 11:00 | 39 | 0.658 | 5.2 | |
02.01.2025 10:00 | 38 | 0.598 | 5.1 | |
02.01.2025 09:00 | 38 | 0.598 | 5 | |
02.01.2025 08:00 | 38 | 0.598 | 5 | |
02.01.2025 07:00 | 38 | 0.598 | 5.1 | |
02.01.2025 06:00 | 39 | 0.658 | 5.1 | |
02.01.2025 05:00 | 40 | 0.727 | 5.2 | |
02.01.2025 04:00 | 40 | 0.727 | 5.3 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 33 cm |
1. SPA (bdělost) | 110 cm |
2. SPA (pohotovost) | 140 cm |
3. SPA (ohrožení) | 175 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 239 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |