aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Jevišovka |
název stanice | Božice |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 183.61 m n. m. |
kraj | Jihomoravský kraj |
povodí III. řádu | 4-14-03 |
obec s rozšířenou působností | Znojmo |
provozovatel | ČHMÚ Brno |
dílčí povodí ČR | Dyje |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
03.07.2025 23:20 | 44 | 0.154 | 24.1 | |
03.07.2025 23:10 | 44 | 0.154 | 24.2 | |
03.07.2025 23:00 | 45 | 0.164 | 24.2 | |
03.07.2025 22:50 | 45 | 0.164 | 24.3 | |
03.07.2025 22:40 | 45 | 0.164 | 24.4 | |
03.07.2025 22:30 | 46 | 0.175 | 24.5 | |
03.07.2025 22:00 | 47 | 0.186 | 24.9 | |
03.07.2025 21:00 | 50 | 0.224 | 25.5 | |
03.07.2025 20:00 | 51 | 0.238 | 26.3 | |
03.07.2025 19:00 | 46 | 0.175 | 27.1 | |
03.07.2025 18:00 | 41 | 0.128 | 27.5 | |
03.07.2025 17:00 | 40 | 0.121 | 27.1 | |
03.07.2025 16:00 | 39 | 0.114 | 26.7 | |
03.07.2025 15:00 | 39 | 0.114 | 25.8 | |
03.07.2025 14:00 | 38 | 0.108 | 24.8 | |
03.07.2025 13:00 | 38 | 0.108 | 23.9 | |
03.07.2025 12:00 | 38 | 0.108 | 23 | |
03.07.2025 11:00 | 37 | 0.103 | 22.3 | |
03.07.2025 10:00 | 37 | 0.103 | 21.8 | |
03.07.2025 09:00 | 37 | 0.103 | 21.5 | |
03.07.2025 08:00 | 36 | 0.0977 | 21.5 | |
03.07.2025 07:00 | 36 | 0.0977 | 21.7 | |
03.07.2025 06:00 | 36 | 0.0977 | 22 | |
03.07.2025 05:00 | 36 | 0.0977 | 22.5 | |
03.07.2025 04:00 | 36 | 0.0977 | 23.1 | |
03.07.2025 03:00 | 36 | 0.0977 | 23.7 | |
03.07.2025 02:00 | 36 | 0.0977 | 24.2 | |
03.07.2025 01:00 | 36 | 0.0977 | 24.7 | |
03.07.2025 00:00 | 36 | 0.0977 | 25.1 | |
02.07.2025 23:00 | 36 | 0.0977 | 25.5 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 23 cm |
1. SPA (bdělost) | 210 cm |
2. SPA (pohotovost) | 250 cm |
3. SPA (ohrožení) | 290 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 401 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |