aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Jevišovka |
název stanice | Božice |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 183.61 m n. m. |
kraj | Jihomoravský kraj |
povodí III. řádu | 4-14-03 |
obec s rozšířenou působností | Znojmo |
provozovatel | ČHMÚ Brno |
dílčí povodí ČR | Dyje |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
04.07.2025 11:00 | 50 | 0.224 | 23 | |
04.07.2025 10:50 | 51 | 0.238 | 23 | |
04.07.2025 10:40 | 51 | 0.238 | 23 | |
04.07.2025 10:30 | 51 | 0.238 | 23 | |
04.07.2025 10:20 | 51 | 0.238 | 23 | |
04.07.2025 10:10 | 52 | 0.252 | 22.9 | |
04.07.2025 10:00 | 52 | 0.252 | 22.9 | |
04.07.2025 09:00 | 54 | 0.283 | 22.8 | |
04.07.2025 08:00 | 55 | 0.3 | 22.8 | |
04.07.2025 07:00 | 57 | 0.334 | 22.6 | |
04.07.2025 06:00 | 59 | 0.372 | 22.6 | |
04.07.2025 05:00 | 58 | 0.353 | 23 | |
04.07.2025 04:00 | 51 | 0.238 | 23 | |
04.07.2025 03:00 | 40 | 0.121 | 23.2 | |
04.07.2025 02:00 | 40 | 0.121 | 23.4 | |
04.07.2025 01:00 | 41 | 0.128 | 23.6 | |
04.07.2025 00:00 | 43 | 0.145 | 23.8 | |
03.07.2025 23:00 | 45 | 0.164 | 24.2 | |
03.07.2025 22:00 | 47 | 0.186 | 24.9 | |
03.07.2025 21:00 | 50 | 0.224 | 25.5 | |
03.07.2025 20:00 | 51 | 0.238 | 26.3 | |
03.07.2025 19:00 | 46 | 0.175 | 27.1 | |
03.07.2025 18:00 | 41 | 0.128 | 27.5 | |
03.07.2025 17:00 | 40 | 0.121 | 27.1 | |
03.07.2025 16:00 | 39 | 0.114 | 26.7 | |
03.07.2025 15:00 | 39 | 0.114 | 25.8 | |
03.07.2025 14:00 | 38 | 0.108 | 24.8 | |
03.07.2025 13:00 | 38 | 0.108 | 23.9 | |
03.07.2025 12:00 | 38 | 0.108 | 23 | |
03.07.2025 11:00 | 37 | 0.103 | 22.3 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 23 cm |
1. SPA (bdělost) | 210 cm |
2. SPA (pohotovost) | 250 cm |
3. SPA (ohrožení) | 290 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 401 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |