| aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Dyje |
| název stanice | Břeclav-Ladná |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 157.38 m n. m. |
| kraj | Jihomoravský kraj |
| povodí III. řádu | 4-17-01 |
| obec s rozšířenou působností | Břeclav |
| provozovatel | ČHMÚ Brno |
| dílčí povodí ČR | Dyje |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 18:20 | 45 | 27.4 | 16.9 | |
| 14.05.2026 18:10 | 45 | 27.4 | 17 | |
| 14.05.2026 18:00 | 45 | 27.4 | 17 | |
| 14.05.2026 17:50 | 45 | 27.4 | 17 | |
| 14.05.2026 17:40 | 45 | 27.4 | 17 | |
| 14.05.2026 17:30 | 45 | 27.4 | 17 | |
| 14.05.2026 17:00 | 45 | 27.4 | 17.1 | |
| 14.05.2026 16:00 | 45 | 27.4 | 17.1 | |
| 14.05.2026 15:00 | 45 | 27.4 | 17 | |
| 14.05.2026 14:00 | 44 | 26.9 | 16.9 | |
| 14.05.2026 13:00 | 44 | 26.9 | 16.6 | |
| 14.05.2026 12:00 | 42 | 25.9 | 16.4 | |
| 14.05.2026 11:00 | 34 | 21.8 | 16.2 | |
| 14.05.2026 10:00 | 26 | 17.9 | 16.1 | |
| 14.05.2026 09:00 | 25 | 17.4 | 16.1 | |
| 14.05.2026 08:00 | 24 | 16.9 | 16.1 | |
| 14.05.2026 07:00 | 24 | 16.9 | 16.1 | |
| 14.05.2026 06:00 | 24 | 16.9 | 16.2 | |
| 14.05.2026 05:00 | 24 | 16.9 | 16.2 | |
| 14.05.2026 04:00 | 24 | 16.9 | 16.3 | |
| 14.05.2026 03:00 | 24 | 16.9 | 16.3 | |
| 14.05.2026 02:00 | 24 | 16.9 | 16.4 | |
| 14.05.2026 01:00 | 24 | 16.9 | 16.5 | |
| 14.05.2026 00:00 | 24 | 16.9 | 16.6 | |
| 13.05.2026 23:00 | 24 | 16.9 | 16.7 | |
| 13.05.2026 22:00 | 24 | 16.9 | 16.9 | |
| 13.05.2026 21:00 | 25 | 17.4 | 17.1 | |
| 13.05.2026 20:00 | 25 | 17.4 | 17.2 | |
| 13.05.2026 19:00 | 26 | 17.9 | 17.4 | |
| 13.05.2026 18:00 | 26 | 17.9 | 17.7 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 17.05.2026 06:00 | 38 | 23.8 |
| 17.05.2026 05:00 | 38 | 23.8 |
| 17.05.2026 04:00 | 38 | 23.8 |
| 17.05.2026 03:00 | 38 | 23.8 |
| 17.05.2026 02:00 | 38 | 23.7 |
| 17.05.2026 01:00 | 38 | 23.7 |
| 17.05.2026 00:00 | 38 | 23.8 |
| 16.05.2026 23:00 | 38 | 23.8 |
| 16.05.2026 22:00 | 38 | 23.8 |
| 16.05.2026 21:00 | 38 | 23.8 |
| 16.05.2026 20:00 | 38 | 23.8 |
| 16.05.2026 19:00 | 38 | 23.8 |
| 16.05.2026 18:00 | 38 | 23.8 |
| 16.05.2026 17:00 | 38 | 23.8 |
| 16.05.2026 16:00 | 38 | 23.8 |
| 16.05.2026 15:00 | 38 | 23.9 |
| 16.05.2026 14:00 | 38 | 23.9 |
| 16.05.2026 13:00 | 38 | 24 |
| 16.05.2026 12:00 | 38 | 24 |
| 16.05.2026 11:00 | 39 | 24.1 |
| 16.05.2026 10:00 | 39 | 24.1 |
| 16.05.2026 09:00 | 39 | 24.2 |
| 16.05.2026 08:00 | 39 | 24.3 |
| 16.05.2026 07:00 | 39 | 24.4 |
| 16.05.2026 06:00 | 39 | 24.5 |
| 16.05.2026 05:00 | 40 | 24.6 |
| 16.05.2026 04:00 | 40 | 24.7 |
| 16.05.2026 03:00 | 40 | 24.8 |
| 16.05.2026 02:00 | 40 | 24.9 |
| 16.05.2026 01:00 | 40 | 25 |
| 16.05.2026 00:00 | 41 | 25.2 |
| 15.05.2026 23:00 | 41 | 25.3 |
| 15.05.2026 22:00 | 41 | 25.5 |
| 15.05.2026 21:00 | 42 | 25.7 |
| 15.05.2026 20:00 | 42 | 25.8 |
| 15.05.2026 19:00 | 42 | 26 |
| 15.05.2026 18:00 | 43 | 26.3 |
| 15.05.2026 17:00 | 43 | 26.5 |
| 15.05.2026 16:00 | 44 | 26.8 |
| 15.05.2026 15:00 | 44 | 27.1 |
| 15.05.2026 14:00 | 45 | 27.3 |
| 15.05.2026 13:00 | 45 | 27.5 |
| 15.05.2026 12:00 | 45 | 27.5 |
| 15.05.2026 11:00 | 45 | 27.2 |
| 15.05.2026 10:00 | 43 | 26.5 |
| 15.05.2026 09:00 | 42 | 25.7 |
| 15.05.2026 08:00 | 40 | 24.9 |
| 15.05.2026 07:00 | 39 | 24.5 |
| 15.05.2026 06:00 | 39 | 24.2 |
| 15.05.2026 05:00 | 38 | 24 |
| 15.05.2026 04:00 | 38 | 23.9 |
| 15.05.2026 03:00 | 38 | 23.8 |
| 15.05.2026 02:00 | 38 | 23.9 |
| 15.05.2026 01:00 | 38 | 24 |
| 15.05.2026 00:00 | 39 | 24.2 |
| 14.05.2026 23:00 | 39 | 24.4 |
| 14.05.2026 22:00 | 40 | 24.7 |
| 14.05.2026 21:00 | 41 | 25.1 |
| 14.05.2026 20:00 | 42 | 25.6 |
| 14.05.2026 19:00 | 43 | 26.2 |
| 14.05.2026 18:00 | 44 | 27 |
| 14.05.2026 17:00 | 46 | 27.8 |
| 14.05.2026 16:00 | 47 | 28.6 |
| 14.05.2026 15:00 | 48 | 29.1 |
| 14.05.2026 14:00 | 48 | 28.9 |
| 14.05.2026 13:00 | 44 | 26.9 |
| stupně povodňové aktivity | průtok |
|---|---|
| Sucho | 9.14 m3.s-1 |
| 1. SPA (bdělost) | 100 m3.s-1 |
| 2. SPA (pohotovost) | 200 m3.s-1 |
| 3. SPA (ohrožení) | 350 m3.s-1 |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 693 m3.s-1 |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |