aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Výrovka |
název stanice | Plaňany |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 208.24 m n. m. |
kraj | Středočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-04-06 |
obec s rozšířenou působností | Kolín |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
15.10.2025 16:10 | 56 | 1.16 | 12.3 | |
15.10.2025 16:00 | 56 | 1.16 | 12.3 | |
15.10.2025 15:50 | 57 | 1.25 | 12.3 | |
15.10.2025 15:40 | 57 | 1.25 | 12.3 | |
15.10.2025 15:30 | 58 | 1.34 | 12.3 | |
15.10.2025 15:20 | 57 | 1.25 | 12.3 | |
15.10.2025 15:10 | 55 | 1.08 | 12.3 | |
15.10.2025 15:00 | 55 | 1.08 | 12.3 | |
15.10.2025 14:00 | 55 | 1.08 | 12.2 | |
15.10.2025 13:00 | 55 | 1.08 | 12.2 | |
15.10.2025 12:00 | 55 | 1.08 | 12.1 | |
15.10.2025 11:00 | 55 | 1.08 | 12 | |
15.10.2025 10:00 | 55 | 1.08 | 11.9 | |
15.10.2025 09:00 | 55 | 1.08 | 11.8 | |
15.10.2025 08:00 | 55 | 1.08 | 11.8 | |
15.10.2025 07:00 | 54 | 0.995 | 11.7 | |
15.10.2025 06:00 | 53 | 0.916 | 11.7 | |
15.10.2025 05:00 | 50 | 0.698 | 11.7 | |
15.10.2025 04:00 | 48 | 0.569 | 11.7 | |
15.10.2025 03:00 | 47 | 0.509 | 11.7 | |
15.10.2025 02:00 | 47 | 0.509 | 11.7 | |
15.10.2025 01:00 | 48 | 0.569 | 11.8 | |
15.10.2025 00:00 | 49 | 0.632 | 11.8 | |
14.10.2025 23:00 | 51 | 0.767 | 11.8 | |
14.10.2025 22:00 | 52 | 0.84 | 11.8 | |
14.10.2025 21:00 | 53 | 0.916 | 11.8 | |
14.10.2025 20:00 | 53 | 0.916 | 11.8 | |
14.10.2025 19:00 | 54 | 0.995 | 11.8 | |
14.10.2025 18:00 | 54 | 0.995 | 11.9 | |
14.10.2025 17:00 | 54 | 0.995 | 11.9 | |
14.10.2025 16:00 | 54 | 0.995 | 11.9 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 35 cm |
1. SPA (bdělost) | 150 cm |
2. SPA (pohotovost) | 200 cm |
3. SPA (ohrožení) | 250 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 349 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |