aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Výrovka |
název stanice | Plaňany |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 208.24 m n. m. |
kraj | Středočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-04-06 |
obec s rozšířenou působností | Kolín |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 14:10 | 46 | 0.453 | 7.4 | |
20.11.2024 14:00 | 46 | 0.453 | 7.4 | |
20.11.2024 13:50 | 46 | 0.453 | 7.4 | |
20.11.2024 13:40 | 46 | 0.453 | 7.4 | |
20.11.2024 13:30 | 46 | 0.453 | 7.4 | |
20.11.2024 13:20 | 46 | 0.453 | 7.4 | |
20.11.2024 13:00 | 46 | 0.453 | 7.4 | |
20.11.2024 12:00 | 47 | 0.509 | 7.4 | |
20.11.2024 11:00 | 47 | 0.509 | 7.4 | |
20.11.2024 10:00 | 47 | 0.509 | 7.4 | |
20.11.2024 09:00 | 47 | 0.509 | 7.4 | |
20.11.2024 08:00 | 47 | 0.509 | 7.4 | |
20.11.2024 07:00 | 47 | 0.509 | 7.4 | |
20.11.2024 06:00 | 46 | 0.453 | 7.4 | |
20.11.2024 05:00 | 46 | 0.453 | 7.4 | |
20.11.2024 04:00 | 46 | 0.453 | 7.3 | |
20.11.2024 03:00 | 45 | 0.399 | 7.3 | |
20.11.2024 02:00 | 45 | 0.399 | 7.3 | |
20.11.2024 01:00 | 44 | 0.349 | 7.2 | |
20.11.2024 00:00 | 44 | 0.349 | 7.2 | |
19.11.2024 23:00 | 44 | 0.349 | 7.2 | |
19.11.2024 22:00 | 44 | 0.349 | 7.2 | |
19.11.2024 21:00 | 44 | 0.349 | 7.2 | |
19.11.2024 20:00 | 44 | 0.349 | 7.2 | |
19.11.2024 19:00 | 44 | 0.349 | 7.1 | |
19.11.2024 18:00 | 44 | 0.349 | 7.1 | |
19.11.2024 17:00 | 44 | 0.349 | 7.1 | |
19.11.2024 16:00 | 44 | 0.349 | 7 | |
19.11.2024 15:00 | 44 | 0.349 | 7 | |
19.11.2024 14:00 | 44 | 0.349 | 6.9 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 35 cm |
1. SPA (bdělost) | 150 cm |
2. SPA (pohotovost) | 200 cm |
3. SPA (ohrožení) | 250 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 349 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |