| current status | Drought Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Výrovka |
| gauge | Plaňany |
| category | A |
| inclusion | Hlásný profil |
| altitude | 208.24 a.s.l. |
| region | Středočeský kraj |
| basin number | 1-04-06 |
| municipality | Kolín |
| gauge operator | ČHMÚ Praha |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 07:40 | 35 | 0.0871 | 20.4 | |
| 07.07.2026 07:30 | 35 | 0.0871 | 20.4 | |
| 07.07.2026 07:20 | 35 | 0.0871 | 20.4 | |
| 07.07.2026 07:10 | 35 | 0.0871 | 20.4 | |
| 07.07.2026 07:00 | 35 | 0.0871 | 20.4 | |
| 07.07.2026 06:50 | 35 | 0.0871 | 20.4 | |
| 07.07.2026 06:40 | 35 | 0.0871 | 20.4 | |
| 07.07.2026 06:00 | 35 | 0.0871 | 20.4 | |
| 07.07.2026 05:00 | 35 | 0.0871 | 20.5 | |
| 07.07.2026 04:00 | 35 | 0.0871 | 20.5 | |
| 07.07.2026 03:00 | 35 | 0.0871 | 20.5 | |
| 07.07.2026 02:00 | 35 | 0.0871 | 20.5 | |
| 07.07.2026 01:00 | 35 | 0.0871 | 20.5 | |
| 07.07.2026 00:00 | 35 | 0.0871 | 20.6 | |
| 06.07.2026 23:00 | 35 | 0.0871 | 20.6 | |
| 06.07.2026 22:00 | 35 | 0.0871 | 20.5 | |
| 06.07.2026 21:00 | 35 | 0.0871 | 20.5 | |
| 06.07.2026 20:00 | 35 | 0.0871 | 20.5 | |
| 06.07.2026 19:00 | 35 | 0.0871 | 20.5 | |
| 06.07.2026 18:00 | 35 | 0.0871 | 20.4 | |
| 06.07.2026 17:00 | 35 | 0.0871 | 20.4 | |
| 06.07.2026 16:00 | 35 | 0.0871 | 20.4 | |
| 06.07.2026 15:00 | 35 | 0.0871 | 20.3 | |
| 06.07.2026 14:00 | 35 | 0.0871 | 20.3 | |
| 06.07.2026 13:00 | 35 | 0.0871 | 20.2 | |
| 06.07.2026 12:00 | 35 | 0.0871 | 20.3 | |
| 06.07.2026 11:00 | 35 | 0.0871 | 20.3 | |
| 06.07.2026 10:00 | 35 | 0.0871 | 20.3 | |
| 06.07.2026 09:00 | 35 | 0.0871 | 20.4 | |
| 06.07.2026 08:00 | 35 | 0.0871 | 20.4 | |
| 06.07.2026 07:00 | 35 | 0.0871 | 20.4 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 35 cm |
| Flood watch | 150 cm |
| Flood warning | 200 cm |
| Flooding | 250 cm |
| Extreme flooding | 349 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |