aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Výrovka |
název stanice | Plaňany |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 208.24 m n. m. |
kraj | Středočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-04-06 |
obec s rozšířenou působností | Kolín |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
16.09.2025 18:20 | 36 | 0.102 | 16.6 | |
16.09.2025 18:10 | 36 | 0.102 | 16.6 | |
16.09.2025 18:00 | 36 | 0.102 | 16.6 | |
16.09.2025 17:50 | 36 | 0.102 | 16.6 | |
16.09.2025 17:40 | 36 | 0.102 | 16.6 | |
16.09.2025 17:30 | 36 | 0.102 | 16.6 | |
16.09.2025 17:00 | 36 | 0.102 | 16.6 | |
16.09.2025 16:00 | 36 | 0.102 | 16.6 | |
16.09.2025 15:00 | 36 | 0.102 | 16.5 | |
16.09.2025 14:00 | 36 | 0.102 | 16.5 | |
16.09.2025 13:00 | 36 | 0.102 | 16.5 | |
16.09.2025 12:00 | 36 | 0.102 | 16.5 | |
16.09.2025 11:00 | 36 | 0.102 | 16.6 | |
16.09.2025 10:00 | 36 | 0.102 | 16.6 | |
16.09.2025 09:00 | 36 | 0.102 | 16.7 | |
16.09.2025 08:00 | 36 | 0.102 | 16.8 | |
16.09.2025 07:00 | 36 | 0.102 | 16.8 | |
16.09.2025 06:00 | 36 | 0.102 | 16.9 | |
16.09.2025 05:00 | 36 | 0.102 | 16.9 | |
16.09.2025 04:00 | 36 | 0.102 | 16.9 | |
16.09.2025 03:00 | 36 | 0.102 | 16.9 | |
16.09.2025 02:00 | 36 | 0.102 | 17 | |
16.09.2025 01:00 | 36 | 0.102 | 17 | |
16.09.2025 00:00 | 36 | 0.102 | 17 | |
15.09.2025 23:00 | 36 | 0.102 | 16.9 | |
15.09.2025 22:00 | 36 | 0.102 | 16.9 | |
15.09.2025 21:00 | 36 | 0.102 | 16.9 | |
15.09.2025 20:00 | 36 | 0.102 | 16.8 | |
15.09.2025 19:00 | 36 | 0.102 | 16.7 | |
15.09.2025 18:00 | 36 | 0.102 | 16.6 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 35 cm |
1. SPA (bdělost) | 150 cm |
2. SPA (pohotovost) | 200 cm |
3. SPA (ohrožení) | 250 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 349 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |