aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Vltava |
název stanice | Zátoň |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 501.52 m n. m. |
kraj | Jihočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-06-01 |
obec s rozšířenou působností | Český Krumlov |
provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
09.05.2025 11:40 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 11:30 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 11:20 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 11:10 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 11:00 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 10:00 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 09:00 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 08:00 | 41 | 7.48 | ||
09.05.2025 07:00 | 41 | 7.48 | ||
09.05.2025 06:00 | 41 | 7.48 | ||
09.05.2025 05:00 | 41 | 7.48 | ||
09.05.2025 04:00 | 41 | 7.48 | ||
09.05.2025 03:00 | 42 | 7.83 | ||
09.05.2025 02:00 | 42 | 7.83 | ||
09.05.2025 01:00 | 42 | 7.83 | ||
09.05.2025 00:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 23:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 22:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 21:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 20:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 19:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 18:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 17:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 16:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 15:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 14:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 13:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 12:00 | 43 | 8.2 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
12.05.2025 02:00 | 41 | 7.41 |
12.05.2025 01:00 | 41 | 7.41 |
12.05.2025 00:00 | 41 | 7.4 |
11.05.2025 23:00 | 41 | 7.4 |
11.05.2025 22:00 | 41 | 7.4 |
11.05.2025 21:00 | 41 | 7.4 |
11.05.2025 20:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 19:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 18:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 17:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 16:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 15:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 14:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 13:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 12:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 11:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 10:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 09:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 08:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 07:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 06:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 05:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 04:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 03:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 02:00 | 41 | 7.43 |
11.05.2025 01:00 | 41 | 7.43 |
11.05.2025 00:00 | 41 | 7.43 |
10.05.2025 23:00 | 41 | 7.43 |
10.05.2025 22:00 | 41 | 7.43 |
10.05.2025 21:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 20:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 19:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 18:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 17:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 16:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 15:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 14:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 13:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 12:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 11:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 10:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 09:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 08:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 07:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 06:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 05:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 04:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 03:00 | 41 | 7.46 |
10.05.2025 02:00 | 41 | 7.46 |
10.05.2025 01:00 | 41 | 7.46 |
10.05.2025 00:00 | 41 | 7.46 |
09.05.2025 23:00 | 41 | 7.46 |
09.05.2025 22:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 21:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 20:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 19:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 18:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 17:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 16:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 15:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 14:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 13:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 12:00 | 41 | 7.48 |
09.05.2025 11:00 | 41 | 7.48 |
09.05.2025 10:00 | 41 | 7.48 |
09.05.2025 09:00 | 41 | 7.48 |
09.05.2025 08:00 | 41 | 7.48 |
09.05.2025 07:00 | 41 | 7.48 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 39 cm |
1. SPA (bdělost) | 160 cm |
2. SPA (pohotovost) | 190 cm |
3. SPA (ohrožení) | 210 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 339 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
09. 05. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
09. 05. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
10. 05. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
10. 05. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
11. 05. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
11. 05. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |