current status | Mean stage Tendency : Steady state |
---|---|
river | Vltava |
gauge | Zátoň |
category | A |
inclusion | forecasting profile |
altitude | 501.52 a.s.l. |
region | Jihočeský kraj |
basin number | 1-06-01 |
municipality | Český Krumlov |
gauge operator | ČHMÚ České Budějovice |
sub-basin | Horní Vltava |
stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
---|---|---|---|---|
09.05.2025 19:40 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 19:30 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 19:20 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 19:10 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 19:00 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 18:00 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 17:00 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 16:00 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 15:00 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 14:00 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 13:00 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 12:00 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 11:00 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 10:00 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 09:00 | 40 | 7.13 | ||
09.05.2025 08:00 | 41 | 7.48 | ||
09.05.2025 07:00 | 41 | 7.48 | ||
09.05.2025 06:00 | 41 | 7.48 | ||
09.05.2025 05:00 | 41 | 7.48 | ||
09.05.2025 04:00 | 41 | 7.48 | ||
09.05.2025 03:00 | 42 | 7.83 | ||
09.05.2025 02:00 | 42 | 7.83 | ||
09.05.2025 01:00 | 42 | 7.83 | ||
09.05.2025 00:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 23:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 22:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 21:00 | 43 | 8.2 | ||
08.05.2025 20:00 | 43 | 8.2 |
date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
---|---|---|
12.05.2025 02:00 | 41 | 7.41 |
12.05.2025 01:00 | 41 | 7.41 |
12.05.2025 00:00 | 41 | 7.4 |
11.05.2025 23:00 | 41 | 7.4 |
11.05.2025 22:00 | 41 | 7.4 |
11.05.2025 21:00 | 41 | 7.4 |
11.05.2025 20:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 19:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 18:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 17:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 16:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 15:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 14:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 13:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 12:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 11:00 | 41 | 7.41 |
11.05.2025 10:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 09:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 08:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 07:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 06:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 05:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 04:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 03:00 | 41 | 7.42 |
11.05.2025 02:00 | 41 | 7.43 |
11.05.2025 01:00 | 41 | 7.43 |
11.05.2025 00:00 | 41 | 7.43 |
10.05.2025 23:00 | 41 | 7.43 |
10.05.2025 22:00 | 41 | 7.43 |
10.05.2025 21:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 20:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 19:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 18:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 17:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 16:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 15:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 14:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 13:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 12:00 | 41 | 7.44 |
10.05.2025 11:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 10:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 09:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 08:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 07:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 06:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 05:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 04:00 | 41 | 7.45 |
10.05.2025 03:00 | 41 | 7.46 |
10.05.2025 02:00 | 41 | 7.46 |
10.05.2025 01:00 | 41 | 7.46 |
10.05.2025 00:00 | 41 | 7.46 |
09.05.2025 23:00 | 41 | 7.46 |
09.05.2025 22:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 21:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 20:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 19:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 18:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 17:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 16:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 15:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 14:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 13:00 | 41 | 7.47 |
09.05.2025 12:00 | 41 | 7.48 |
09.05.2025 11:00 | 41 | 7.48 |
09.05.2025 10:00 | 41 | 7.48 |
09.05.2025 09:00 | 41 | 7.48 |
09.05.2025 08:00 | 41 | 7.48 |
09.05.2025 07:00 | 41 | 7.48 |
flood warning levels | water stage |
---|---|
Drought | 39 cm |
Flood watch | 160 cm |
Flood warning | 190 cm |
Flooding | 210 cm |
Extreme flooding | 339 cm |
Measurement affected |
The measurement is affected by ice phenomena |
date | Flood watch | Flood warning | Flooding |
---|---|---|---|
09. 05. 07h | less than 5% |
less than 5% |
less than 5% |
09. 05. 19h | less than 5% |
less than 5% |
less than 5% |
10. 05. 07h | less than 5% |
less than 5% |
less than 5% |
10. 05. 19h | less than 5% |
less than 5% |
less than 5% |
11. 05. 07h | less than 5% |
less than 5% |
less than 5% |
11. 05. 19h | less than 5% |
less than 5% |
less than 5% |