aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Vltava |
název stanice | Zátoň |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 501.52 m n. m. |
kraj | Jihočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-06-01 |
obec s rozšířenou působností | Český Krumlov |
provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
03.07.2025 01:40 | 52 | 11.7 | ||
03.07.2025 01:30 | 52 | 11.7 | ||
03.07.2025 01:20 | 52 | 11.7 | ||
03.07.2025 01:10 | 52 | 11.7 | ||
03.07.2025 01:00 | 52 | 11.7 | ||
03.07.2025 00:00 | 43 | 8.2 | ||
02.07.2025 23:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 22:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 21:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 20:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 19:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 18:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 17:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 16:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 15:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 14:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 13:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 12:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 11:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 10:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 09:00 | 41 | 7.48 | ||
02.07.2025 08:00 | 38 | 6.45 | ||
02.07.2025 07:00 | 38 | 6.45 | ||
02.07.2025 06:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 05:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 04:00 | 39 | 6.79 | ||
02.07.2025 03:00 | 40 | 7.13 | ||
02.07.2025 02:00 | 40 | 7.13 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
05.07.2025 02:00 | 41 | 7.44 |
05.07.2025 01:00 | 41 | 7.51 |
05.07.2025 00:00 | 41 | 7.62 |
04.07.2025 23:00 | 42 | 7.76 |
04.07.2025 22:00 | 42 | 7.96 |
04.07.2025 21:00 | 43 | 8.21 |
04.07.2025 20:00 | 44 | 8.51 |
04.07.2025 19:00 | 45 | 8.94 |
04.07.2025 18:00 | 47 | 9.53 |
04.07.2025 17:00 | 48 | 10.3 |
04.07.2025 16:00 | 51 | 11.2 |
04.07.2025 15:00 | 54 | 12.5 |
04.07.2025 14:00 | 58 | 14.1 |
04.07.2025 13:00 | 59 | 14.6 |
04.07.2025 12:00 | 51 | 11.3 |
04.07.2025 11:00 | 41 | 7.48 |
04.07.2025 10:00 | 40 | 7.08 |
04.07.2025 09:00 | 40 | 7.11 |
04.07.2025 08:00 | 40 | 7.16 |
04.07.2025 07:00 | 40 | 7.15 |
04.07.2025 06:00 | 40 | 7.13 |
04.07.2025 05:00 | 40 | 7.05 |
04.07.2025 04:00 | 40 | 7.06 |
04.07.2025 03:00 | 40 | 7.13 |
04.07.2025 02:00 | 40 | 7.25 |
04.07.2025 01:00 | 41 | 7.47 |
04.07.2025 00:00 | 42 | 7.87 |
03.07.2025 23:00 | 44 | 8.74 |
03.07.2025 22:00 | 49 | 10.7 |
03.07.2025 21:00 | 59 | 14.9 |
03.07.2025 20:00 | 60 | 15.3 |
03.07.2025 19:00 | 53 | 12.3 |
03.07.2025 18:00 | 48 | 9.93 |
03.07.2025 17:00 | 46 | 9.26 |
03.07.2025 16:00 | 42 | 7.73 |
03.07.2025 15:00 | 39 | 6.86 |
03.07.2025 14:00 | 39 | 6.86 |
03.07.2025 13:00 | 39 | 6.86 |
03.07.2025 12:00 | 39 | 6.86 |
03.07.2025 11:00 | 39 | 6.86 |
03.07.2025 10:00 | 39 | 6.86 |
03.07.2025 09:00 | 39 | 6.86 |
03.07.2025 08:00 | 39 | 6.86 |
03.07.2025 07:00 | 39 | 6.86 |
03.07.2025 06:00 | 39 | 6.86 |
03.07.2025 05:00 | 39 | 6.86 |
03.07.2025 04:00 | 39 | 6.86 |
03.07.2025 03:00 | 39 | 6.86 |
03.07.2025 02:00 | 39 | 6.86 |
03.07.2025 01:00 | 39 | 6.86 |
03.07.2025 00:00 | 39 | 6.86 |
02.07.2025 23:00 | 39 | 6.86 |
02.07.2025 22:00 | 39 | 6.87 |
02.07.2025 21:00 | 39 | 6.87 |
02.07.2025 20:00 | 39 | 6.87 |
02.07.2025 19:00 | 39 | 6.87 |
02.07.2025 18:00 | 39 | 6.87 |
02.07.2025 17:00 | 39 | 6.87 |
02.07.2025 16:00 | 39 | 6.87 |
02.07.2025 15:00 | 39 | 6.87 |
02.07.2025 14:00 | 39 | 6.87 |
02.07.2025 13:00 | 39 | 6.87 |
02.07.2025 12:00 | 39 | 6.87 |
02.07.2025 11:00 | 39 | 6.8 |
02.07.2025 10:00 | 39 | 6.74 |
02.07.2025 09:00 | 39 | 6.74 |
02.07.2025 08:00 | 39 | 6.74 |
02.07.2025 07:00 | 38 | 6.45 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 39 cm |
1. SPA (bdělost) | 160 cm |
2. SPA (pohotovost) | 190 cm |
3. SPA (ohrožení) | 210 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 339 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
02. 07. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
02. 07. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
03. 07. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
03. 07. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
04. 07. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
04. 07. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |