| aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Blanice |
| název stanice | Podedvory |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 539.27 m n. m. |
| kraj | Jihočeský kraj |
| povodí III. řádu | 1-08-03 |
| obec s rozšířenou působností | Prachatice |
| provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
| dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 00:20 | 28 | 0.248 | 8.6 | |
| 12.10.2026 00:10 | 28 | 0.248 | 8.6 | |
| 12.10.2026 00:00 | 28 | 0.248 | 8.7 | |
| 11.10.2026 23:50 | 28 | 0.248 | 8.7 | |
| 11.10.2026 23:40 | 28 | 0.248 | 8.8 | |
| 11.10.2026 23:30 | 28 | 0.248 | 8.8 | |
| 11.10.2026 23:00 | 28 | 0.248 | 8.9 | |
| 11.10.2026 22:00 | 28 | 0.248 | 9.1 | |
| 11.10.2026 21:00 | 28 | 0.248 | 9.3 | |
| 11.10.2026 20:00 | 28 | 0.248 | 9.5 | |
| 11.10.2026 19:00 | 28 | 0.248 | 9.6 | |
| 11.10.2026 18:00 | 28 | 0.248 | 9.9 | |
| 11.10.2026 17:00 | 28 | 0.248 | 10 | |
| 11.10.2026 16:00 | 28 | 0.248 | 9.9 | |
| 11.10.2026 15:00 | 28 | 0.248 | 9.8 | |
| 11.10.2026 14:00 | 28 | 0.248 | 9.3 | |
| 11.10.2026 13:00 | 28 | 0.248 | 9 | |
| 11.10.2026 12:00 | 28 | 0.248 | 8.8 | |
| 11.10.2026 11:00 | 29 | 0.291 | 8.7 | |
| 11.10.2026 10:00 | 28 | 0.248 | 8.6 | |
| 11.10.2026 09:00 | 28 | 0.248 | 8.5 | |
| 11.10.2026 08:00 | 28 | 0.248 | 8.4 | |
| 11.10.2026 07:00 | 28 | 0.248 | 8.5 | |
| 11.10.2026 06:00 | 28 | 0.248 | 8.5 | |
| 11.10.2026 05:00 | 28 | 0.248 | 8.7 | |
| 11.10.2026 04:00 | 28 | 0.248 | 8.9 | |
| 11.10.2026 03:00 | 28 | 0.248 | 9 | |
| 11.10.2026 02:00 | 28 | 0.248 | 9.2 | |
| 11.10.2026 01:00 | 28 | 0.248 | 9.5 | |
| 11.10.2026 00:00 | 28 | 0.248 | 9.7 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 14.10.2026 02:00 | 28 | 0.243 |
| 14.10.2026 01:00 | 28 | 0.244 |
| 14.10.2026 00:00 | 28 | 0.244 |
| 13.10.2026 23:00 | 28 | 0.244 |
| 13.10.2026 22:00 | 28 | 0.244 |
| 13.10.2026 21:00 | 28 | 0.244 |
| 13.10.2026 20:00 | 28 | 0.244 |
| 13.10.2026 19:00 | 28 | 0.244 |
| 13.10.2026 18:00 | 28 | 0.244 |
| 13.10.2026 17:00 | 28 | 0.245 |
| 13.10.2026 16:00 | 28 | 0.245 |
| 13.10.2026 15:00 | 28 | 0.245 |
| 13.10.2026 14:00 | 28 | 0.245 |
| 13.10.2026 13:00 | 28 | 0.245 |
| 13.10.2026 12:00 | 28 | 0.245 |
| 13.10.2026 11:00 | 28 | 0.245 |
| 13.10.2026 10:00 | 28 | 0.245 |
| 13.10.2026 09:00 | 28 | 0.245 |
| 13.10.2026 08:00 | 28 | 0.245 |
| 13.10.2026 07:00 | 28 | 0.245 |
| 13.10.2026 06:00 | 28 | 0.245 |
| 13.10.2026 05:00 | 28 | 0.245 |
| 13.10.2026 04:00 | 28 | 0.245 |
| 13.10.2026 03:00 | 28 | 0.246 |
| 13.10.2026 02:00 | 28 | 0.246 |
| 13.10.2026 01:00 | 28 | 0.247 |
| 13.10.2026 00:00 | 28 | 0.247 |
| 12.10.2026 23:00 | 28 | 0.247 |
| 12.10.2026 22:00 | 28 | 0.246 |
| 12.10.2026 21:00 | 28 | 0.245 |
| 12.10.2026 20:00 | 28 | 0.245 |
| 12.10.2026 19:00 | 28 | 0.244 |
| 12.10.2026 18:00 | 28 | 0.244 |
| 12.10.2026 17:00 | 28 | 0.244 |
| 12.10.2026 16:00 | 28 | 0.244 |
| 12.10.2026 15:00 | 28 | 0.244 |
| 12.10.2026 14:00 | 28 | 0.244 |
| 12.10.2026 13:00 | 28 | 0.245 |
| 12.10.2026 12:00 | 28 | 0.245 |
| 12.10.2026 11:00 | 28 | 0.245 |
| 12.10.2026 10:00 | 28 | 0.245 |
| 12.10.2026 09:00 | 28 | 0.245 |
| 12.10.2026 08:00 | 28 | 0.244 |
| 12.10.2026 07:00 | 28 | 0.244 |
| 12.10.2026 06:00 | 28 | 0.246 |
| 12.10.2026 05:00 | 28 | 0.249 |
| 12.10.2026 04:00 | 28 | 0.253 |
| 12.10.2026 03:00 | 28 | 0.258 |
| 12.10.2026 02:00 | 28 | 0.262 |
| 12.10.2026 01:00 | 28 | 0.263 |
| 12.10.2026 00:00 | 28 | 0.264 |
| 11.10.2026 23:00 | 28 | 0.266 |
| 11.10.2026 22:00 | 29 | 0.276 |
| 11.10.2026 21:00 | 29 | 0.276 |
| 11.10.2026 20:00 | 29 | 0.294 |
| 11.10.2026 19:00 | 29 | 0.291 |
| 11.10.2026 18:00 | 29 | 0.294 |
| 11.10.2026 17:00 | 29 | 0.309 |
| 11.10.2026 16:00 | 30 | 0.319 |
| 11.10.2026 15:00 | 29 | 0.301 |
| 11.10.2026 14:00 | 29 | 0.277 |
| 11.10.2026 13:00 | 28 | 0.264 |
| 11.10.2026 12:00 | 28 | 0.26 |
| 11.10.2026 11:00 | 29 | 0.283 |
| 11.10.2026 10:00 | 29 | 0.287 |
| 11.10.2026 09:00 | 28 | 0.267 |
| 11.10.2026 08:00 | 28 | 0.252 |
| 11.10.2026 07:00 | 28 | 0.248 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 31 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 110 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 140 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 160 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 288 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |