| aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Blanice |
| název stanice | Podedvory |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 539.27 m n. m. |
| kraj | Jihočeský kraj |
| povodí III. řádu | 1-08-03 |
| obec s rozšířenou působností | Prachatice |
| provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
| dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 20:30 | 33 | 0.506 | 10.1 | |
| 12.05.2026 20:20 | 33 | 0.506 | 10.1 | |
| 12.05.2026 20:10 | 33 | 0.506 | 10.2 | |
| 12.05.2026 20:00 | 33 | 0.506 | 10.3 | |
| 12.05.2026 19:50 | 33 | 0.506 | 10.3 | |
| 12.05.2026 19:40 | 33 | 0.506 | 10.4 | |
| 12.05.2026 19:00 | 34 | 0.57 | 10.8 | |
| 12.05.2026 18:00 | 34 | 0.57 | 11.1 | |
| 12.05.2026 17:00 | 33 | 0.506 | 11.4 | |
| 12.05.2026 16:00 | 33 | 0.506 | 11.5 | |
| 12.05.2026 15:00 | 33 | 0.506 | 10.7 | |
| 12.05.2026 14:00 | 33 | 0.506 | 10.7 | |
| 12.05.2026 13:00 | 34 | 0.57 | 10.7 | |
| 12.05.2026 12:00 | 34 | 0.57 | 10.2 | |
| 12.05.2026 11:00 | 33 | 0.506 | 9.8 | |
| 12.05.2026 10:00 | 33 | 0.506 | 9.7 | |
| 12.05.2026 09:00 | 33 | 0.506 | 9.8 | |
| 12.05.2026 08:00 | 34 | 0.57 | 9.8 | |
| 12.05.2026 07:00 | 34 | 0.57 | 9.9 | |
| 12.05.2026 06:00 | 34 | 0.57 | 10.3 | |
| 12.05.2026 05:00 | 34 | 0.57 | 10.6 | |
| 12.05.2026 04:00 | 34 | 0.57 | 11 | |
| 12.05.2026 03:00 | 34 | 0.57 | 11.3 | |
| 12.05.2026 02:00 | 34 | 0.57 | 11.6 | |
| 12.05.2026 01:00 | 33 | 0.506 | 11.9 | |
| 12.05.2026 00:00 | 33 | 0.506 | 12.1 | |
| 11.05.2026 23:00 | 33 | 0.506 | 12.3 | |
| 11.05.2026 22:00 | 33 | 0.506 | 12.5 | |
| 11.05.2026 21:00 | 33 | 0.506 | 12.8 | |
| 11.05.2026 20:00 | 33 | 0.506 | 13 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 15.05.2026 08:00 | 33 | 0.522 |
| 15.05.2026 07:00 | 33 | 0.523 |
| 15.05.2026 06:00 | 33 | 0.524 |
| 15.05.2026 05:00 | 33 | 0.525 |
| 15.05.2026 04:00 | 33 | 0.528 |
| 15.05.2026 03:00 | 33 | 0.534 |
| 15.05.2026 02:00 | 34 | 0.56 |
| 15.05.2026 01:00 | 35 | 0.605 |
| 15.05.2026 00:00 | 35 | 0.632 |
| 14.05.2026 23:00 | 34 | 0.595 |
| 14.05.2026 22:00 | 34 | 0.543 |
| 14.05.2026 21:00 | 33 | 0.518 |
| 14.05.2026 20:00 | 33 | 0.526 |
| 14.05.2026 19:00 | 33 | 0.536 |
| 14.05.2026 18:00 | 34 | 0.543 |
| 14.05.2026 17:00 | 34 | 0.547 |
| 14.05.2026 16:00 | 34 | 0.549 |
| 14.05.2026 15:00 | 34 | 0.548 |
| 14.05.2026 14:00 | 34 | 0.556 |
| 14.05.2026 13:00 | 34 | 0.577 |
| 14.05.2026 12:00 | 34 | 0.583 |
| 14.05.2026 11:00 | 34 | 0.602 |
| 14.05.2026 10:00 | 35 | 0.62 |
| 14.05.2026 09:00 | 35 | 0.648 |
| 14.05.2026 08:00 | 35 | 0.672 |
| 14.05.2026 07:00 | 36 | 0.68 |
| 14.05.2026 06:00 | 35 | 0.647 |
| 14.05.2026 05:00 | 35 | 0.61 |
| 14.05.2026 04:00 | 34 | 0.58 |
| 14.05.2026 03:00 | 34 | 0.588 |
| 14.05.2026 02:00 | 36 | 0.74 |
| 14.05.2026 01:00 | 35 | 0.661 |
| 14.05.2026 00:00 | 35 | 0.657 |
| 13.05.2026 23:00 | 34 | 0.538 |
| 13.05.2026 22:00 | 33 | 0.513 |
| 13.05.2026 21:00 | 33 | 0.512 |
| 13.05.2026 20:00 | 33 | 0.512 |
| 13.05.2026 19:00 | 33 | 0.515 |
| 13.05.2026 18:00 | 33 | 0.519 |
| 13.05.2026 17:00 | 33 | 0.518 |
| 13.05.2026 16:00 | 33 | 0.519 |
| 13.05.2026 15:00 | 33 | 0.516 |
| 13.05.2026 14:00 | 33 | 0.515 |
| 13.05.2026 13:00 | 33 | 0.515 |
| 13.05.2026 12:00 | 33 | 0.514 |
| 13.05.2026 11:00 | 33 | 0.514 |
| 13.05.2026 10:00 | 33 | 0.514 |
| 13.05.2026 09:00 | 33 | 0.517 |
| 13.05.2026 08:00 | 33 | 0.523 |
| 13.05.2026 07:00 | 33 | 0.524 |
| 13.05.2026 06:00 | 33 | 0.525 |
| 13.05.2026 05:00 | 33 | 0.528 |
| 13.05.2026 04:00 | 33 | 0.535 |
| 13.05.2026 03:00 | 34 | 0.549 |
| 13.05.2026 02:00 | 34 | 0.556 |
| 13.05.2026 01:00 | 34 | 0.553 |
| 13.05.2026 00:00 | 34 | 0.544 |
| 12.05.2026 23:00 | 34 | 0.539 |
| 12.05.2026 22:00 | 34 | 0.543 |
| 12.05.2026 21:00 | 34 | 0.576 |
| 12.05.2026 20:00 | 35 | 0.64 |
| 12.05.2026 19:00 | 34 | 0.593 |
| 12.05.2026 18:00 | 34 | 0.559 |
| 12.05.2026 17:00 | 33 | 0.532 |
| 12.05.2026 16:00 | 33 | 0.537 |
| 12.05.2026 15:00 | 33 | 0.531 |
| 12.05.2026 14:00 | 33 | 0.534 |
| 12.05.2026 13:00 | 34 | 0.57 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 31 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 110 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 140 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 160 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 288 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |