| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Radbuza |
| název stanice | Tasnovice |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 396.98 m n. m. |
| kraj | Plzeňský kraj |
| povodí III. řádu | 1-10-02 |
| obec s rozšířenou působností | Horšovský Týn |
| provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
| dílčí povodí ČR | Berounka |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 08:00 | 47 | |||
| 08.01.2026 07:50 | 47 | |||
| 08.01.2026 07:40 | 46 | |||
| 08.01.2026 07:30 | 46 | |||
| 08.01.2026 07:20 | 46 | |||
| 08.01.2026 07:10 | 46 | |||
| 08.01.2026 07:00 | 46 | 0.29 | ||
| 08.01.2026 06:00 | 46 | |||
| 08.01.2026 05:00 | 46 | |||
| 08.01.2026 04:00 | 46 | 0.29 | ||
| 08.01.2026 03:00 | 46 | |||
| 08.01.2026 02:00 | 46 | |||
| 08.01.2026 01:00 | 46 | 0.29 | ||
| 08.01.2026 00:00 | 46 | |||
| 07.01.2026 23:00 | 46 | |||
| 07.01.2026 22:00 | 47 | 0.29 | ||
| 07.01.2026 21:00 | 47 | |||
| 07.01.2026 20:00 | 47 | |||
| 07.01.2026 19:00 | 47 | 0.29 | ||
| 07.01.2026 18:00 | 47 | |||
| 07.01.2026 17:00 | 47 | |||
| 07.01.2026 16:00 | 47 | 0.29 | ||
| 07.01.2026 15:00 | 47 | |||
| 07.01.2026 14:00 | 47 | |||
| 07.01.2026 13:00 | 47 | 0.29 | ||
| 07.01.2026 12:00 | 47 | |||
| 07.01.2026 11:00 | 47 | |||
| 07.01.2026 10:00 | 47 | 0.29 | ||
| 07.01.2026 09:00 | 46 | |||
| 07.01.2026 08:00 | 47 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 10.01.2026 01:00 | 0.293 | |
| 10.01.2026 00:00 | 0.293 | |
| 09.01.2026 23:00 | 0.293 | |
| 09.01.2026 22:00 | 0.293 | |
| 09.01.2026 21:00 | 0.293 | |
| 09.01.2026 20:00 | 0.293 | |
| 09.01.2026 19:00 | 0.293 | |
| 09.01.2026 18:00 | 0.293 | |
| 09.01.2026 17:00 | 0.293 | |
| 09.01.2026 16:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 15:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 14:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 13:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 12:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 11:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 10:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 09:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 08:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 07:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 06:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 05:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 04:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 03:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 02:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 01:00 | 0.292 | |
| 09.01.2026 00:00 | 0.292 | |
| 08.01.2026 23:00 | 0.292 | |
| 08.01.2026 22:00 | 0.292 | |
| 08.01.2026 21:00 | 0.292 | |
| 08.01.2026 20:00 | 0.292 | |
| 08.01.2026 19:00 | 0.291 | |
| 08.01.2026 18:00 | 0.291 | |
| 08.01.2026 17:00 | 0.291 | |
| 08.01.2026 16:00 | 0.291 | |
| 08.01.2026 15:00 | 0.291 | |
| 08.01.2026 14:00 | 0.291 | |
| 08.01.2026 13:00 | 0.291 | |
| 08.01.2026 12:00 | 0.291 | |
| 08.01.2026 11:00 | 0.29 | |
| 08.01.2026 10:00 | 0.29 | |
| 08.01.2026 09:00 | 0.29 | |
| 08.01.2026 08:00 | 0.29 | |
| 08.01.2026 07:00 | 0.29 | |
| 08.01.2026 06:00 | 0.29 | |
| 08.01.2026 05:00 | 0.29 | |
| 08.01.2026 04:00 | 0.29 | |
| 08.01.2026 03:00 | 0.291 | |
| 08.01.2026 02:00 | 0.291 | |
| 08.01.2026 01:00 | 0.291 | |
| 08.01.2026 00:00 | 0.291 | |
| 07.01.2026 23:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 22:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 21:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 20:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 19:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 18:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 17:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 16:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 15:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 14:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 13:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 12:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 11:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 10:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 09:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 08:00 | 0.29 | |
| 07.01.2026 07:00 | 0.29 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 43 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 120 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 150 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 180 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 259 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |