| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Radbuza |
| název stanice | Tasnovice |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 396.98 m n. m. |
| kraj | Plzeňský kraj |
| povodí III. řádu | 1-10-02 |
| obec s rozšířenou působností | Horšovský Týn |
| provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
| dílčí povodí ČR | Berounka |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 27.12.2025 21:50 | 47 | |||
| 27.12.2025 21:40 | 47 | |||
| 27.12.2025 21:30 | 47 | |||
| 27.12.2025 21:20 | 47 | |||
| 27.12.2025 21:10 | 47 | |||
| 27.12.2025 21:00 | 47 | |||
| 27.12.2025 20:50 | 47 | |||
| 27.12.2025 20:00 | 47 | |||
| 27.12.2025 19:00 | 47 | |||
| 27.12.2025 18:00 | 46 | |||
| 27.12.2025 17:00 | 46 | |||
| 27.12.2025 16:00 | 46 | |||
| 27.12.2025 15:00 | 47 | |||
| 27.12.2025 14:00 | 47 | |||
| 27.12.2025 13:00 | 48 | |||
| 27.12.2025 12:00 | 49 | |||
| 27.12.2025 11:00 | 50 | |||
| 27.12.2025 10:00 | 50 | 0.29 | ||
| 27.12.2025 09:00 | 49 | |||
| 27.12.2025 08:00 | 48 | |||
| 27.12.2025 07:00 | 48 | 0.29 | ||
| 27.12.2025 06:00 | 47 | 0.335 | ||
| 27.12.2025 05:00 | 45 | 0.248 | ||
| 27.12.2025 04:00 | 45 | 0.29 | ||
| 27.12.2025 03:00 | 46 | 0.29 | ||
| 27.12.2025 02:00 | 46 | 0.29 | ||
| 27.12.2025 01:00 | 46 | 0.29 | ||
| 27.12.2025 00:00 | 47 | 0.335 | ||
| 26.12.2025 23:00 | 47 | 0.335 | ||
| 26.12.2025 22:00 | 47 | 0.29 | ||
| 26.12.2025 21:00 | 47 | 0.335 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 30.12.2025 01:00 | 0.331 | |
| 30.12.2025 00:00 | 0.328 | |
| 29.12.2025 23:00 | 0.326 | |
| 29.12.2025 22:00 | 0.324 | |
| 29.12.2025 21:00 | 0.323 | |
| 29.12.2025 20:00 | 0.322 | |
| 29.12.2025 19:00 | 0.322 | |
| 29.12.2025 18:00 | 0.322 | |
| 29.12.2025 17:00 | 0.322 | |
| 29.12.2025 16:00 | 0.322 | |
| 29.12.2025 15:00 | 0.322 | |
| 29.12.2025 14:00 | 0.322 | |
| 29.12.2025 13:00 | 0.322 | |
| 29.12.2025 12:00 | 0.322 | |
| 29.12.2025 11:00 | 0.322 | |
| 29.12.2025 10:00 | 0.323 | |
| 29.12.2025 09:00 | 0.323 | |
| 29.12.2025 08:00 | 0.323 | |
| 29.12.2025 07:00 | 0.323 | |
| 29.12.2025 06:00 | 0.323 | |
| 29.12.2025 05:00 | 0.323 | |
| 29.12.2025 04:00 | 0.323 | |
| 29.12.2025 03:00 | 0.323 | |
| 29.12.2025 02:00 | 0.323 | |
| 29.12.2025 01:00 | 0.323 | |
| 29.12.2025 00:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 23:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 22:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 21:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 20:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 19:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 18:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 17:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 16:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 15:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 14:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 13:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 12:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 11:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 10:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 09:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 08:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 07:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 06:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 05:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 04:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 03:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 02:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 01:00 | 0.323 | |
| 28.12.2025 00:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 23:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 22:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 21:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 20:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 19:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 18:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 17:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 16:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 15:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 14:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 13:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 12:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 11:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 10:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 09:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 08:00 | 0.323 | |
| 27.12.2025 07:00 | 0.384 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 43 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 120 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 150 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 180 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 259 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |