aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Odra |
název stanice | Odry tok |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 283.45 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-01-01 |
obec s rozšířenou působností | Odry |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
16.06.2025 01:20 | 70 | 0.0693 | 12.7 | |
16.06.2025 01:10 | 70 | 0.0693 | 12.7 | |
16.06.2025 01:00 | 70 | 0.0693 | 12.7 | |
16.06.2025 00:50 | 70 | 0.0693 | 12.7 | |
16.06.2025 00:40 | 70 | 0.0693 | 12.7 | |
16.06.2025 00:30 | 70 | 0.0693 | 12.6 | |
16.06.2025 00:00 | 70 | 0.0693 | 12.6 | |
15.06.2025 23:00 | 70 | 0.0693 | 12.5 | |
15.06.2025 22:00 | 70 | 0.0693 | 12.4 | |
15.06.2025 21:00 | 70 | 0.0693 | 12.3 | |
15.06.2025 20:00 | 70 | 0.0693 | 12.2 | |
15.06.2025 19:00 | 70 | 0.0693 | 12.1 | |
15.06.2025 18:00 | 70 | 0.0693 | 12.1 | |
15.06.2025 17:00 | 70 | 0.0693 | 12 | |
15.06.2025 16:00 | 70 | 0.0693 | 12 | |
15.06.2025 15:00 | 70 | 0.0693 | 12 | |
15.06.2025 14:00 | 71 | 0.115 | 12 | |
15.06.2025 13:00 | 71 | 0.115 | 12 | |
15.06.2025 12:00 | 71 | 0.115 | 12 | |
15.06.2025 11:00 | 71 | 0.115 | 12.1 | |
15.06.2025 10:00 | 71 | 0.115 | 12.2 | |
15.06.2025 09:00 | 71 | 0.115 | 12.2 | |
15.06.2025 08:00 | 71 | 0.115 | 12.3 | |
15.06.2025 07:00 | 71 | 0.115 | 12.3 | |
15.06.2025 06:00 | 71 | 0.115 | 12.4 | |
15.06.2025 05:00 | 71 | 0.115 | 12.4 | |
15.06.2025 04:00 | 71 | 0.115 | 12.4 | |
15.06.2025 03:00 | 71 | 0.115 | 12.3 | |
15.06.2025 02:00 | 71 | 0.115 | 12.3 | |
15.06.2025 01:00 | 71 | 0.115 | 12.2 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 71 cm |
1. SPA (bdělost) | 200 cm |
2. SPA (pohotovost) | 230 cm |
3. SPA (ohrožení) | 260 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 362 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |