aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Odra |
název stanice | Odry tok |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 283.45 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-01-01 |
obec s rozšířenou působností | Odry |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
14.09.2025 13:00 | 86 | 1.91 | 13.5 | |
14.09.2025 12:50 | 86 | 1.91 | 13.5 | |
14.09.2025 12:40 | 85 | 1.74 | 13.5 | |
14.09.2025 12:30 | 85 | 1.74 | 13.5 | |
14.09.2025 12:20 | 85 | 1.74 | 13.5 | |
14.09.2025 12:10 | 84 | 1.57 | 13.5 | |
14.09.2025 12:00 | 84 | 1.57 | 13.5 | |
14.09.2025 11:00 | 83 | 1.41 | 13.6 | |
14.09.2025 10:00 | 82 | 1.26 | 13.6 | |
14.09.2025 09:00 | 81 | 1.12 | 13.6 | |
14.09.2025 08:00 | 80 | 0.979 | 13.6 | |
14.09.2025 07:00 | 80 | 0.979 | 13.6 | |
14.09.2025 06:00 | 78 | 0.73 | 13.6 | |
14.09.2025 05:00 | 78 | 0.73 | 13.6 | |
14.09.2025 04:00 | 77 | 0.617 | 13.6 | |
14.09.2025 03:00 | 77 | 0.617 | 13.7 | |
14.09.2025 02:00 | 77 | 0.617 | 13.7 | |
14.09.2025 01:00 | 77 | 0.617 | 13.7 | |
14.09.2025 00:00 | 77 | 0.617 | 13.7 | |
13.09.2025 23:00 | 77 | 0.617 | 13.7 | |
13.09.2025 22:00 | 77 | 0.617 | 13.7 | |
13.09.2025 21:00 | 77 | 0.617 | 13.7 | |
13.09.2025 20:00 | 77 | 0.617 | 13.7 | |
13.09.2025 19:00 | 75 | 0.415 | 13.7 | |
13.09.2025 18:00 | 75 | 0.415 | 13.7 | |
13.09.2025 17:00 | 75 | 0.415 | 13.7 | |
13.09.2025 16:00 | 75 | 0.415 | 13.7 | |
13.09.2025 15:00 | 75 | 0.415 | 13.8 | |
13.09.2025 14:00 | 75 | 0.415 | 13.8 | |
13.09.2025 13:00 | 75 | 0.415 | 13.8 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 71 cm |
1. SPA (bdělost) | 200 cm |
2. SPA (pohotovost) | 230 cm |
3. SPA (ohrožení) | 260 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 362 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |