aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Lubina |
název stanice | Petřvald |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 230.83 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-01-01 |
obec s rozšířenou působností | Kopřivnice |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
16.06.2025 19:00 | 18 | 0.891 | 12.9 | |
16.06.2025 18:50 | 18 | 0.891 | 12.9 | |
16.06.2025 18:40 | 18 | 0.891 | 12.9 | |
16.06.2025 18:30 | 18 | 0.891 | 12.9 | |
16.06.2025 18:20 | 17 | 0.752 | 12.9 | |
16.06.2025 18:10 | 17 | 0.752 | 12.9 | |
16.06.2025 18:00 | 17 | 0.752 | 12.9 | |
16.06.2025 17:00 | 17 | 0.752 | 12.9 | |
16.06.2025 16:00 | 17 | 0.752 | 13 | |
16.06.2025 15:00 | 17 | 0.752 | 13 | |
16.06.2025 14:00 | 16 | 0.625 | 13 | |
16.06.2025 13:00 | 16 | 0.625 | 13 | |
16.06.2025 12:00 | 16 | 0.625 | 13 | |
16.06.2025 11:00 | 16 | 0.625 | 13 | |
16.06.2025 10:00 | 16 | 0.625 | 12.9 | |
16.06.2025 09:00 | 16 | 0.625 | 12.9 | |
16.06.2025 08:00 | 16 | 0.625 | 12.9 | |
16.06.2025 07:00 | 16 | 0.625 | 12.9 | |
16.06.2025 06:00 | 16 | 0.625 | 12.9 | |
16.06.2025 05:00 | 16 | 0.625 | 12.9 | |
16.06.2025 04:00 | 17 | 0.752 | 12.9 | |
16.06.2025 03:00 | 17 | 0.752 | 12.8 | |
16.06.2025 02:00 | 17 | 0.752 | 12.8 | |
16.06.2025 01:00 | 17 | 0.752 | 12.8 | |
16.06.2025 00:00 | 17 | 0.752 | 12.7 | |
15.06.2025 23:00 | 17 | 0.752 | 12.7 | |
15.06.2025 22:00 | 17 | 0.752 | 12.6 | |
15.06.2025 21:00 | 17 | 0.752 | 12.6 | |
15.06.2025 20:00 | 17 | 0.752 | 12.6 | |
15.06.2025 19:00 | 17 | 0.752 | 12.5 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 12 cm |
1. SPA (bdělost) | 100 cm |
2. SPA (pohotovost) | 150 cm |
3. SPA (ohrožení) | 180 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 238 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |