aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Opava |
název stanice | Opava |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 242.32 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-02-01 |
obec s rozšířenou působností | Opava |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 14:00 | 132 | 4.38 | 3.1 | |
22.11.2024 13:50 | 132 | 4.38 | 3.1 | |
22.11.2024 13:40 | 132 | 4.38 | 3.1 | |
22.11.2024 13:30 | 132 | 4.38 | 3.1 | |
22.11.2024 13:20 | 132 | 4.38 | 3.1 | |
22.11.2024 13:10 | 132 | 4.38 | 3.1 | |
22.11.2024 13:00 | 132 | 4.38 | 3.1 | |
22.11.2024 12:00 | 132 | 4.38 | 3.1 | |
22.11.2024 11:00 | 132 | 4.38 | 3 | |
22.11.2024 10:00 | 133 | 4.58 | 3 | |
22.11.2024 09:00 | 133 | 4.58 | 3 | |
22.11.2024 08:00 | 133 | 4.58 | 3.1 | |
22.11.2024 07:00 | 133 | 4.58 | 3.1 | |
22.11.2024 06:00 | 133 | 4.58 | 3.2 | |
22.11.2024 05:00 | 133 | 4.58 | 3.2 | |
22.11.2024 04:00 | 133 | 4.58 | 3.2 | |
22.11.2024 03:00 | 133 | 4.58 | 3.3 | |
22.11.2024 02:00 | 134 | 4.79 | 3.3 | |
22.11.2024 01:00 | 134 | 4.79 | 3.5 | |
22.11.2024 00:00 | 134 | 4.79 | 3.5 | |
21.11.2024 23:00 | 134 | 4.79 | 3.6 | |
21.11.2024 22:00 | 134 | 4.79 | 3.6 | |
21.11.2024 21:00 | 134 | 4.79 | 3.7 | |
21.11.2024 20:00 | 135 | 5.01 | 3.7 | |
21.11.2024 19:00 | 134 | 4.79 | 3.7 | |
21.11.2024 18:00 | 135 | 5.01 | 3.8 | |
21.11.2024 17:00 | 135 | 5.01 | 3.8 | |
21.11.2024 16:00 | 135 | 5.01 | 4 | |
21.11.2024 15:00 | 136 | 5.24 | 4 | |
21.11.2024 14:00 | 136 | 5.24 | 4.1 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
25.11.2024 06:00 | 131 | 4.27 |
25.11.2024 05:00 | 131 | 4.27 |
25.11.2024 04:00 | 131 | 4.27 |
25.11.2024 03:00 | 131 | 4.28 |
25.11.2024 02:00 | 131 | 4.28 |
25.11.2024 01:00 | 131 | 4.28 |
25.11.2024 00:00 | 132 | 4.29 |
24.11.2024 23:00 | 132 | 4.29 |
24.11.2024 22:00 | 132 | 4.29 |
24.11.2024 21:00 | 132 | 4.3 |
24.11.2024 20:00 | 132 | 4.3 |
24.11.2024 19:00 | 132 | 4.3 |
24.11.2024 18:00 | 132 | 4.31 |
24.11.2024 17:00 | 132 | 4.31 |
24.11.2024 16:00 | 132 | 4.31 |
24.11.2024 15:00 | 132 | 4.32 |
24.11.2024 14:00 | 132 | 4.32 |
24.11.2024 13:00 | 132 | 4.32 |
24.11.2024 12:00 | 132 | 4.33 |
24.11.2024 11:00 | 132 | 4.33 |
24.11.2024 10:00 | 132 | 4.34 |
24.11.2024 09:00 | 132 | 4.34 |
24.11.2024 08:00 | 132 | 4.34 |
24.11.2024 07:00 | 132 | 4.35 |
24.11.2024 06:00 | 132 | 4.35 |
24.11.2024 05:00 | 132 | 4.35 |
24.11.2024 04:00 | 132 | 4.36 |
24.11.2024 03:00 | 132 | 4.36 |
24.11.2024 02:00 | 132 | 4.36 |
24.11.2024 01:00 | 132 | 4.37 |
24.11.2024 00:00 | 132 | 4.37 |
23.11.2024 23:00 | 132 | 4.37 |
23.11.2024 22:00 | 132 | 4.38 |
23.11.2024 21:00 | 132 | 4.38 |
23.11.2024 20:00 | 132 | 4.39 |
23.11.2024 19:00 | 132 | 4.39 |
23.11.2024 18:00 | 132 | 4.39 |
23.11.2024 17:00 | 132 | 4.4 |
23.11.2024 16:00 | 132 | 4.4 |
23.11.2024 15:00 | 132 | 4.4 |
23.11.2024 14:00 | 132 | 4.41 |
23.11.2024 13:00 | 132 | 4.41 |
23.11.2024 12:00 | 132 | 4.41 |
23.11.2024 11:00 | 132 | 4.42 |
23.11.2024 10:00 | 132 | 4.42 |
23.11.2024 09:00 | 132 | 4.43 |
23.11.2024 08:00 | 132 | 4.43 |
23.11.2024 07:00 | 132 | 4.43 |
23.11.2024 06:00 | 132 | 4.44 |
23.11.2024 05:00 | 132 | 4.44 |
23.11.2024 04:00 | 132 | 4.44 |
23.11.2024 03:00 | 132 | 4.45 |
23.11.2024 02:00 | 132 | 4.45 |
23.11.2024 01:00 | 132 | 4.46 |
23.11.2024 00:00 | 132 | 4.46 |
22.11.2024 23:00 | 132 | 4.46 |
22.11.2024 22:00 | 132 | 4.47 |
22.11.2024 21:00 | 132 | 4.47 |
22.11.2024 20:00 | 132 | 4.48 |
22.11.2024 19:00 | 132 | 4.48 |
22.11.2024 18:00 | 133 | 4.49 |
22.11.2024 17:00 | 133 | 4.49 |
22.11.2024 16:00 | 133 | 4.5 |
22.11.2024 15:00 | 133 | 4.5 |
22.11.2024 14:00 | 133 | 4.51 |
22.11.2024 13:00 | 133 | 4.51 |
22.11.2024 12:00 | 133 | 4.52 |
22.11.2024 11:00 | 133 | 4.53 |
22.11.2024 10:00 | 133 | 4.54 |
22.11.2024 09:00 | 133 | 4.55 |
22.11.2024 08:00 | 133 | 4.56 |
22.11.2024 07:00 | 133 | 4.57 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 107 cm |
1. SPA (bdělost) | 250 cm |
2. SPA (pohotovost) | 300 cm |
3. SPA (ohrožení) | 350 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 442 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
22. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |