| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Opava |
| název stanice | Opava |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 242.32 m n. m. |
| kraj | Moravskoslezský kraj |
| povodí III. řádu | 2-02-01 |
| obec s rozšířenou působností | Opava |
| provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
| dílčí povodí ČR | Horní Odra |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 21:50 | 127 | 0.2 | ||
| 07.01.2026 21:40 | 127 | 0.2 | ||
| 07.01.2026 21:30 | 128 | 0.2 | ||
| 07.01.2026 21:20 | 127 | 0.4 | ||
| 07.01.2026 21:10 | 128 | 0.4 | ||
| 07.01.2026 21:00 | 128 | 0.4 | ||
| 07.01.2026 20:00 | 129 | 0.4 | ||
| 07.01.2026 19:00 | 130 | 0.4 | ||
| 07.01.2026 18:00 | 130 | 0.4 | ||
| 07.01.2026 17:00 | 130 | 0.4 | ||
| 07.01.2026 16:00 | 130 | 0.4 | ||
| 07.01.2026 15:00 | 130 | 0.4 | ||
| 07.01.2026 14:00 | 129 | 0.4 | ||
| 07.01.2026 13:00 | 130 | 0.4 | ||
| 07.01.2026 12:00 | 131 | 0.2 | ||
| 07.01.2026 11:00 | 133 | 0.2 | ||
| 07.01.2026 10:00 | 133 | 1.7 | 0.2 | |
| 07.01.2026 09:00 | 134 | 0.2 | ||
| 07.01.2026 08:00 | 134 | 0.2 | ||
| 07.01.2026 07:00 | 134 | 1.7 | 0.2 | |
| 07.01.2026 06:00 | 133 | 0.2 | ||
| 07.01.2026 05:00 | 134 | 0.2 | ||
| 07.01.2026 04:00 | 133 | 1.7 | 0.2 | |
| 07.01.2026 03:00 | 133 | 0.2 | ||
| 07.01.2026 02:00 | 131 | 0.2 | ||
| 07.01.2026 01:00 | 131 | 1.7 | 0.2 | |
| 07.01.2026 00:00 | 130 | 0.2 | ||
| 06.01.2026 23:00 | 131 | 0.2 | ||
| 06.01.2026 22:00 | 131 | 1.7 | 0.2 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 10.01.2026 00:00 | 1.62 | |
| 09.01.2026 23:00 | 1.62 | |
| 09.01.2026 22:00 | 1.62 | |
| 09.01.2026 21:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 20:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 19:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 18:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 17:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 16:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 15:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 14:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 13:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 12:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 11:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 10:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 09:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 08:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 07:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 06:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 05:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 04:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 03:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 02:00 | 1.63 | |
| 09.01.2026 01:00 | 1.64 | |
| 09.01.2026 00:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 23:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 22:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 21:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 20:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 19:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 18:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 17:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 16:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 15:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 14:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 13:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 12:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 11:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 10:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 09:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 08:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 07:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 06:00 | 1.64 | |
| 08.01.2026 05:00 | 1.65 | |
| 08.01.2026 04:00 | 1.65 | |
| 08.01.2026 03:00 | 1.65 | |
| 08.01.2026 02:00 | 1.65 | |
| 08.01.2026 01:00 | 1.65 | |
| 08.01.2026 00:00 | 1.65 | |
| 07.01.2026 23:00 | 1.65 | |
| 07.01.2026 22:00 | 1.65 | |
| 07.01.2026 21:00 | 1.65 | |
| 07.01.2026 20:00 | 1.65 | |
| 07.01.2026 19:00 | 1.65 | |
| 07.01.2026 18:00 | 1.65 | |
| 07.01.2026 17:00 | 1.65 | |
| 07.01.2026 16:00 | 1.66 | |
| 07.01.2026 15:00 | 1.66 | |
| 07.01.2026 14:00 | 1.66 | |
| 07.01.2026 13:00 | 1.66 | |
| 07.01.2026 12:00 | 1.67 | |
| 07.01.2026 11:00 | 1.67 | |
| 07.01.2026 10:00 | 1.67 | |
| 07.01.2026 09:00 | 1.68 | |
| 07.01.2026 08:00 | 1.69 | |
| 07.01.2026 07:00 | 1.69 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 123 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 250 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 300 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 350 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 443 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |