aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Ostravice |
název stanice | Ostrava |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 201.88 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-03-01 |
obec s rozšířenou působností | Ostrava |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 10:10 | 76 | 5.36 | ||
20.11.2024 10:00 | 76 | 5.36 | ||
20.11.2024 09:50 | 77 | 5.63 | ||
20.11.2024 09:40 | 77 | 5.63 | ||
20.11.2024 09:30 | 76 | 5.36 | ||
20.11.2024 09:20 | 76 | 5.36 | ||
20.11.2024 09:10 | 76 | 5.36 | ||
20.11.2024 09:00 | 76 | 5.36 | ||
20.11.2024 08:00 | 73 | 4.57 | ||
20.11.2024 07:00 | 73 | 4.57 | ||
20.11.2024 06:00 | 72 | 4.3 | ||
20.11.2024 05:00 | 72 | 4.3 | ||
20.11.2024 04:00 | 72 | 4.3 | ||
20.11.2024 03:00 | 72 | 4.3 | ||
20.11.2024 02:00 | 72 | 4.3 | ||
20.11.2024 01:00 | 72 | 4.3 | ||
20.11.2024 00:00 | 71 | 4.05 | ||
19.11.2024 23:00 | 71 | 4.05 | ||
19.11.2024 22:00 | 71 | 4.05 | ||
19.11.2024 21:00 | 71 | 4.05 | ||
19.11.2024 20:00 | 72 | 4.3 | ||
19.11.2024 19:00 | 72 | 4.3 | ||
19.11.2024 18:00 | 72 | 4.3 | ||
19.11.2024 17:00 | 72 | 4.3 | ||
19.11.2024 16:00 | 72 | 4.3 | ||
19.11.2024 15:00 | 72 | 4.3 | ||
19.11.2024 14:00 | 72 | 4.3 | ||
19.11.2024 13:00 | 72 | 4.3 | ||
19.11.2024 12:00 | 71 | 4.05 | ||
19.11.2024 11:00 | 71 | 4.05 | ||
19.11.2024 10:00 | 71 | 4.05 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
23.11.2024 06:00 | 72 | 4.22 |
23.11.2024 05:00 | 72 | 4.22 |
23.11.2024 04:00 | 72 | 4.23 |
23.11.2024 03:00 | 72 | 4.23 |
23.11.2024 02:00 | 72 | 4.24 |
23.11.2024 01:00 | 72 | 4.24 |
23.11.2024 00:00 | 72 | 4.25 |
22.11.2024 23:00 | 72 | 4.26 |
22.11.2024 22:00 | 72 | 4.27 |
22.11.2024 21:00 | 72 | 4.28 |
22.11.2024 20:00 | 72 | 4.29 |
22.11.2024 19:00 | 72 | 4.3 |
22.11.2024 18:00 | 72 | 4.31 |
22.11.2024 17:00 | 72 | 4.33 |
22.11.2024 16:00 | 72 | 4.34 |
22.11.2024 15:00 | 72 | 4.36 |
22.11.2024 14:00 | 72 | 4.38 |
22.11.2024 13:00 | 72 | 4.4 |
22.11.2024 12:00 | 72 | 4.42 |
22.11.2024 11:00 | 73 | 4.44 |
22.11.2024 10:00 | 73 | 4.46 |
22.11.2024 09:00 | 73 | 4.49 |
22.11.2024 08:00 | 73 | 4.52 |
22.11.2024 07:00 | 73 | 4.55 |
22.11.2024 06:00 | 73 | 4.58 |
22.11.2024 05:00 | 73 | 4.61 |
22.11.2024 04:00 | 73 | 4.65 |
22.11.2024 03:00 | 73 | 4.68 |
22.11.2024 02:00 | 74 | 4.72 |
22.11.2024 01:00 | 74 | 4.76 |
22.11.2024 00:00 | 74 | 4.81 |
21.11.2024 23:00 | 74 | 4.86 |
21.11.2024 22:00 | 74 | 4.91 |
21.11.2024 21:00 | 74 | 4.96 |
21.11.2024 20:00 | 75 | 5.01 |
21.11.2024 19:00 | 75 | 5.07 |
21.11.2024 18:00 | 75 | 5.13 |
21.11.2024 17:00 | 75 | 5.2 |
21.11.2024 16:00 | 76 | 5.26 |
21.11.2024 15:00 | 76 | 5.33 |
21.11.2024 14:00 | 76 | 5.4 |
21.11.2024 13:00 | 76 | 5.48 |
21.11.2024 12:00 | 77 | 5.55 |
21.11.2024 11:00 | 77 | 5.63 |
21.11.2024 10:00 | 77 | 5.71 |
21.11.2024 09:00 | 78 | 5.79 |
21.11.2024 08:00 | 78 | 5.86 |
21.11.2024 07:00 | 78 | 5.93 |
21.11.2024 06:00 | 78 | 6 |
21.11.2024 05:00 | 79 | 6.06 |
21.11.2024 04:00 | 79 | 6.11 |
21.11.2024 03:00 | 79 | 6.14 |
21.11.2024 02:00 | 79 | 6.15 |
21.11.2024 01:00 | 79 | 6.15 |
21.11.2024 00:00 | 79 | 6.12 |
20.11.2024 23:00 | 79 | 6.06 |
20.11.2024 22:00 | 78 | 5.98 |
20.11.2024 21:00 | 78 | 5.87 |
20.11.2024 20:00 | 77 | 5.75 |
20.11.2024 19:00 | 77 | 5.6 |
20.11.2024 18:00 | 76 | 5.45 |
20.11.2024 17:00 | 76 | 5.3 |
20.11.2024 16:00 | 75 | 5.14 |
20.11.2024 15:00 | 75 | 4.99 |
20.11.2024 14:00 | 74 | 4.85 |
20.11.2024 13:00 | 74 | 4.73 |
20.11.2024 12:00 | 73 | 4.61 |
20.11.2024 11:00 | 73 | 4.49 |
20.11.2024 10:00 | 72 | 4.36 |
20.11.2024 09:00 | 72 | 4.26 |
20.11.2024 08:00 | 72 | 4.22 |
20.11.2024 07:00 | 72 | 4.25 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 64 cm |
1. SPA (bdělost) | 290 cm |
2. SPA (pohotovost) | 400 cm |
3. SPA (ohrožení) | 530 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 637 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
20. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
20. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |