aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Olše |
název stanice | Věřňovice |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 195.52 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-03-03 |
obec s rozšířenou působností | Bohumín |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 10:00 | 72 | 5.13 | ||
20.11.2024 09:50 | 72 | 5.13 | ||
20.11.2024 09:40 | 72 | 5.13 | ||
20.11.2024 09:30 | 72 | 5.13 | ||
20.11.2024 09:20 | 72 | 5.13 | ||
20.11.2024 09:10 | 72 | 5.13 | ||
20.11.2024 09:00 | 72 | 5.13 | ||
20.11.2024 08:00 | 72 | 5.13 | ||
20.11.2024 07:00 | 71 | 4.76 | ||
20.11.2024 06:00 | 70 | 4.38 | ||
20.11.2024 05:00 | 70 | 4.38 | ||
20.11.2024 04:00 | 70 | 4.38 | ||
20.11.2024 03:00 | 70 | 4.38 | ||
20.11.2024 02:00 | 70 | 4.38 | ||
20.11.2024 01:00 | 70 | 4.38 | ||
20.11.2024 00:00 | 70 | 4.38 | ||
19.11.2024 23:00 | 70 | 4.38 | ||
19.11.2024 22:00 | 70 | 4.38 | ||
19.11.2024 21:00 | 70 | 4.38 | ||
19.11.2024 20:00 | 70 | 4.38 | ||
19.11.2024 19:00 | 70 | 4.38 | ||
19.11.2024 18:00 | 70 | 4.38 | ||
19.11.2024 17:00 | 70 | 4.38 | ||
19.11.2024 16:00 | 69 | 4.02 | ||
19.11.2024 15:00 | 69 | 4.02 | ||
19.11.2024 14:00 | 69 | 4.02 | ||
19.11.2024 13:00 | 68 | 3.68 | ||
19.11.2024 12:00 | 67 | 3.36 | ||
19.11.2024 11:00 | 71 | 4.76 | ||
19.11.2024 10:00 | 70 | 4.38 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
23.11.2024 06:00 | 71 | 4.82 |
23.11.2024 05:00 | 71 | 4.83 |
23.11.2024 04:00 | 71 | 4.85 |
23.11.2024 03:00 | 71 | 4.86 |
23.11.2024 02:00 | 71 | 4.88 |
23.11.2024 01:00 | 71 | 4.9 |
23.11.2024 00:00 | 71 | 4.92 |
22.11.2024 23:00 | 71 | 4.94 |
22.11.2024 22:00 | 72 | 4.96 |
22.11.2024 21:00 | 72 | 4.98 |
22.11.2024 20:00 | 72 | 5.01 |
22.11.2024 19:00 | 72 | 5.04 |
22.11.2024 18:00 | 72 | 5.07 |
22.11.2024 17:00 | 72 | 5.1 |
22.11.2024 16:00 | 72 | 5.13 |
22.11.2024 15:00 | 72 | 5.16 |
22.11.2024 14:00 | 72 | 5.2 |
22.11.2024 13:00 | 72 | 5.23 |
22.11.2024 12:00 | 72 | 5.27 |
22.11.2024 11:00 | 72 | 5.31 |
22.11.2024 10:00 | 73 | 5.35 |
22.11.2024 09:00 | 73 | 5.4 |
22.11.2024 08:00 | 73 | 5.44 |
22.11.2024 07:00 | 73 | 5.48 |
22.11.2024 06:00 | 73 | 5.53 |
22.11.2024 05:00 | 73 | 5.57 |
22.11.2024 04:00 | 73 | 5.61 |
22.11.2024 03:00 | 73 | 5.65 |
22.11.2024 02:00 | 73 | 5.7 |
22.11.2024 01:00 | 74 | 5.74 |
22.11.2024 00:00 | 74 | 5.77 |
21.11.2024 23:00 | 74 | 5.81 |
21.11.2024 22:00 | 74 | 5.84 |
21.11.2024 21:00 | 74 | 5.87 |
21.11.2024 20:00 | 74 | 5.9 |
21.11.2024 19:00 | 74 | 5.92 |
21.11.2024 18:00 | 74 | 5.94 |
21.11.2024 17:00 | 74 | 5.96 |
21.11.2024 16:00 | 74 | 5.97 |
21.11.2024 15:00 | 74 | 5.99 |
21.11.2024 14:00 | 74 | 6 |
21.11.2024 13:00 | 74 | 6.01 |
21.11.2024 12:00 | 74 | 6.02 |
21.11.2024 11:00 | 74 | 6.03 |
21.11.2024 10:00 | 74 | 6.04 |
21.11.2024 09:00 | 74 | 6.06 |
21.11.2024 08:00 | 74 | 6.08 |
21.11.2024 07:00 | 75 | 6.1 |
21.11.2024 06:00 | 75 | 6.12 |
21.11.2024 05:00 | 75 | 6.14 |
21.11.2024 04:00 | 75 | 6.16 |
21.11.2024 03:00 | 75 | 6.17 |
21.11.2024 02:00 | 75 | 6.17 |
21.11.2024 01:00 | 75 | 6.16 |
21.11.2024 00:00 | 75 | 6.13 |
20.11.2024 23:00 | 74 | 6.08 |
20.11.2024 22:00 | 74 | 6.01 |
20.11.2024 21:00 | 74 | 5.92 |
20.11.2024 20:00 | 74 | 5.8 |
20.11.2024 19:00 | 73 | 5.66 |
20.11.2024 18:00 | 73 | 5.51 |
20.11.2024 17:00 | 73 | 5.34 |
20.11.2024 16:00 | 72 | 5.18 |
20.11.2024 15:00 | 72 | 5.02 |
20.11.2024 14:00 | 71 | 4.87 |
20.11.2024 13:00 | 71 | 4.73 |
20.11.2024 12:00 | 71 | 4.61 |
20.11.2024 11:00 | 70 | 4.51 |
20.11.2024 10:00 | 70 | 4.44 |
20.11.2024 09:00 | 70 | 4.4 |
20.11.2024 08:00 | 70 | 4.38 |
20.11.2024 07:00 | 70 | 4.38 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 65 cm |
1. SPA (bdělost) | 370 cm |
2. SPA (pohotovost) | 500 cm |
3. SPA (ohrožení) | 560 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 688 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
20. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
20. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |