aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Branná |
název stanice | Jindřichov |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 446.06 m n. m. |
kraj | Olomoucký kraj |
povodí III. řádu | 4-10-01 |
obec s rozšířenou působností | Šumperk |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Morava a přítoky Váhu |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
04.07.2025 00:50 | 58 | 0.353 | 14.1 | |
04.07.2025 00:40 | 58 | 0.353 | 14.1 | |
04.07.2025 00:30 | 58 | 0.353 | 14.1 | |
04.07.2025 00:20 | 58 | 0.353 | 14.2 | |
04.07.2025 00:10 | 58 | 0.353 | 14.3 | |
04.07.2025 00:00 | 58 | 0.353 | 14.3 | |
03.07.2025 23:50 | 58 | 0.353 | 14.4 | |
03.07.2025 23:00 | 58 | 0.353 | 14.7 | |
03.07.2025 22:00 | 58 | 0.353 | 15.2 | |
03.07.2025 21:00 | 58 | 0.353 | 15.6 | |
03.07.2025 20:00 | 58 | 0.353 | 16.1 | |
03.07.2025 19:00 | 58 | 0.353 | 16.6 | |
03.07.2025 18:00 | 58 | 0.353 | 17.2 | |
03.07.2025 17:00 | 58 | 0.353 | 17.3 | |
03.07.2025 16:00 | 58 | 0.353 | 16.9 | |
03.07.2025 15:00 | 58 | 0.353 | 16.2 | |
03.07.2025 14:00 | 58 | 0.353 | 16 | |
03.07.2025 13:00 | 58 | 0.353 | 15.6 | |
03.07.2025 12:00 | 58 | 0.353 | 14.7 | |
03.07.2025 11:00 | 58 | 0.353 | 13.9 | |
03.07.2025 10:00 | 58 | 0.353 | 13.1 | |
03.07.2025 09:00 | 58 | 0.353 | 12.6 | |
03.07.2025 08:00 | 58 | 0.353 | 12 | |
03.07.2025 07:00 | 58 | 0.353 | 11.8 | |
03.07.2025 06:00 | 58 | 0.353 | 11.8 | |
03.07.2025 05:00 | 58 | 0.353 | 12 | |
03.07.2025 04:00 | 58 | 0.353 | 12.2 | |
03.07.2025 03:00 | 58 | 0.353 | 12.5 | |
03.07.2025 02:00 | 58 | 0.353 | 12.9 | |
03.07.2025 01:00 | 58 | 0.353 | 13.2 | |
03.07.2025 00:00 | 58 | 0.353 | 13.6 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 59 cm |
1. SPA (bdělost) | 110 cm |
2. SPA (pohotovost) | 140 cm |
3. SPA (ohrožení) | 170 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 259 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |