| aktuální stav | 1. SPA (bdělost) Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Dyje |
| název stanice | Raabs an der Thaya |
| kategorie | A |
| zařazení | Hlásný profil |
| nadmořská výška | |
| kraj | |
| povodí III. řádu | 4-14-02 |
| obec s rozšířenou působností | |
| provozovatel | Úřad dolnorakouské zemské vlády v St.Poltenu |
| dílčí povodí ČR | Dyje |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 05:55 | 260 | 37.3 | ||
| 25.02.2026 05:50 | 260 | 37.3 | ||
| 25.02.2026 05:45 | 260 | 37.3 | ||
| 25.02.2026 05:40 | 260 | 37.3 | ||
| 25.02.2026 05:35 | 260 | 37.4 | ||
| 25.02.2026 05:30 | 261 | 37.5 | ||
| 25.02.2026 05:25 | 261 | 37.5 | ||
| 25.02.2026 05:20 | 261 | 37.6 | ||
| 25.02.2026 05:15 | 261 | 37.6 | ||
| 25.02.2026 05:10 | 261 | 37.5 | ||
| 25.02.2026 05:05 | 261 | 37.6 | ||
| 25.02.2026 05:00 | 261 | 37.7 | ||
| 25.02.2026 04:55 | 261 | 37.7 | ||
| 25.02.2026 04:50 | 261 | 37.8 | ||
| 25.02.2026 04:45 | 262 | 37.9 | ||
| 25.02.2026 04:40 | 262 | 37.9 | ||
| 25.02.2026 04:35 | 262 | 37.9 | ||
| 25.02.2026 04:30 | 262 | 37.9 | ||
| 25.02.2026 04:25 | 262 | 38 | ||
| 25.02.2026 04:20 | 262 | 37.9 | ||
| 25.02.2026 04:15 | 263 | 38.1 | ||
| 25.02.2026 04:10 | 262 | 38 | ||
| 25.02.2026 04:05 | 262 | 38 | ||
| 25.02.2026 04:00 | 262 | 38 | ||
| 25.02.2026 03:55 | 262 | 37.9 | ||
| 25.02.2026 03:50 | 262 | 37.9 | ||
| 25.02.2026 03:45 | 262 | 37.8 | ||
| 25.02.2026 03:40 | 261 | 37.8 | ||
| 25.02.2026 03:35 | 262 | 38 | ||
| 25.02.2026 03:30 | 263 | 38.3 | ||
| 25.02.2026 03:25 | 263 | 38.4 | ||
| 25.02.2026 03:20 | 263 | 38.4 | ||
| 25.02.2026 03:15 | 263 | 38.4 | ||
| 25.02.2026 03:10 | 263 | 38.4 | ||
| 25.02.2026 03:05 | 264 | 38.5 | ||
| 25.02.2026 03:00 | 264 | 38.6 | ||
| 25.02.2026 02:55 | 264 | 38.7 | ||
| 25.02.2026 02:50 | 264 | 38.8 | ||
| 25.02.2026 02:45 | 264 | 38.7 | ||
| 25.02.2026 02:40 | 265 | 38.9 | ||
| 25.02.2026 02:35 | 264 | 38.8 | ||
| 25.02.2026 02:30 | 265 | 38.9 | ||
| 25.02.2026 02:25 | 265 | 38.8 | ||
| 25.02.2026 02:20 | 265 | 38.9 | ||
| 25.02.2026 02:15 | 265 | 38.9 | ||
| 25.02.2026 02:10 | 265 | 38.9 | ||
| 25.02.2026 02:05 | 265 | 38.9 | ||
| 25.02.2026 02:00 | 265 | 39.1 | ||
| 25.02.2026 01:55 | 266 | 39.2 | ||
| 25.02.2026 01:50 | 267 | 39.5 | ||
| 25.02.2026 01:45 | 266 | 39.2 | ||
| 25.02.2026 01:40 | 266 | 39.3 | ||
| 25.02.2026 01:35 | 266 | 39.4 | ||
| 25.02.2026 01:30 | 266 | 39.4 | ||
| 25.02.2026 01:25 | 267 | 39.5 | ||
| 25.02.2026 01:20 | 266 | 39.4 | ||
| 25.02.2026 01:15 | 266 | 39.4 | ||
| 25.02.2026 01:10 | 266 | 39.4 | ||
| 25.02.2026 01:05 | 266 | 39.3 | ||
| 25.02.2026 01:00 | 266 | 39.4 | ||
| 25.02.2026 00:55 | 266 | 39.3 | ||
| 25.02.2026 00:50 | 266 | 39.4 | ||
| 25.02.2026 00:45 | 266 | 39.3 | ||
| 25.02.2026 00:40 | 266 | 39.4 | ||
| 25.02.2026 00:35 | 266 | 39.5 | ||
| 25.02.2026 00:30 | 266 | 39.5 | ||
| 25.02.2026 00:25 | 267 | 39.7 | ||
| 25.02.2026 00:20 | 268 | 39.9 | ||
| 25.02.2026 00:15 | 268 | 40.1 | ||
| 25.02.2026 00:10 | 268 | 40.1 | ||
| 25.02.2026 00:05 | 268 | 40.1 | ||
| 25.02.2026 00:00 | 269 | 40.2 | ||
| 24.02.2026 23:55 | 269 | 40.2 | ||
| 24.02.2026 23:50 | 269 | 40.2 | ||
| 24.02.2026 23:45 | 268 | 40.1 | ||
| 24.02.2026 23:40 | 269 | 40.3 | ||
| 24.02.2026 23:35 | 269 | 40.3 | ||
| 24.02.2026 23:30 | 269 | 40.4 | ||
| 24.02.2026 23:25 | 269 | 40.5 | ||
| 24.02.2026 23:20 | 270 | 40.5 | ||
| 24.02.2026 23:15 | 269 | 40.4 | ||
| 24.02.2026 23:10 | 270 | 40.6 | ||
| 24.02.2026 23:05 | 269 | 40.4 | ||
| 24.02.2026 23:00 | 269 | 40.4 | ||
| 24.02.2026 22:55 | 270 | 40.5 | ||
| 24.02.2026 22:50 | 270 | 40.6 | ||
| 24.02.2026 22:45 | 269 | 40.5 | ||
| 24.02.2026 22:40 | 269 | 40.4 | ||
| 24.02.2026 22:35 | 270 | 40.7 | ||
| 24.02.2026 22:30 | 270 | 40.6 | ||
| 24.02.2026 22:25 | 270 | 40.8 | ||
| 24.02.2026 22:20 | 270 | 40.7 | ||
| 24.02.2026 22:15 | 270 | 40.8 | ||
| 24.02.2026 22:10 | 270 | 40.8 | ||
| 24.02.2026 22:05 | 270 | 40.8 | ||
| 24.02.2026 22:00 | 271 | 40.9 | ||
| 24.02.2026 21:55 | 270 | 40.8 | ||
| 24.02.2026 21:50 | 271 | 40.9 | ||
| 24.02.2026 21:45 | 271 | 40.9 | ||
| 24.02.2026 21:40 | 270 | 40.8 | ||
| 24.02.2026 21:35 | 271 | 41 | ||
| 24.02.2026 21:30 | 271 | 41 | ||
| 24.02.2026 21:25 | 271 | 41 | ||
| 24.02.2026 21:20 | 271 | 41 | ||
| 24.02.2026 21:15 | 271 | 41 | ||
| 24.02.2026 21:10 | 271 | 41.1 | ||
| 24.02.2026 21:05 | 271 | 41.1 | ||
| 24.02.2026 21:00 | 271 | 41.1 | ||
| 24.02.2026 20:55 | 271 | 41.1 | ||
| 24.02.2026 20:50 | 271 | 41.1 | ||
| 24.02.2026 20:45 | 271 | 41.2 | ||
| 24.02.2026 20:40 | 272 | 41.5 | ||
| 24.02.2026 20:35 | 272 | 41.2 | ||
| 24.02.2026 20:30 | 271 | 41.1 | ||
| 24.02.2026 20:25 | 272 | 41.4 | ||
| 24.02.2026 20:20 | 272 | 41.4 | ||
| 24.02.2026 20:15 | 272 | 41.2 | ||
| 24.02.2026 20:10 | 272 | 41.3 | ||
| 24.02.2026 20:05 | 272 | 41.4 | ||
| 24.02.2026 20:00 | 272 | 41.4 | ||
| 24.02.2026 19:55 | 272 | 41.4 | ||
| 24.02.2026 19:50 | 273 | 41.6 | ||
| 24.02.2026 19:45 | 273 | 41.6 | ||
| 24.02.2026 19:40 | 273 | 41.6 | ||
| 24.02.2026 19:35 | 273 | 41.7 | ||
| 24.02.2026 19:30 | 273 | 41.6 | ||
| 24.02.2026 19:25 | 273 | 41.6 | ||
| 24.02.2026 19:20 | 273 | 41.6 | ||
| 24.02.2026 19:15 | 273 | 41.7 | ||
| 24.02.2026 19:10 | 273 | 41.7 | ||
| 24.02.2026 19:05 | 273 | 41.8 | ||
| 24.02.2026 19:00 | 273 | 41.8 | ||
| 24.02.2026 18:55 | 273 | 41.8 | ||
| 24.02.2026 18:50 | 273 | 41.8 | ||
| 24.02.2026 18:45 | 273 | 41.8 | ||
| 24.02.2026 18:40 | 274 | 42 | ||
| 24.02.2026 18:35 | 274 | 42 | ||
| 24.02.2026 18:30 | 274 | 42 | ||
| 24.02.2026 18:25 | 274 | 42 | ||
| 24.02.2026 18:20 | 274 | 41.9 | ||
| 24.02.2026 18:15 | 274 | 41.9 | ||
| 24.02.2026 18:10 | 274 | 42.1 | ||
| 24.02.2026 18:05 | 274 | 42.2 | ||
| 24.02.2026 18:00 | 274 | 42 | ||
| 24.02.2026 17:55 | 275 | 42.3 | ||
| 24.02.2026 17:50 | 274 | 42 | ||
| 24.02.2026 17:45 | 274 | 42.2 | ||
| 24.02.2026 17:40 | 274 | 42.1 | ||
| 24.02.2026 17:35 | 274 | 42.1 | ||
| 24.02.2026 17:30 | 274 | 42.2 | ||
| 24.02.2026 17:25 | 276 | 42.7 | ||
| 24.02.2026 17:20 | 276 | 42.9 | ||
| 24.02.2026 17:15 | 276 | 42.7 | ||
| 24.02.2026 17:10 | 277 | 43 | ||
| 24.02.2026 17:05 | 276 | 42.9 | ||
| 24.02.2026 17:00 | 277 | 43.1 | ||
| 24.02.2026 16:55 | 277 | 43.3 | ||
| 24.02.2026 16:50 | 277 | 43 | ||
| 24.02.2026 16:45 | 277 | 43.1 | ||
| 24.02.2026 16:40 | 277 | 43.3 | ||
| 24.02.2026 16:35 | 278 | 43.3 | ||
| 24.02.2026 16:30 | 278 | 43.5 | ||
| 24.02.2026 16:25 | 278 | 43.4 | ||
| 24.02.2026 16:20 | 278 | 43.4 | ||
| 24.02.2026 16:15 | 277 | 43.1 | ||
| 24.02.2026 16:10 | 277 | 43.3 | ||
| 24.02.2026 16:05 | 277 | 43.1 | ||
| 24.02.2026 16:00 | 277 | 43.2 | ||
| 24.02.2026 15:55 | 277 | 43.1 | ||
| 24.02.2026 15:50 | 277 | 43.2 | ||
| 24.02.2026 15:45 | 278 | 43.5 | ||
| 24.02.2026 15:40 | 278 | 43.6 | ||
| 24.02.2026 15:35 | 279 | 43.7 | ||
| 24.02.2026 15:30 | 279 | 43.7 | ||
| 24.02.2026 15:25 | 278 | 43.5 | ||
| 24.02.2026 15:20 | 278 | 43.6 | ||
| 24.02.2026 15:15 | 278 | 43.5 | ||
| 24.02.2026 15:10 | 278 | 43.5 | ||
| 24.02.2026 15:05 | 278 | 43.5 | ||
| 24.02.2026 15:00 | 277 | 43.3 | ||
| 24.02.2026 14:55 | 277 | 43.2 | ||
| 24.02.2026 14:50 | 277 | 43.1 | ||
| 24.02.2026 14:45 | 277 | 43.1 | ||
| 24.02.2026 14:40 | 277 | 43.2 | ||
| 24.02.2026 14:35 | 277 | 43.3 | ||
| 24.02.2026 14:30 | 278 | 43.4 | ||
| 24.02.2026 14:25 | 278 | 43.7 | ||
| 24.02.2026 14:20 | 279 | 44 | ||
| 24.02.2026 14:15 | 279 | 43.7 | ||
| 24.02.2026 14:10 | 279 | 43.8 | ||
| 24.02.2026 14:05 | 279 | 43.7 | ||
| 24.02.2026 14:00 | 278 | 43.7 | ||
| 24.02.2026 13:55 | 279 | 43.8 | ||
| 24.02.2026 13:50 | 280 | 44 | ||
| 24.02.2026 13:45 | 279 | 44 | ||
| 24.02.2026 13:40 | 279 | 43.9 | ||
| 24.02.2026 13:35 | 279 | 43.9 | ||
| 24.02.2026 13:30 | 279 | 43.8 | ||
| 24.02.2026 13:25 | 279 | 43.9 | ||
| 24.02.2026 13:20 | 279 | 43.9 | ||
| 24.02.2026 13:15 | 279 | 43.9 | ||
| 24.02.2026 13:10 | 279 | 44 | ||
| 24.02.2026 13:05 | 279 | 43.9 | ||
| 24.02.2026 13:00 | 279 | 44 | ||
| 24.02.2026 12:55 | 280 | 44 | ||
| 24.02.2026 12:50 | 279 | 43.9 | ||
| 24.02.2026 12:45 | 279 | 44 | ||
| 24.02.2026 12:40 | 279 | 44 | ||
| 24.02.2026 12:35 | 280 | 44 | ||
| 24.02.2026 12:30 | 279 | 43.9 | ||
| 24.02.2026 12:25 | 279 | 44 | ||
| 24.02.2026 12:20 | 279 | 44 | ||
| 24.02.2026 12:15 | 280 | 44.3 | ||
| 24.02.2026 12:10 | 280 | 44.1 | ||
| 24.02.2026 12:05 | 279 | 43.9 | ||
| 24.02.2026 12:00 | 279 | 44 | ||
| 24.02.2026 11:55 | 280 | 44 | ||
| 24.02.2026 11:50 | 279 | 44 | ||
| 24.02.2026 11:45 | 280 | 44 | ||
| 24.02.2026 11:40 | 280 | 44 | ||
| 24.02.2026 11:35 | 280 | 44.2 | ||
| 24.02.2026 11:30 | 280 | 44.1 | ||
| 24.02.2026 11:25 | 280 | 44.2 | ||
| 24.02.2026 11:20 | 280 | 44.1 | ||
| 24.02.2026 11:15 | 280 | 44.2 | ||
| 24.02.2026 11:10 | 280 | 44.1 | ||
| 24.02.2026 11:05 | 280 | 44.2 | ||
| 24.02.2026 11:00 | 280 | 44.2 | ||
| 24.02.2026 10:55 | 280 | 44.3 | ||
| 24.02.2026 10:50 | 280 | 44.3 | ||
| 24.02.2026 10:45 | 281 | 44.4 | ||
| 24.02.2026 10:40 | 281 | 44.4 | ||
| 24.02.2026 10:35 | 280 | 44.3 | ||
| 24.02.2026 10:30 | 280 | 44.4 | ||
| 24.02.2026 10:25 | 281 | 44.5 | ||
| 24.02.2026 10:20 | 281 | 44.5 | ||
| 24.02.2026 10:15 | 281 | 44.4 | ||
| 24.02.2026 10:10 | 281 | 44.6 | ||
| 24.02.2026 10:05 | 281 | 44.5 | ||
| 24.02.2026 10:00 | 281 | 44.7 | ||
| 24.02.2026 09:55 | 281 | 44.7 | ||
| 24.02.2026 09:50 | 281 | 44.7 | ||
| 24.02.2026 09:45 | 282 | 45 | ||
| 24.02.2026 09:40 | 282 | 44.8 | ||
| 24.02.2026 09:35 | 282 | 44.8 | ||
| 24.02.2026 09:30 | 282 | 44.9 | ||
| 24.02.2026 09:25 | 282 | 44.9 | ||
| 24.02.2026 09:20 | 282 | 45 | ||
| 24.02.2026 09:15 | 283 | 45.2 | ||
| 24.02.2026 09:10 | 283 | 45.1 | ||
| 24.02.2026 09:05 | 283 | 45.2 | ||
| 24.02.2026 09:00 | 283 | 45.2 | ||
| 24.02.2026 08:55 | 283 | 45.4 | ||
| 24.02.2026 08:50 | 283 | 45.2 | ||
| 24.02.2026 08:45 | 283 | 45.4 | ||
| 24.02.2026 08:40 | 283 | 45.2 | ||
| 24.02.2026 08:35 | 284 | 45.5 | ||
| 24.02.2026 08:30 | 284 | 45.7 | ||
| 24.02.2026 08:25 | 284 | 45.5 | ||
| 24.02.2026 08:20 | 284 | 45.6 | ||
| 24.02.2026 08:15 | 284 | 45.7 | ||
| 24.02.2026 08:10 | 284 | 45.8 | ||
| 24.02.2026 08:05 | 285 | 46.1 | ||
| 24.02.2026 08:00 | 284 | 45.8 | ||
| 24.02.2026 07:55 | 285 | 45.9 | ||
| 24.02.2026 07:50 | 285 | 46.1 | ||
| 24.02.2026 07:45 | 284 | 45.8 | ||
| 24.02.2026 07:40 | 285 | 46 | ||
| 24.02.2026 07:35 | 285 | 45.9 | ||
| 24.02.2026 07:30 | 285 | 46.1 | ||
| 24.02.2026 07:25 | 285 | 46.1 | ||
| 24.02.2026 07:20 | 285 | 46 | ||
| 24.02.2026 07:15 | 286 | 46.3 | ||
| 24.02.2026 07:10 | 285 | 46.1 | ||
| 24.02.2026 07:05 | 285 | 46.2 | ||
| 24.02.2026 07:00 | 286 | 46.3 | ||
| 24.02.2026 06:55 | 286 | 46.3 | ||
| 24.02.2026 06:50 | 286 | 46.3 | ||
| 24.02.2026 06:45 | 285 | 46.2 | ||
| 24.02.2026 06:40 | 285 | 46.2 | ||
| 24.02.2026 06:35 | 286 | 46.4 | ||
| 24.02.2026 06:30 | 287 | 46.6 | ||
| 24.02.2026 06:25 | 285 | 46.2 | ||
| 24.02.2026 06:20 | 286 | 46.4 | ||
| 24.02.2026 06:15 | 286 | 46.5 | ||
| 24.02.2026 06:10 | 286 | 46.3 | ||
| 24.02.2026 06:05 | 286 | 46.5 | ||
| 24.02.2026 06:00 | 287 | 46.8 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | nestanoveno |
| 1. SPA (bdělost) | 260 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 351 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 410 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | nestanoveno |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |