aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Dyje |
název stanice | Raabs an der Thaya |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | |
kraj | |
povodí III. řádu | 4-14-01 |
obec s rozšířenou působností | |
provozovatel | Úřad dolnorakouské zemské vlády v St.Poltenu |
dílčí povodí ČR | Dyje |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
05.04.2025 10:35 | 97 | 2.96 | ||
05.04.2025 10:30 | 97 | 2.97 | ||
05.04.2025 10:25 | 97 | 2.98 | ||
05.04.2025 10:00 | 98 | 3.06 | ||
05.04.2025 09:00 | 96 | 2.91 | ||
05.04.2025 08:00 | 98 | 3.05 | ||
05.04.2025 07:00 | 97 | 2.95 | ||
05.04.2025 06:00 | 99 | 3.18 | ||
05.04.2025 05:00 | 99 | 3.22 | ||
05.04.2025 04:00 | 102 | 3.47 | ||
05.04.2025 03:00 | 100 | 3.36 | ||
05.04.2025 02:00 | 101 | 3.42 | ||
05.04.2025 01:00 | 100 | 3.33 | ||
05.04.2025 00:00 | 99 | 3.24 | ||
04.04.2025 23:00 | 100 | 3.26 | ||
04.04.2025 22:00 | 100 | 3.29 | ||
04.04.2025 21:00 | 100 | 3.26 | ||
04.04.2025 20:00 | 100 | 3.31 | ||
04.04.2025 19:00 | 97 | 3 | ||
04.04.2025 18:00 | 99 | 3.19 | ||
04.04.2025 17:00 | 98 | 3.1 | ||
04.04.2025 16:00 | 101 | 3.44 | ||
04.04.2025 15:00 | 99 | 3.22 | ||
04.04.2025 14:00 | 101 | 3.37 | ||
04.04.2025 13:00 | 99 | 3.23 | ||
04.04.2025 12:00 | 101 | 3.43 | ||
04.04.2025 11:00 | 103 | 3.58 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | nestanoveno |
1. SPA (bdělost) | 260 cm |
2. SPA (pohotovost) | 351 cm |
3. SPA (ohrožení) | 410 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | nestanoveno |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |