aktuální stav | Normální stav Tendence : Stoupá |
---|---|
tok | Želivka |
název stanice | Želiv |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 401.06 m n. m. |
kraj | Kraj Vysočina |
povodí III. řádu | 1-09-02 |
obec s rozšířenou působností | Humpolec |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 04:10 | 81 | 1.97 | 19 | |
01.07.2025 04:00 | 81 | 1.97 | 19 | |
01.07.2025 03:50 | 81 | 1.97 | 18.9 | |
01.07.2025 03:40 | 80 | 1.84 | 18.9 | |
01.07.2025 03:30 | 60 | 0.334 | 18.9 | |
01.07.2025 03:20 | 59 | 0.314 | 18.9 | |
01.07.2025 03:00 | 59 | 0.314 | 18.9 | |
01.07.2025 02:00 | 59 | 0.314 | 19 | |
01.07.2025 01:00 | 59 | 0.314 | 19.1 | |
01.07.2025 00:00 | 59 | 0.314 | 19.2 | |
30.06.2025 23:00 | 59 | 0.314 | 19.3 | |
30.06.2025 22:00 | 59 | 0.314 | 19.4 | |
30.06.2025 21:00 | 59 | 0.314 | 19.6 | |
30.06.2025 20:00 | 59 | 0.314 | 19.7 | |
30.06.2025 19:00 | 59 | 0.314 | 19.9 | |
30.06.2025 18:00 | 62 | 0.377 | 20.1 | |
30.06.2025 17:00 | 59 | 0.314 | 19.9 | |
30.06.2025 16:00 | 59 | 0.314 | 19.8 | |
30.06.2025 15:00 | 59 | 0.314 | 19.7 | |
30.06.2025 14:00 | 59 | 0.314 | 19.5 | |
30.06.2025 13:00 | 59 | 0.314 | 19.4 | |
30.06.2025 12:00 | 59 | 0.314 | 19.3 | |
30.06.2025 11:00 | 59 | 0.314 | 19.3 | |
30.06.2025 10:00 | 59 | 0.314 | 19.2 | |
30.06.2025 09:00 | 59 | 0.314 | 19.3 | |
30.06.2025 08:00 | 59 | 0.314 | 19.4 | |
30.06.2025 07:00 | 81 | 1.97 | 19 | |
30.06.2025 06:00 | 59 | 0.314 | 19 | |
30.06.2025 05:00 | 59 | 0.314 | 19.1 | |
30.06.2025 04:00 | 59 | 0.314 | 19.1 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 46 cm |
1. SPA (bdělost) | 130 cm |
2. SPA (pohotovost) | 160 cm |
3. SPA (ohrožení) | 175 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | nestanoveno |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |