aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Želivka |
název stanice | Želiv |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 401.06 m n. m. |
kraj | Kraj Vysočina |
povodí III. řádu | 1-09-02 |
obec s rozšířenou působností | Humpolec |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
03.06.2025 12:00 | 60 | 0.334 | 15.8 | |
03.06.2025 11:50 | 60 | 0.334 | 15.7 | |
03.06.2025 11:40 | 60 | 0.334 | 15.6 | |
03.06.2025 11:30 | 60 | 0.334 | 15.5 | |
03.06.2025 11:20 | 60 | 0.334 | 15.5 | |
03.06.2025 11:10 | 60 | 0.334 | 15.5 | |
03.06.2025 11:00 | 60 | 0.334 | 15.5 | |
03.06.2025 10:00 | 60 | 0.334 | 15.3 | |
03.06.2025 09:00 | 60 | 0.334 | 15.2 | |
03.06.2025 08:00 | 81 | 1.97 | 15.4 | |
03.06.2025 07:00 | 60 | 0.334 | 15 | |
03.06.2025 06:00 | 81 | 1.97 | 15.4 | |
03.06.2025 05:00 | 81 | 1.97 | 15.5 | |
03.06.2025 04:00 | 81 | 1.97 | 15.6 | |
03.06.2025 03:00 | 60 | 0.334 | 15.2 | |
03.06.2025 02:00 | 81 | 1.97 | 15.7 | |
03.06.2025 01:00 | 81 | 1.97 | 15.7 | |
03.06.2025 00:00 | 60 | 0.334 | 15.4 | |
02.06.2025 23:00 | 81 | 1.97 | 15.8 | |
02.06.2025 22:00 | 81 | 1.97 | 15.9 | |
02.06.2025 21:00 | 81 | 1.97 | 16.2 | |
02.06.2025 20:00 | 66 | 0.504 | 15.2 | |
02.06.2025 19:00 | 60 | 0.334 | 15 | |
02.06.2025 18:00 | 60 | 0.334 | 15 | |
02.06.2025 17:00 | 60 | 0.334 | 15.1 | |
02.06.2025 16:00 | 60 | 0.334 | 15.2 | |
02.06.2025 15:00 | 60 | 0.334 | 15.3 | |
02.06.2025 14:00 | 60 | 0.334 | 15.5 | |
02.06.2025 13:00 | 60 | 0.334 | 15.4 | |
02.06.2025 12:00 | 60 | 0.334 | 15.5 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 46 cm |
1. SPA (bdělost) | 130 cm |
2. SPA (pohotovost) | 160 cm |
3. SPA (ohrožení) | 175 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | nestanoveno |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |