aktuální stav | Normální stav Tendence : Klesá |
---|---|
tok | Želivka |
název stanice | Želiv |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 401.06 m n. m. |
kraj | Kraj Vysočina |
povodí III. řádu | 1-09-02 |
obec s rozšířenou působností | Humpolec |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
20.04.2025 00:40 | 63 | 0.399 | 10.4 | |
20.04.2025 00:30 | 63 | 0.399 | 10.4 | |
20.04.2025 00:20 | 63 | 0.399 | 10.6 | |
20.04.2025 00:10 | 67 | 0.554 | 10.9 | |
20.04.2025 00:00 | 82 | 2.11 | 11 | |
19.04.2025 23:50 | 82 | 2.11 | 11 | |
19.04.2025 23:00 | 63 | 0.399 | 10.5 | |
19.04.2025 22:00 | 64 | 0.427 | 10.9 | |
19.04.2025 21:00 | 63 | 0.399 | 10.7 | |
19.04.2025 20:00 | 63 | 0.399 | 10.8 | |
19.04.2025 19:00 | 91 | 3.51 | 11.5 | |
19.04.2025 18:00 | 63 | 0.399 | 11.2 | |
19.04.2025 17:00 | 85 | 2.53 | 11.4 | |
19.04.2025 16:00 | 63 | 0.399 | 11.2 | |
19.04.2025 15:00 | 82 | 2.11 | 11.1 | |
19.04.2025 14:00 | 91 | 3.51 | 10.9 | |
19.04.2025 13:00 | 91 | 3.51 | 10.8 | |
19.04.2025 12:00 | 91 | 3.51 | 10.6 | |
19.04.2025 11:00 | 63 | 0.399 | 10.6 | |
19.04.2025 10:00 | 74 | 1.12 | 10.5 | |
19.04.2025 09:00 | 65 | 0.461 | 10.5 | |
19.04.2025 08:00 | 82 | 2.11 | 10.5 | |
19.04.2025 07:00 | 82 | 2.11 | 10.6 | |
19.04.2025 06:00 | 63 | 0.399 | 10.3 | |
19.04.2025 05:00 | 66 | 0.504 | 10.7 | |
19.04.2025 04:00 | 82 | 2.11 | 10.9 | |
19.04.2025 03:00 | 63 | 0.399 | 10.5 | |
19.04.2025 02:00 | 65 | 0.461 | 11.1 | |
19.04.2025 01:00 | 82 | 2.11 | 11.2 | |
19.04.2025 00:00 | 63 | 0.399 | 10.8 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 46 cm |
1. SPA (bdělost) | 130 cm |
2. SPA (pohotovost) | 160 cm |
3. SPA (ohrožení) | 175 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | nestanoveno |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |