aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Lužnice |
název stanice | Bechyně |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 354.07 m n. m. |
kraj | Jihočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-07-04 |
obec s rozšířenou působností | Tábor |
provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
12.04.2025 17:40 | 105 | 7.99 | 10 | |
12.04.2025 17:30 | 101 | 6.76 | 10 | |
12.04.2025 17:20 | 101 | 6.76 | 9.9 | |
12.04.2025 17:10 | 101 | 6.76 | 9.9 | |
12.04.2025 17:00 | 101 | 6.76 | 9.9 | |
12.04.2025 16:00 | 102 | 7.05 | 9.8 | |
12.04.2025 15:00 | 102 | 7.05 | 9.7 | |
12.04.2025 14:00 | 102 | 7.05 | 9.5 | |
12.04.2025 13:00 | 102 | 7.05 | 9.4 | |
12.04.2025 12:00 | 101 | 6.76 | 9.3 | |
12.04.2025 11:00 | 100 | 6.47 | 9.3 | |
12.04.2025 10:00 | 99 | 6.19 | 9.3 | |
12.04.2025 09:00 | 99 | 6.19 | 9.4 | |
12.04.2025 08:00 | 100 | 6.47 | 9.4 | |
12.04.2025 07:00 | 101 | 6.76 | 9.4 | |
12.04.2025 06:00 | 107 | 8.64 | 9.4 | |
12.04.2025 05:00 | 102 | 7.05 | 9.3 | |
12.04.2025 04:00 | 102 | 7.05 | 9.3 | |
12.04.2025 03:00 | 101 | 6.76 | 9.2 | |
12.04.2025 02:00 | 107 | 8.64 | 9.1 | |
12.04.2025 01:00 | 102 | 7.05 | 9 | |
12.04.2025 00:00 | 107 | 8.64 | 9 | |
11.04.2025 23:00 | 103 | 7.35 | 9 | |
11.04.2025 22:00 | 102 | 7.05 | 9 | |
11.04.2025 21:00 | 107 | 8.64 | 9 | |
11.04.2025 20:00 | 102 | 7.05 | 9 | |
11.04.2025 19:00 | 107 | 8.64 | 9 | |
11.04.2025 18:00 | 107 | 8.64 | 9 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
15.04.2025 02:00 | 105 | 7.89 |
15.04.2025 01:00 | 105 | 7.85 |
15.04.2025 00:00 | 104 | 7.83 |
14.04.2025 23:00 | 104 | 7.83 |
14.04.2025 22:00 | 105 | 7.84 |
14.04.2025 21:00 | 105 | 7.87 |
14.04.2025 20:00 | 105 | 7.9 |
14.04.2025 19:00 | 105 | 7.93 |
14.04.2025 18:00 | 105 | 7.92 |
14.04.2025 17:00 | 105 | 7.89 |
14.04.2025 16:00 | 105 | 7.85 |
14.04.2025 15:00 | 105 | 7.85 |
14.04.2025 14:00 | 105 | 7.89 |
14.04.2025 13:00 | 105 | 7.95 |
14.04.2025 12:00 | 105 | 8.01 |
14.04.2025 11:00 | 105 | 8.06 |
14.04.2025 10:00 | 105 | 8.08 |
14.04.2025 09:00 | 105 | 8.07 |
14.04.2025 08:00 | 105 | 8.03 |
14.04.2025 07:00 | 105 | 7.99 |
14.04.2025 06:00 | 105 | 7.95 |
14.04.2025 05:00 | 105 | 7.91 |
14.04.2025 04:00 | 105 | 7.88 |
14.04.2025 03:00 | 105 | 7.83 |
14.04.2025 02:00 | 104 | 7.79 |
14.04.2025 01:00 | 104 | 7.74 |
14.04.2025 00:00 | 104 | 7.68 |
13.04.2025 23:00 | 104 | 7.62 |
13.04.2025 22:00 | 104 | 7.57 |
13.04.2025 21:00 | 104 | 7.52 |
13.04.2025 20:00 | 103 | 7.48 |
13.04.2025 19:00 | 103 | 7.47 |
13.04.2025 18:00 | 103 | 7.5 |
13.04.2025 17:00 | 104 | 7.57 |
13.04.2025 16:00 | 104 | 7.65 |
13.04.2025 15:00 | 104 | 7.74 |
13.04.2025 14:00 | 105 | 7.83 |
13.04.2025 13:00 | 105 | 7.93 |
13.04.2025 12:00 | 105 | 8.01 |
13.04.2025 11:00 | 105 | 8.05 |
13.04.2025 10:00 | 105 | 8.04 |
13.04.2025 09:00 | 105 | 7.98 |
13.04.2025 08:00 | 105 | 7.93 |
13.04.2025 07:00 | 105 | 7.9 |
13.04.2025 06:00 | 105 | 7.89 |
13.04.2025 05:00 | 105 | 7.9 |
13.04.2025 04:00 | 105 | 7.97 |
13.04.2025 03:00 | 105 | 8.1 |
13.04.2025 02:00 | 106 | 8.28 |
13.04.2025 01:00 | 106 | 8.46 |
13.04.2025 00:00 | 107 | 8.59 |
12.04.2025 23:00 | 107 | 8.63 |
12.04.2025 22:00 | 107 | 8.54 |
12.04.2025 21:00 | 106 | 8.33 |
12.04.2025 20:00 | 105 | 8.02 |
12.04.2025 19:00 | 104 | 7.77 |
12.04.2025 18:00 | 104 | 7.66 |
12.04.2025 17:00 | 103 | 7.49 |
12.04.2025 16:00 | 102 | 7.11 |
12.04.2025 15:00 | 102 | 6.91 |
12.04.2025 14:00 | 102 | 7 |
12.04.2025 13:00 | 102 | 7.13 |
12.04.2025 12:00 | 103 | 7.21 |
12.04.2025 11:00 | 103 | 7.32 |
12.04.2025 10:00 | 103 | 7.32 |
12.04.2025 09:00 | 103 | 7.24 |
12.04.2025 08:00 | 102 | 6.99 |
12.04.2025 07:00 | 101 | 6.76 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 81 cm |
1. SPA (bdělost) | 240 cm |
2. SPA (pohotovost) | 290 cm |
3. SPA (ohrožení) | 330 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 542 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
12. 04. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
12. 04. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
13. 04. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
13. 04. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
14. 04. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
14. 04. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |