| aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Bílina |
| název stanice | Trmice |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 139.55 m n. m. |
| kraj | Ústecký kraj |
| povodí III. řádu | 1-14-01 |
| obec s rozšířenou působností | Ústí nad Labem |
| provozovatel | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| dílčí povodí ČR | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 12:00 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 11:50 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 11:40 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 11:30 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 11:20 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 11:10 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 11:00 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 10:00 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 09:00 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 08:00 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 07:00 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 06:00 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 05:00 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 04:00 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 03:00 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 02:00 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 01:00 | 96 | 1.66 | ||
| 08.10.2026 00:00 | 96 | 1.66 | ||
| 07.10.2026 23:00 | 96 | 1.66 | ||
| 07.10.2026 22:00 | 97 | 1.73 | ||
| 07.10.2026 21:00 | 97 | 1.73 | ||
| 07.10.2026 20:00 | 97 | 1.73 | ||
| 07.10.2026 19:00 | 97 | 1.73 | ||
| 07.10.2026 18:00 | 97 | 1.73 | ||
| 07.10.2026 17:00 | 97 | 1.73 | ||
| 07.10.2026 16:00 | 97 | 1.73 | ||
| 07.10.2026 15:00 | 97 | 1.73 | ||
| 07.10.2026 14:00 | 97 | 1.73 | ||
| 07.10.2026 13:00 | 96 | 1.66 | ||
| 07.10.2026 12:00 | 96 | 1.66 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 11.10.2026 02:00 | 96 | 1.65 |
| 11.10.2026 01:00 | 96 | 1.65 |
| 11.10.2026 00:00 | 96 | 1.65 |
| 10.10.2026 23:00 | 96 | 1.66 |
| 10.10.2026 22:00 | 96 | 1.67 |
| 10.10.2026 21:00 | 96 | 1.68 |
| 10.10.2026 20:00 | 96 | 1.7 |
| 10.10.2026 19:00 | 97 | 1.71 |
| 10.10.2026 18:00 | 97 | 1.74 |
| 10.10.2026 17:00 | 97 | 1.76 |
| 10.10.2026 16:00 | 98 | 1.8 |
| 10.10.2026 15:00 | 99 | 1.86 |
| 10.10.2026 14:00 | 100 | 1.94 |
| 10.10.2026 13:00 | 101 | 2.04 |
| 10.10.2026 12:00 | 102 | 2.16 |
| 10.10.2026 11:00 | 104 | 2.3 |
| 10.10.2026 10:00 | 105 | 2.43 |
| 10.10.2026 09:00 | 106 | 2.47 |
| 10.10.2026 08:00 | 104 | 2.33 |
| 10.10.2026 07:00 | 101 | 2.03 |
| 10.10.2026 06:00 | 98 | 1.82 |
| 10.10.2026 05:00 | 97 | 1.74 |
| 10.10.2026 04:00 | 97 | 1.7 |
| 10.10.2026 03:00 | 96 | 1.69 |
| 10.10.2026 02:00 | 96 | 1.68 |
| 10.10.2026 01:00 | 96 | 1.69 |
| 10.10.2026 00:00 | 96 | 1.69 |
| 09.10.2026 23:00 | 96 | 1.68 |
| 09.10.2026 22:00 | 96 | 1.67 |
| 09.10.2026 21:00 | 96 | 1.66 |
| 09.10.2026 20:00 | 96 | 1.66 |
| 09.10.2026 19:00 | 96 | 1.65 |
| 09.10.2026 18:00 | 96 | 1.65 |
| 09.10.2026 17:00 | 96 | 1.65 |
| 09.10.2026 16:00 | 96 | 1.65 |
| 09.10.2026 15:00 | 96 | 1.66 |
| 09.10.2026 14:00 | 96 | 1.66 |
| 09.10.2026 13:00 | 96 | 1.66 |
| 09.10.2026 12:00 | 96 | 1.66 |
| 09.10.2026 11:00 | 96 | 1.67 |
| 09.10.2026 10:00 | 96 | 1.68 |
| 09.10.2026 09:00 | 96 | 1.69 |
| 09.10.2026 08:00 | 97 | 1.7 |
| 09.10.2026 07:00 | 97 | 1.72 |
| 09.10.2026 06:00 | 97 | 1.74 |
| 09.10.2026 05:00 | 98 | 1.77 |
| 09.10.2026 04:00 | 98 | 1.81 |
| 09.10.2026 03:00 | 99 | 1.87 |
| 09.10.2026 02:00 | 100 | 1.93 |
| 09.10.2026 01:00 | 101 | 2.01 |
| 09.10.2026 00:00 | 101 | 2.08 |
| 08.10.2026 23:00 | 102 | 2.14 |
| 08.10.2026 22:00 | 102 | 2.17 |
| 08.10.2026 21:00 | 102 | 2.13 |
| 08.10.2026 20:00 | 101 | 2.01 |
| 08.10.2026 19:00 | 99 | 1.91 |
| 08.10.2026 18:00 | 98 | 1.83 |
| 08.10.2026 17:00 | 97 | 1.76 |
| 08.10.2026 16:00 | 97 | 1.7 |
| 08.10.2026 15:00 | 96 | 1.68 |
| 08.10.2026 14:00 | 96 | 1.69 |
| 08.10.2026 13:00 | 96 | 1.69 |
| 08.10.2026 12:00 | 96 | 1.69 |
| 08.10.2026 11:00 | 96 | 1.69 |
| 08.10.2026 10:00 | 96 | 1.68 |
| 08.10.2026 09:00 | 96 | 1.67 |
| 08.10.2026 08:00 | 96 | 1.67 |
| 08.10.2026 07:00 | 96 | 1.66 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 99 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 170 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 190 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 230 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 326 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |