| aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Bílina |
| název stanice | Trmice |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 139.55 m n. m. |
| kraj | Ústecký kraj |
| povodí III. řádu | 1-14-01 |
| obec s rozšířenou působností | Ústí nad Labem |
| provozovatel | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| dílčí povodí ČR | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 06:20 | 93 | 1.74 | ||
| 20.09.2026 06:10 | 93 | 1.74 | ||
| 20.09.2026 06:00 | 93 | 1.74 | ||
| 20.09.2026 05:50 | 93 | 1.74 | ||
| 20.09.2026 05:40 | 93 | 1.74 | ||
| 20.09.2026 05:30 | 93 | 1.74 | ||
| 20.09.2026 05:00 | 94 | 1.87 | ||
| 20.09.2026 04:00 | 94 | 1.87 | ||
| 20.09.2026 03:00 | 94 | 1.87 | ||
| 20.09.2026 02:00 | 93 | 1.74 | ||
| 20.09.2026 01:00 | 93 | 1.74 | ||
| 20.09.2026 00:00 | 93 | 1.74 | ||
| 19.09.2026 23:00 | 93 | 1.74 | ||
| 19.09.2026 22:00 | 93 | 1.74 | ||
| 19.09.2026 21:00 | 93 | 1.74 | ||
| 19.09.2026 20:00 | 93 | 1.74 | ||
| 19.09.2026 19:00 | 93 | 1.74 | ||
| 19.09.2026 18:00 | 93 | 1.74 | ||
| 19.09.2026 17:00 | 93 | 1.74 | ||
| 19.09.2026 16:00 | 93 | 1.74 | ||
| 19.09.2026 15:00 | 92 | 1.63 | ||
| 19.09.2026 14:00 | 92 | 1.63 | ||
| 19.09.2026 13:00 | 92 | 1.63 | ||
| 19.09.2026 12:00 | 92 | 1.63 | ||
| 19.09.2026 11:00 | 92 | 1.63 | ||
| 19.09.2026 10:00 | 92 | 1.63 | ||
| 19.09.2026 09:00 | 93 | 1.74 | ||
| 19.09.2026 08:00 | 93 | 1.74 | ||
| 19.09.2026 07:00 | 93 | 1.74 | ||
| 19.09.2026 06:00 | 94 | 1.87 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 22.09.2026 02:00 | 93 | 1.72 |
| 22.09.2026 01:00 | 93 | 1.72 |
| 22.09.2026 00:00 | 93 | 1.72 |
| 21.09.2026 23:00 | 93 | 1.72 |
| 21.09.2026 22:00 | 93 | 1.72 |
| 21.09.2026 21:00 | 93 | 1.72 |
| 21.09.2026 20:00 | 93 | 1.72 |
| 21.09.2026 19:00 | 93 | 1.72 |
| 21.09.2026 18:00 | 93 | 1.72 |
| 21.09.2026 17:00 | 93 | 1.72 |
| 21.09.2026 16:00 | 93 | 1.72 |
| 21.09.2026 15:00 | 93 | 1.72 |
| 21.09.2026 14:00 | 93 | 1.72 |
| 21.09.2026 13:00 | 93 | 1.72 |
| 21.09.2026 12:00 | 93 | 1.72 |
| 21.09.2026 11:00 | 93 | 1.73 |
| 21.09.2026 10:00 | 93 | 1.73 |
| 21.09.2026 09:00 | 93 | 1.73 |
| 21.09.2026 08:00 | 93 | 1.73 |
| 21.09.2026 07:00 | 93 | 1.73 |
| 21.09.2026 06:00 | 93 | 1.74 |
| 21.09.2026 05:00 | 93 | 1.75 |
| 21.09.2026 04:00 | 93 | 1.76 |
| 21.09.2026 03:00 | 93 | 1.78 |
| 21.09.2026 02:00 | 94 | 1.81 |
| 21.09.2026 01:00 | 94 | 1.84 |
| 21.09.2026 00:00 | 94 | 1.88 |
| 20.09.2026 23:00 | 94 | 1.92 |
| 20.09.2026 22:00 | 95 | 1.95 |
| 20.09.2026 21:00 | 95 | 1.95 |
| 20.09.2026 20:00 | 94 | 1.91 |
| 20.09.2026 19:00 | 94 | 1.82 |
| 20.09.2026 18:00 | 93 | 1.75 |
| 20.09.2026 17:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 16:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 15:00 | 93 | 1.73 |
| 20.09.2026 14:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 13:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 12:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 11:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 10:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 09:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 08:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 07:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 06:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 05:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 04:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 03:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 02:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 01:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 00:00 | 93 | 1.74 |
| 19.09.2026 23:00 | 93 | 1.74 |
| 19.09.2026 22:00 | 93 | 1.74 |
| 19.09.2026 21:00 | 93 | 1.74 |
| 19.09.2026 20:00 | 93 | 1.74 |
| 19.09.2026 19:00 | 93 | 1.74 |
| 19.09.2026 18:00 | 93 | 1.75 |
| 19.09.2026 17:00 | 93 | 1.75 |
| 19.09.2026 16:00 | 93 | 1.75 |
| 19.09.2026 15:00 | 93 | 1.75 |
| 19.09.2026 14:00 | 93 | 1.75 |
| 19.09.2026 13:00 | 93 | 1.75 |
| 19.09.2026 12:00 | 93 | 1.75 |
| 19.09.2026 11:00 | 93 | 1.75 |
| 19.09.2026 10:00 | 93 | 1.75 |
| 19.09.2026 09:00 | 93 | 1.75 |
| 19.09.2026 08:00 | 93 | 1.74 |
| 19.09.2026 07:00 | 93 | 1.74 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 94 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 170 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 190 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 230 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 326 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |