aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Husí potok |
název stanice | Fulnek |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 281.57 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-01-01 |
obec s rozšířenou působností | Odry |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
09.05.2025 06:20 | 35 | 0.0206 | 7.8 | |
09.05.2025 06:10 | 35 | 0.0206 | 7.8 | |
09.05.2025 06:00 | 35 | 0.0206 | 7.9 | |
09.05.2025 05:50 | 35 | 0.0206 | 7.9 | |
09.05.2025 05:40 | 35 | 0.0206 | 7.9 | |
09.05.2025 05:30 | 35 | 0.0206 | 7.9 | |
09.05.2025 05:20 | 35 | 0.0206 | 8 | |
09.05.2025 05:00 | 35 | 0.0206 | 8.1 | |
09.05.2025 04:00 | 35 | 0.0206 | 8.3 | |
09.05.2025 03:00 | 35 | 0.0206 | 8.6 | |
09.05.2025 02:00 | 35 | 0.0206 | 9 | |
09.05.2025 01:00 | 35 | 0.0206 | 9.5 | |
09.05.2025 00:00 | 35 | 0.0206 | 10.1 | |
08.05.2025 23:00 | 36 | 0.0242 | 10.8 | |
08.05.2025 22:00 | 36 | 0.0242 | 11.6 | |
08.05.2025 21:00 | 36 | 0.0242 | 12.5 | |
08.05.2025 20:00 | 37 | 0.028 | 13.3 | |
08.05.2025 19:00 | 38 | 0.0322 | 14.1 | |
08.05.2025 18:00 | 38 | 0.0322 | 14.7 | |
08.05.2025 17:00 | 39 | 0.0366 | 15.4 | |
08.05.2025 16:00 | 39 | 0.0366 | 15.2 | |
08.05.2025 15:00 | 39 | 0.0366 | 14.6 | |
08.05.2025 14:00 | 38 | 0.0322 | 13.8 | |
08.05.2025 13:00 | 38 | 0.0322 | 13 | |
08.05.2025 12:00 | 37 | 0.028 | 12.2 | |
08.05.2025 11:00 | 37 | 0.028 | 11.1 | |
08.05.2025 10:00 | 36 | 0.0242 | 10.4 | |
08.05.2025 09:00 | 36 | 0.0242 | 9.6 | |
08.05.2025 08:00 | 35 | 0.0206 | 9.2 | |
08.05.2025 07:00 | 35 | 0.0206 | 9.1 | |
08.05.2025 06:00 | 35 | 0.0206 | 9.2 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 33 cm |
1. SPA (bdělost) | 140 cm |
2. SPA (pohotovost) | 180 cm |
3. SPA (ohrožení) | 230 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 257 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |