aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Malé Labe |
název stanice | Horní Lánov |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | |
kraj | Královéhradecký kraj |
povodí III. řádu | 1-01-01 |
obec s rozšířenou působností | Vrchlabí |
provozovatel | OÚ Lánov |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
09.04.2025 10:45 | 7 | |||
09.04.2025 10:30 | 7 | |||
09.04.2025 10:15 | 7 | |||
09.04.2025 10:00 | 7 | |||
09.04.2025 09:00 | 7 | |||
09.04.2025 08:00 | 7 | |||
09.04.2025 07:00 | 7 | |||
09.04.2025 06:00 | 7 | |||
09.04.2025 05:00 | 7 | |||
09.04.2025 04:00 | 7 | |||
09.04.2025 03:00 | 7 | |||
09.04.2025 02:00 | 7 | |||
09.04.2025 01:00 | 7 | |||
09.04.2025 00:00 | 7 | |||
08.04.2025 23:00 | 7 | |||
08.04.2025 22:00 | 7 | |||
08.04.2025 21:00 | 7 | |||
08.04.2025 20:00 | 7 | |||
08.04.2025 19:00 | 7 | |||
08.04.2025 18:00 | 7 | |||
08.04.2025 17:00 | 7 | |||
08.04.2025 16:00 | 7 | |||
08.04.2025 15:00 | 7 | |||
08.04.2025 14:00 | 7 | |||
08.04.2025 13:00 | 7 | |||
08.04.2025 12:00 | 7 | |||
08.04.2025 11:00 | 7 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | nestanoveno |
1. SPA (bdělost) | 105 cm |
2. SPA (pohotovost) | 145 cm |
3. SPA (ohrožení) | 160 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | nestanoveno |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |