aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Juhyně |
název stanice | Kelč |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 296.64 m n. m. |
kraj | Zlínský kraj |
povodí III. řádu | 4-11-02 |
obec s rozšířenou působností | Valašské Meziříčí |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Morava a přítoky Váhu |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
02.05.2025 06:20 | 28 | 0.241 | 8.8 | |
02.05.2025 06:10 | 28 | 0.241 | 8.8 | |
02.05.2025 06:00 | 28 | 0.241 | 8.8 | |
02.05.2025 05:50 | 28 | 0.241 | 8.8 | |
02.05.2025 05:40 | 28 | 0.241 | 8.8 | |
02.05.2025 05:30 | 28 | 0.241 | 8.8 | |
02.05.2025 05:00 | 28 | 0.241 | 8.8 | |
02.05.2025 04:00 | 28 | 0.241 | 8.7 | |
02.05.2025 03:00 | 28 | 0.241 | 8.7 | |
02.05.2025 02:00 | 28 | 0.241 | 8.7 | |
02.05.2025 01:00 | 28 | 0.241 | 8.7 | |
02.05.2025 00:00 | 28 | 0.241 | 8.7 | |
01.05.2025 23:00 | 28 | 0.241 | 8.7 | |
01.05.2025 22:00 | 29 | 0.286 | 8.7 | |
01.05.2025 21:00 | 29 | 0.286 | 8.7 | |
01.05.2025 20:00 | 28 | 0.241 | 8.7 | |
01.05.2025 19:00 | 27 | 0.203 | 8.7 | |
01.05.2025 18:00 | 28 | 0.241 | 8.7 | |
01.05.2025 17:00 | 29 | 0.286 | 8.7 | |
01.05.2025 16:00 | 30 | 0.337 | 8.7 | |
01.05.2025 15:00 | 29 | 0.286 | 8.7 | |
01.05.2025 14:00 | 29 | 0.286 | 8.7 | |
01.05.2025 13:00 | 29 | 0.286 | 8.7 | |
01.05.2025 12:00 | 29 | 0.286 | 8.7 | |
01.05.2025 11:00 | 29 | 0.286 | 8.7 | |
01.05.2025 10:00 | 29 | 0.286 | 8.7 | |
01.05.2025 09:00 | 29 | 0.286 | 8.7 | |
01.05.2025 08:00 | 29 | 0.286 | 8.7 | |
01.05.2025 07:00 | 29 | 0.286 | 8.7 | |
01.05.2025 06:00 | 29 | 0.286 | 8.7 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 21 cm |
1. SPA (bdělost) | 110 cm |
2. SPA (pohotovost) | 160 cm |
3. SPA (ohrožení) | 190 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 244 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |