aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Metuje |
název stanice | Maršov nad Metují |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 418.03 m n. m. |
kraj | Královéhradecký kraj |
povodí III. řádu | 1-01-03 |
obec s rozšířenou působností | Náchod |
provozovatel | ČHMÚ Hradec Králové |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
22.12.2024 18:20 | 43 | 1.19 | ||
22.12.2024 18:10 | 43 | 1.19 | ||
22.12.2024 18:00 | 43 | 1.19 | ||
22.12.2024 17:50 | 43 | 1.19 | ||
22.12.2024 17:40 | 43 | 1.19 | ||
22.12.2024 17:30 | 42 | 1.12 | ||
22.12.2024 17:00 | 42 | 1.12 | ||
22.12.2024 16:00 | 41 | 1.06 | ||
22.12.2024 15:00 | 41 | 1.06 | ||
22.12.2024 14:00 | 41 | 1.06 | ||
22.12.2024 13:00 | 40 | 0.992 | ||
22.12.2024 12:00 | 40 | 0.992 | ||
22.12.2024 11:00 | 40 | 0.992 | ||
22.12.2024 10:00 | 40 | 0.992 | ||
22.12.2024 09:00 | 40 | 0.992 | ||
22.12.2024 08:00 | 40 | 0.992 | ||
22.12.2024 07:00 | 39 | 0.931 | ||
22.12.2024 06:00 | 39 | 0.931 | ||
22.12.2024 05:00 | 38 | 0.872 | ||
22.12.2024 04:00 | 38 | 0.872 | ||
22.12.2024 03:00 | 38 | 0.872 | ||
22.12.2024 02:00 | 38 | 0.872 | ||
22.12.2024 01:00 | 38 | 0.872 | ||
22.12.2024 00:00 | 38 | 0.872 | ||
21.12.2024 23:00 | 38 | 0.872 | ||
21.12.2024 22:00 | 38 | 0.872 | ||
21.12.2024 21:00 | 38 | 0.872 | ||
21.12.2024 20:00 | 38 | 0.872 | ||
21.12.2024 19:00 | 38 | 0.872 | ||
21.12.2024 18:00 | 38 | 0.872 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 19 cm |
1. SPA (bdělost) | 90 cm |
2. SPA (pohotovost) | 120 cm |
3. SPA (ohrožení) | 150 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 236 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
22. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 12. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 12. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 12. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |