aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Otava |
název stanice | Rejštejn |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 564.36 m n. m. |
kraj | Plzeňský kraj |
povodí III. řádu | 1-08-01 |
obec s rozšířenou působností | Sušice |
provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
23.12.2024 23:50 | 70 | 7.21 | 1.8 | |
23.12.2024 23:40 | 70 | 7.21 | 1.8 | |
23.12.2024 23:30 | 70 | 7.21 | 1.8 | |
23.12.2024 23:20 | 70 | 7.21 | 1.8 | |
23.12.2024 23:10 | 70 | 7.21 | 1.8 | |
23.12.2024 23:00 | 71 | 7.56 | 1.8 | |
23.12.2024 22:50 | 72 | 7.91 | 1.8 | |
23.12.2024 22:00 | 72 | 7.91 | 1.8 | |
23.12.2024 21:00 | 72 | 7.91 | 1.8 | |
23.12.2024 20:00 | 73 | 8.28 | 1.8 | |
23.12.2024 19:00 | 73 | 8.28 | 1.8 | |
23.12.2024 18:00 | 73 | 8.28 | 1.9 | |
23.12.2024 17:00 | 72 | 7.91 | 1.9 | |
23.12.2024 16:00 | 71 | 7.56 | 1.9 | |
23.12.2024 15:00 | 71 | 7.56 | 1.9 | |
23.12.2024 14:00 | 71 | 7.56 | 1.9 | |
23.12.2024 13:00 | 71 | 7.56 | 1.9 | |
23.12.2024 12:00 | 71 | 7.56 | 1.8 | |
23.12.2024 11:00 | 71 | 7.56 | 1.7 | |
23.12.2024 10:00 | 72 | 7.91 | 1.7 | |
23.12.2024 09:00 | 72 | 7.91 | 1.6 | |
23.12.2024 08:00 | 72 | 7.91 | 1.7 | |
23.12.2024 07:00 | 73 | 8.28 | 1.8 | |
23.12.2024 06:00 | 73 | 8.28 | 1.8 | |
23.12.2024 05:00 | 73 | 8.28 | 1.9 | |
23.12.2024 04:00 | 74 | 8.66 | 1.9 | |
23.12.2024 03:00 | 76 | 9.45 | 1.9 | |
23.12.2024 02:00 | 76 | 9.45 | 1.9 | |
23.12.2024 01:00 | 76 | 9.45 | 2 | |
23.12.2024 00:00 | 77 | 9.86 | 2 | |
22.12.2024 23:00 | 77 | 9.86 | 2 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 50 cm |
1. SPA (bdělost) | 140 cm |
2. SPA (pohotovost) | 160 cm |
3. SPA (ohrožení) | 180 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 253 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |