aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Úštěcký potok |
název stanice | Vědlice |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 185.65 m n. m. |
kraj | Ústecký kraj |
povodí III. řádu | 1-12-03 |
obec s rozšířenou působností | Litoměřice |
provozovatel | Povodí Ohře Chomutov |
dílčí povodí ČR | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
06.07.2025 15:50 | 11 | 0.0443 | ||
06.07.2025 15:40 | 11 | 0.0443 | ||
06.07.2025 15:30 | 11 | 0.0443 | ||
06.07.2025 15:20 | 11 | 0.0443 | ||
06.07.2025 15:10 | 11 | 0.0443 | ||
06.07.2025 15:00 | 11 | 0.0443 | 12.7 | |
06.07.2025 14:50 | 11 | 0.0443 | ||
06.07.2025 14:00 | 12 | 0.0521 | 12.7 | |
06.07.2025 13:00 | 12 | 0.0521 | 12.7 | |
06.07.2025 12:00 | 12 | 0.0521 | 12.7 | |
06.07.2025 11:00 | 12 | 0.0521 | 12.7 | |
06.07.2025 10:00 | 12 | 0.0521 | 12.7 | |
06.07.2025 09:00 | 12 | 0.0521 | 12.7 | |
06.07.2025 08:00 | 11 | 0.0443 | 12.7 | |
06.07.2025 07:00 | 11 | 0.0443 | 12.7 | |
06.07.2025 06:00 | 11 | 0.0443 | 12.7 | |
06.07.2025 05:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
06.07.2025 04:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
06.07.2025 03:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
06.07.2025 02:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
06.07.2025 01:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
06.07.2025 00:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
05.07.2025 23:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
05.07.2025 22:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
05.07.2025 21:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
05.07.2025 20:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
05.07.2025 19:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
05.07.2025 18:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
05.07.2025 17:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
05.07.2025 16:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
05.07.2025 15:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 14 cm |
1. SPA (bdělost) | 100 cm |
2. SPA (pohotovost) | 140 cm |
3. SPA (ohrožení) | 180 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | nestanoveno |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |