aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Opavice |
název stanice | Krnov |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 313.82 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-02-01 |
obec s rozšířenou působností | Krnov |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 10:00 | 74 | 0.421 | 4.6 | |
20.11.2024 09:50 | 74 | 0.421 | 4.6 | |
20.11.2024 09:40 | 74 | 0.421 | 4.6 | |
20.11.2024 09:30 | 74 | 0.421 | 4.6 | |
20.11.2024 09:20 | 74 | 0.421 | 4.6 | |
20.11.2024 09:10 | 74 | 0.421 | 4.6 | |
20.11.2024 09:00 | 74 | 0.421 | 4.6 | |
20.11.2024 08:00 | 74 | 0.421 | 4.8 | |
20.11.2024 07:00 | 74 | 0.421 | 4.9 | |
20.11.2024 06:00 | 74 | 0.421 | 5 | |
20.11.2024 05:00 | 73 | 0.323 | 5.1 | |
20.11.2024 04:00 | 73 | 0.323 | 5.1 | |
20.11.2024 03:00 | 73 | 0.323 | 5 | |
20.11.2024 02:00 | 73 | 0.323 | 4.9 | |
20.11.2024 01:00 | 73 | 0.323 | 4.8 | |
20.11.2024 00:00 | 73 | 0.323 | 4.7 | |
19.11.2024 23:00 | 73 | 0.323 | 4.8 | |
19.11.2024 22:00 | 73 | 0.323 | 4.8 | |
19.11.2024 21:00 | 73 | 0.323 | 4.9 | |
19.11.2024 20:00 | 73 | 0.323 | 4.9 | |
19.11.2024 19:00 | 73 | 0.323 | 4.9 | |
19.11.2024 18:00 | 73 | 0.323 | 5 | |
19.11.2024 17:00 | 73 | 0.323 | 5 | |
19.11.2024 16:00 | 73 | 0.323 | 5.2 | |
19.11.2024 15:00 | 73 | 0.323 | 5.3 | |
19.11.2024 14:00 | 73 | 0.323 | 5.2 | |
19.11.2024 13:00 | 73 | 0.323 | 5 | |
19.11.2024 12:00 | 73 | 0.323 | 4.5 | |
19.11.2024 11:00 | 73 | 0.323 | 4.2 | |
19.11.2024 10:00 | 73 | 0.323 | 3.8 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
23.11.2024 06:00 | 75 | 0.473 |
23.11.2024 05:00 | 75 | 0.473 |
23.11.2024 04:00 | 75 | 0.473 |
23.11.2024 03:00 | 75 | 0.473 |
23.11.2024 02:00 | 75 | 0.473 |
23.11.2024 01:00 | 75 | 0.473 |
23.11.2024 00:00 | 75 | 0.474 |
22.11.2024 23:00 | 75 | 0.474 |
22.11.2024 22:00 | 75 | 0.474 |
22.11.2024 21:00 | 75 | 0.474 |
22.11.2024 20:00 | 75 | 0.474 |
22.11.2024 19:00 | 75 | 0.474 |
22.11.2024 18:00 | 75 | 0.475 |
22.11.2024 17:00 | 75 | 0.475 |
22.11.2024 16:00 | 75 | 0.475 |
22.11.2024 15:00 | 75 | 0.475 |
22.11.2024 14:00 | 75 | 0.475 |
22.11.2024 13:00 | 75 | 0.475 |
22.11.2024 12:00 | 75 | 0.476 |
22.11.2024 11:00 | 75 | 0.476 |
22.11.2024 10:00 | 75 | 0.476 |
22.11.2024 09:00 | 75 | 0.476 |
22.11.2024 08:00 | 75 | 0.476 |
22.11.2024 07:00 | 75 | 0.477 |
22.11.2024 06:00 | 75 | 0.477 |
22.11.2024 05:00 | 75 | 0.477 |
22.11.2024 04:00 | 75 | 0.477 |
22.11.2024 03:00 | 75 | 0.478 |
22.11.2024 02:00 | 75 | 0.478 |
22.11.2024 01:00 | 75 | 0.479 |
22.11.2024 00:00 | 75 | 0.479 |
21.11.2024 23:00 | 75 | 0.48 |
21.11.2024 22:00 | 75 | 0.48 |
21.11.2024 21:00 | 75 | 0.481 |
21.11.2024 20:00 | 75 | 0.482 |
21.11.2024 19:00 | 75 | 0.483 |
21.11.2024 18:00 | 75 | 0.484 |
21.11.2024 17:00 | 75 | 0.485 |
21.11.2024 16:00 | 75 | 0.487 |
21.11.2024 15:00 | 75 | 0.489 |
21.11.2024 14:00 | 75 | 0.492 |
21.11.2024 13:00 | 75 | 0.495 |
21.11.2024 12:00 | 75 | 0.498 |
21.11.2024 11:00 | 75 | 0.503 |
21.11.2024 10:00 | 75 | 0.508 |
21.11.2024 09:00 | 75 | 0.515 |
21.11.2024 08:00 | 75 | 0.523 |
21.11.2024 07:00 | 75 | 0.533 |
21.11.2024 06:00 | 75 | 0.544 |
21.11.2024 05:00 | 76 | 0.558 |
21.11.2024 04:00 | 76 | 0.574 |
21.11.2024 03:00 | 76 | 0.593 |
21.11.2024 02:00 | 76 | 0.615 |
21.11.2024 01:00 | 76 | 0.641 |
21.11.2024 00:00 | 76 | 0.671 |
20.11.2024 23:00 | 77 | 0.705 |
20.11.2024 22:00 | 77 | 0.744 |
20.11.2024 21:00 | 77 | 0.789 |
20.11.2024 20:00 | 77 | 0.84 |
20.11.2024 19:00 | 78 | 0.898 |
20.11.2024 18:00 | 78 | 0.965 |
20.11.2024 17:00 | 78 | 1.04 |
20.11.2024 16:00 | 79 | 1.11 |
20.11.2024 15:00 | 79 | 1.18 |
20.11.2024 14:00 | 79 | 1.22 |
20.11.2024 13:00 | 79 | 1.21 |
20.11.2024 12:00 | 79 | 1.14 |
20.11.2024 11:00 | 78 | 1 |
20.11.2024 10:00 | 77 | 0.842 |
20.11.2024 09:00 | 76 | 0.689 |
20.11.2024 08:00 | 76 | 0.566 |
20.11.2024 07:00 | 75 | 0.474 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 67 cm |
1. SPA (bdělost) | 140 cm |
2. SPA (pohotovost) | 170 cm |
3. SPA (ohrožení) | 210 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 266 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
20. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
20. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |