aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Svratka |
název stanice | Borovnice |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 514.63 m n. m. |
kraj | Pardubický kraj |
povodí III. řádu | 4-15-01 |
obec s rozšířenou působností | Polička |
provozovatel | ČHMÚ Brno |
dílčí povodí ČR | Dyje |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
02.06.2025 14:40 | 74 | 1.09 | 12.3 | |
02.06.2025 14:30 | 74 | 1.09 | 12.2 | |
02.06.2025 14:20 | 74 | 1.09 | 12.2 | |
02.06.2025 14:10 | 74 | 1.09 | 12.2 | |
02.06.2025 14:00 | 74 | 1.09 | 12.2 | |
02.06.2025 13:50 | 74 | 1.09 | 12.1 | |
02.06.2025 13:00 | 71 | 0.91 | 12 | |
02.06.2025 12:00 | 72 | 0.969 | 11.8 | |
02.06.2025 11:00 | 73 | 1.03 | 11.7 | |
02.06.2025 10:00 | 74 | 1.09 | 11.7 | |
02.06.2025 09:00 | 72 | 0.969 | 11.7 | |
02.06.2025 08:00 | 71 | 0.91 | 11.7 | |
02.06.2025 07:00 | 72 | 0.969 | 11.8 | |
02.06.2025 06:00 | 73 | 1.03 | 11.8 | |
02.06.2025 05:00 | 73 | 1.03 | 11.9 | |
02.06.2025 04:00 | 70 | 0.853 | 12 | |
02.06.2025 03:00 | 70 | 0.853 | 12.1 | |
02.06.2025 02:00 | 71 | 0.91 | 12.2 | |
02.06.2025 01:00 | 71 | 0.91 | 12.3 | |
02.06.2025 00:00 | 71 | 0.91 | 12.3 | |
01.06.2025 23:00 | 72 | 0.969 | 12.3 | |
01.06.2025 22:00 | 71 | 0.91 | 12.4 | |
01.06.2025 21:00 | 69 | 0.798 | 12.4 | |
01.06.2025 20:00 | 70 | 0.853 | 12.4 | |
01.06.2025 19:00 | 72 | 0.969 | 12.3 | |
01.06.2025 18:00 | 71 | 0.91 | 12.2 | |
01.06.2025 17:00 | 72 | 0.969 | 12.1 | |
01.06.2025 16:00 | 67 | 0.696 | 11.9 | |
01.06.2025 15:00 | 69 | 0.798 | 11.7 | |
01.06.2025 14:00 | 70 | 0.853 | 11.5 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 53 cm |
1. SPA (bdělost) | 170 cm |
2. SPA (pohotovost) | 200 cm |
3. SPA (ohrožení) | 225 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 273 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |