aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Želivka |
název stanice | Čakovice |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 493.59 m n. m. |
kraj | Kraj Vysočina |
povodí III. řádu | 1-09-02 |
obec s rozšířenou působností | Pelhřimov |
provozovatel | Povodí Vltavy Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
03.09.2025 15:20 | 14 | 0.0711 | 14.7 | |
03.09.2025 15:10 | 14 | 0.0711 | 14.7 | |
03.09.2025 15:00 | 14 | 0.0711 | 14.7 | |
03.09.2025 14:50 | 14 | 0.0711 | 14.7 | |
03.09.2025 14:40 | 14 | 0.0711 | 14.7 | |
03.09.2025 14:30 | 14 | 0.0711 | 14.7 | |
03.09.2025 14:00 | 14 | 0.0711 | 14.6 | |
03.09.2025 13:00 | 14 | 0.0711 | 14.4 | |
03.09.2025 12:00 | 14 | 0.0711 | 14.2 | |
03.09.2025 11:00 | 14 | 0.0711 | 14 | |
03.09.2025 10:00 | 14 | 0.0711 | 13.9 | |
03.09.2025 09:00 | 14 | 0.0711 | 13.8 | |
03.09.2025 08:00 | 14 | 0.0711 | 13.9 | |
03.09.2025 07:00 | 14 | 0.0711 | 14.1 | |
03.09.2025 06:00 | 14 | 0.0711 | 14.2 | |
03.09.2025 05:00 | 14 | 0.0711 | 14.4 | |
03.09.2025 04:00 | 14 | 0.0711 | 14.6 | |
03.09.2025 03:00 | 14 | 0.0711 | 14.7 | |
03.09.2025 02:00 | 15 | 0.0859 | 14.8 | |
03.09.2025 01:00 | 14 | 0.0711 | 14.8 | |
03.09.2025 00:00 | 14 | 0.0711 | 14.8 | |
02.09.2025 23:00 | 14 | 0.0711 | 14.8 | |
02.09.2025 22:00 | 14 | 0.0711 | 14.8 | |
02.09.2025 21:00 | 14 | 0.0711 | 14.9 | |
02.09.2025 20:00 | 14 | 0.0711 | 14.9 | |
02.09.2025 19:00 | 14 | 0.0711 | 14.9 | |
02.09.2025 18:00 | 14 | 0.0711 | 14.8 | |
02.09.2025 17:00 | 14 | 0.0711 | 14.7 | |
02.09.2025 16:00 | 14 | 0.0711 | 14.7 | |
02.09.2025 15:00 | 14 | 0.0711 | 14.7 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 14 cm |
1. SPA (bdělost) | 122 cm |
2. SPA (pohotovost) | 148 cm |
3. SPA (ohrožení) | 178 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 232 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |