aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Sázavka |
název stanice | Josefodol |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 399.34 m n. m. |
kraj | Kraj Vysočina |
povodí III. řádu | 1-09-01 |
obec s rozšířenou působností | Světlá nad Sázavou |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
02.01.2025 23:30 | 47 | 0.538 | 0.9 | |
02.01.2025 23:20 | 47 | 0.538 | 0.9 | |
02.01.2025 23:10 | 47 | 0.538 | 0.9 | |
02.01.2025 23:00 | 47 | 0.538 | 0.9 | |
02.01.2025 22:50 | 47 | 0.538 | 0.9 | |
02.01.2025 22:40 | 47 | 0.538 | 0.9 | |
02.01.2025 22:30 | 47 | 0.538 | 0.9 | |
02.01.2025 22:00 | 47 | 0.538 | 0.9 | |
02.01.2025 21:00 | 47 | 0.538 | 0.9 | |
02.01.2025 20:00 | 47 | 0.538 | 0.8 | |
02.01.2025 19:00 | 47 | 0.538 | 0.8 | |
02.01.2025 18:00 | 47 | 0.538 | 0.7 | |
02.01.2025 17:00 | 47 | 0.538 | 0.7 | |
02.01.2025 16:00 | 47 | 0.538 | 0.6 | |
02.01.2025 15:00 | 46 | 0.472 | 0.5 | |
02.01.2025 14:00 | 46 | 0.472 | 0.5 | |
02.01.2025 13:00 | 46 | 0.472 | 0.5 | |
02.01.2025 12:00 | 46 | 0.472 | 0.4 | |
02.01.2025 11:00 | 46 | 0.472 | 0.4 | |
02.01.2025 10:00 | 46 | 0.472 | 0.4 | |
02.01.2025 09:00 | 46 | 0.472 | 0.4 | |
02.01.2025 08:00 | 46 | 0.472 | 0.4 | |
02.01.2025 07:00 | 46 | 0.472 | 0.4 | |
02.01.2025 06:00 | 46 | 0.472 | 0.4 | |
02.01.2025 05:00 | 46 | 0.472 | 0.4 | |
02.01.2025 04:00 | 46 | 0.472 | 0.4 | |
02.01.2025 03:00 | 46 | 0.472 | 0.4 | |
02.01.2025 02:00 | 46 | 0.472 | 0.4 | |
02.01.2025 01:00 | 46 | 0.472 | 0.4 | |
02.01.2025 00:00 | 46 | 0.472 | 0.4 | |
01.01.2025 23:00 | 46 | 0.472 | 0.4 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 36 cm |
1. SPA (bdělost) | 140 cm |
2. SPA (pohotovost) | 170 cm |
3. SPA (ohrožení) | 220 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 291 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |