| aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Labe |
| název stanice | Ústí nad Labem |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 130.94 m n. m. |
| kraj | Ústecký kraj |
| povodí III. řádu | 1-13-05 |
| obec s rozšířenou působností | Ústí nad Labem |
| provozovatel | ČHMÚ Praha |
| dílčí povodí ČR | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 09:00 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 08:50 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 08:40 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 08:30 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 08:20 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 08:10 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 08:00 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 07:00 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 06:00 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 05:00 | 142 | 98.9 | ||
| 22.01.2026 04:00 | 142 | 98.9 | ||
| 22.01.2026 03:00 | 142 | 98.9 | ||
| 22.01.2026 02:00 | 142 | 98.9 | ||
| 22.01.2026 01:00 | 142 | 98.9 | ||
| 22.01.2026 00:00 | 147 | 106 | ||
| 21.01.2026 23:00 | 145 | 103 | ||
| 21.01.2026 22:00 | 144 | 102 | ||
| 21.01.2026 21:00 | 146 | 104 | ||
| 21.01.2026 20:00 | 146 | 104 | ||
| 21.01.2026 19:00 | 146 | 104 | ||
| 21.01.2026 18:00 | 146 | 104 | ||
| 21.01.2026 17:00 | 147 | 106 | ||
| 21.01.2026 16:00 | 148 | 107 | ||
| 21.01.2026 15:00 | 150 | 110 | ||
| 21.01.2026 14:00 | 147 | 106 | ||
| 21.01.2026 13:00 | 149 | 108 | ||
| 21.01.2026 12:00 | 154 | 115 | ||
| 21.01.2026 11:00 | 157 | 120 | ||
| 21.01.2026 10:00 | 149 | 108 | ||
| 21.01.2026 09:00 | 152 | 113 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 24.01.2026 07:00 | 143 | 99.8 |
| 24.01.2026 06:00 | 143 | 99.9 |
| 24.01.2026 05:00 | 143 | 100 |
| 24.01.2026 04:00 | 143 | 100 |
| 24.01.2026 03:00 | 143 | 100 |
| 24.01.2026 02:00 | 143 | 100 |
| 24.01.2026 01:00 | 143 | 100 |
| 24.01.2026 00:00 | 143 | 101 |
| 23.01.2026 23:00 | 143 | 101 |
| 23.01.2026 22:00 | 143 | 101 |
| 23.01.2026 21:00 | 143 | 101 |
| 23.01.2026 20:00 | 143 | 101 |
| 23.01.2026 19:00 | 143 | 101 |
| 23.01.2026 18:00 | 144 | 101 |
| 23.01.2026 17:00 | 144 | 101 |
| 23.01.2026 16:00 | 144 | 101 |
| 23.01.2026 15:00 | 144 | 101 |
| 23.01.2026 14:00 | 144 | 101 |
| 23.01.2026 13:00 | 144 | 101 |
| 23.01.2026 12:00 | 144 | 101 |
| 23.01.2026 11:00 | 144 | 101 |
| 23.01.2026 10:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 09:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 08:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 07:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 06:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 05:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 04:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 03:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 02:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 01:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 00:00 | 144 | 102 |
| 22.01.2026 23:00 | 144 | 102 |
| 22.01.2026 22:00 | 144 | 102 |
| 22.01.2026 21:00 | 144 | 102 |
| 22.01.2026 20:00 | 144 | 102 |
| 22.01.2026 19:00 | 144 | 102 |
| 22.01.2026 18:00 | 144 | 102 |
| 22.01.2026 17:00 | 144 | 102 |
| 22.01.2026 16:00 | 144 | 102 |
| 22.01.2026 15:00 | 144 | 102 |
| 22.01.2026 14:00 | 144 | 102 |
| 22.01.2026 13:00 | 144 | 102 |
| 22.01.2026 12:00 | 144 | 102 |
| 22.01.2026 11:00 | 144 | 102 |
| 22.01.2026 10:00 | 144 | 102 |
| 22.01.2026 09:00 | 145 | 103 |
| 22.01.2026 08:00 | 145 | 103 |
| 22.01.2026 07:00 | 145 | 103 |
| 22.01.2026 06:00 | 145 | 103 |
| 22.01.2026 05:00 | 146 | 104 |
| 22.01.2026 04:00 | 146 | 104 |
| 22.01.2026 03:00 | 146 | 104 |
| 22.01.2026 02:00 | 146 | 104 |
| 22.01.2026 01:00 | 146 | 104 |
| 22.01.2026 00:00 | 146 | 104 |
| 21.01.2026 23:00 | 146 | 104 |
| 21.01.2026 22:00 | 146 | 105 |
| 21.01.2026 21:00 | 146 | 105 |
| 21.01.2026 20:00 | 146 | 105 |
| 21.01.2026 19:00 | 147 | 105 |
| 21.01.2026 18:00 | 147 | 105 |
| 21.01.2026 17:00 | 147 | 106 |
| 21.01.2026 16:00 | 147 | 106 |
| 21.01.2026 15:00 | 148 | 107 |
| 21.01.2026 14:00 | 148 | 107 |
| 21.01.2026 13:00 | 149 | 108 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 22. 1. 2026 09:14