aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Teplá Vltava |
název stanice | Chlum |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 730.54 m n. m. |
kraj | Jihočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-06-01 |
obec s rozšířenou působností | Prachatice |
provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 10:50 | 75 | 6.09 | ||
23.11.2024 10:40 | 75 | 6.09 | ||
23.11.2024 10:30 | 75 | 6.09 | ||
23.11.2024 10:20 | 75 | 6.09 | ||
23.11.2024 10:10 | 75 | 6.09 | ||
23.11.2024 10:00 | 75 | 6.09 | ||
23.11.2024 09:00 | 76 | 6.23 | ||
23.11.2024 08:00 | 76 | 6.23 | ||
23.11.2024 07:00 | 76 | 6.23 | ||
23.11.2024 06:00 | 77 | 6.37 | ||
23.11.2024 05:00 | 77 | 6.37 | ||
23.11.2024 04:00 | 78 | 6.51 | ||
23.11.2024 03:00 | 78 | 6.51 | ||
23.11.2024 02:00 | 79 | 6.66 | ||
23.11.2024 01:00 | 79 | 6.66 | ||
23.11.2024 00:00 | 79 | 6.66 | ||
22.11.2024 23:00 | 80 | 6.8 | ||
22.11.2024 22:00 | 80 | 6.8 | ||
22.11.2024 21:00 | 81 | 6.95 | ||
22.11.2024 20:00 | 81 | 6.95 | ||
22.11.2024 19:00 | 82 | 7.09 | ||
22.11.2024 18:00 | 82 | 7.09 | ||
22.11.2024 17:00 | 83 | 7.24 | ||
22.11.2024 16:00 | 83 | 7.24 | ||
22.11.2024 15:00 | 84 | 7.39 | ||
22.11.2024 14:00 | 85 | 7.54 | ||
22.11.2024 13:00 | 85 | 7.54 | ||
22.11.2024 12:00 | 86 | 7.69 | ||
22.11.2024 11:00 | 87 | 7.84 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
26.11.2024 01:00 | 76 | 6.19 |
26.11.2024 00:00 | 76 | 6.17 |
25.11.2024 23:00 | 75 | 6.14 |
25.11.2024 22:00 | 75 | 6.11 |
25.11.2024 21:00 | 75 | 6.07 |
25.11.2024 20:00 | 75 | 6.04 |
25.11.2024 19:00 | 74 | 6 |
25.11.2024 18:00 | 74 | 5.95 |
25.11.2024 17:00 | 74 | 5.89 |
25.11.2024 16:00 | 73 | 5.83 |
25.11.2024 15:00 | 73 | 5.76 |
25.11.2024 14:00 | 72 | 5.71 |
25.11.2024 13:00 | 72 | 5.68 |
25.11.2024 12:00 | 72 | 5.66 |
25.11.2024 11:00 | 72 | 5.65 |
25.11.2024 10:00 | 72 | 5.63 |
25.11.2024 09:00 | 72 | 5.6 |
25.11.2024 08:00 | 71 | 5.57 |
25.11.2024 07:00 | 71 | 5.54 |
25.11.2024 06:00 | 71 | 5.49 |
25.11.2024 05:00 | 70 | 5.45 |
25.11.2024 04:00 | 70 | 5.4 |
25.11.2024 03:00 | 70 | 5.35 |
25.11.2024 02:00 | 69 | 5.3 |
25.11.2024 01:00 | 69 | 5.26 |
25.11.2024 00:00 | 69 | 5.22 |
24.11.2024 23:00 | 68 | 5.19 |
24.11.2024 22:00 | 68 | 5.17 |
24.11.2024 21:00 | 68 | 5.15 |
24.11.2024 20:00 | 68 | 5.14 |
24.11.2024 19:00 | 68 | 5.14 |
24.11.2024 18:00 | 68 | 5.15 |
24.11.2024 17:00 | 68 | 5.15 |
24.11.2024 16:00 | 68 | 5.16 |
24.11.2024 15:00 | 68 | 5.18 |
24.11.2024 14:00 | 69 | 5.19 |
24.11.2024 13:00 | 69 | 5.21 |
24.11.2024 12:00 | 69 | 5.23 |
24.11.2024 11:00 | 69 | 5.25 |
24.11.2024 10:00 | 69 | 5.27 |
24.11.2024 09:00 | 69 | 5.3 |
24.11.2024 08:00 | 69 | 5.32 |
24.11.2024 07:00 | 70 | 5.35 |
24.11.2024 06:00 | 70 | 5.37 |
24.11.2024 05:00 | 70 | 5.4 |
24.11.2024 04:00 | 70 | 5.43 |
24.11.2024 03:00 | 70 | 5.46 |
24.11.2024 02:00 | 71 | 5.49 |
24.11.2024 01:00 | 71 | 5.52 |
24.11.2024 00:00 | 71 | 5.55 |
23.11.2024 23:00 | 71 | 5.59 |
23.11.2024 22:00 | 72 | 5.62 |
23.11.2024 21:00 | 72 | 5.66 |
23.11.2024 20:00 | 72 | 5.69 |
23.11.2024 19:00 | 72 | 5.73 |
23.11.2024 18:00 | 73 | 5.77 |
23.11.2024 17:00 | 73 | 5.8 |
23.11.2024 16:00 | 73 | 5.84 |
23.11.2024 15:00 | 73 | 5.88 |
23.11.2024 14:00 | 74 | 5.92 |
23.11.2024 13:00 | 74 | 5.95 |
23.11.2024 12:00 | 74 | 5.99 |
23.11.2024 11:00 | 75 | 6.03 |
23.11.2024 10:00 | 75 | 6.08 |
23.11.2024 09:00 | 75 | 6.12 |
23.11.2024 08:00 | 76 | 6.18 |
23.11.2024 07:00 | 76 | 6.23 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 36 cm |
1. SPA (bdělost) | 220 cm |
2. SPA (pohotovost) | 250 cm |
3. SPA (ohrožení) | 270 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 300 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
23. 11. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 11. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 11. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 11. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 11. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |