aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Vydra |
název stanice | Modrava |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 973.28 m n. m. |
kraj | Plzeňský kraj |
povodí III. řádu | 1-08-01 |
obec s rozšířenou působností | Sušice |
provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
13.09.2025 04:00 | 46 | 1.18 | ||
13.09.2025 03:50 | 46 | 1.18 | ||
13.09.2025 03:40 | 46 | 1.18 | ||
13.09.2025 03:30 | 46 | 1.18 | ||
13.09.2025 03:20 | 46 | 1.18 | ||
13.09.2025 03:00 | 46 | 1.18 | ||
13.09.2025 02:00 | 46 | 1.18 | ||
13.09.2025 01:00 | 46 | 1.18 | ||
13.09.2025 00:00 | 46 | 1.18 | ||
12.09.2025 23:00 | 46 | 1.18 | ||
12.09.2025 22:00 | 46 | 1.18 | ||
12.09.2025 21:00 | 46 | 1.18 | ||
12.09.2025 20:00 | 46 | 1.18 | ||
12.09.2025 19:00 | 46 | 1.18 | ||
12.09.2025 18:00 | 46 | 1.18 | ||
12.09.2025 17:00 | 46 | 1.18 | ||
12.09.2025 16:00 | 46 | 1.18 | ||
12.09.2025 15:00 | 47 | 1.3 | ||
12.09.2025 14:00 | 47 | 1.3 | ||
12.09.2025 13:00 | 47 | 1.3 | ||
12.09.2025 12:00 | 47 | 1.3 | ||
12.09.2025 11:00 | 47 | 1.3 | ||
12.09.2025 10:00 | 47 | 1.3 | ||
12.09.2025 09:00 | 47 | 1.3 | ||
12.09.2025 08:00 | 47 | 1.3 | ||
12.09.2025 07:00 | 47 | 1.3 | ||
12.09.2025 06:00 | 47 | 1.3 | ||
12.09.2025 05:00 | 47 | 1.3 | ||
12.09.2025 04:00 | 47 | 1.3 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
15.09.2025 08:00 | 49 | 1.63 |
15.09.2025 07:00 | 50 | 1.67 |
15.09.2025 06:00 | 50 | 1.72 |
15.09.2025 05:00 | 50 | 1.77 |
15.09.2025 04:00 | 51 | 1.84 |
15.09.2025 03:00 | 51 | 1.92 |
15.09.2025 02:00 | 52 | 2.02 |
15.09.2025 01:00 | 53 | 2.13 |
15.09.2025 00:00 | 53 | 2.27 |
14.09.2025 23:00 | 54 | 2.42 |
14.09.2025 22:00 | 55 | 2.61 |
14.09.2025 21:00 | 56 | 2.84 |
14.09.2025 20:00 | 57 | 3.11 |
14.09.2025 19:00 | 58 | 3.43 |
14.09.2025 18:00 | 60 | 3.83 |
14.09.2025 17:00 | 61 | 4.31 |
14.09.2025 16:00 | 62 | 4.58 |
14.09.2025 15:00 | 61 | 4.28 |
14.09.2025 14:00 | 61 | 4.21 |
14.09.2025 13:00 | 60 | 3.78 |
14.09.2025 12:00 | 60 | 3.96 |
14.09.2025 11:00 | 61 | 4.31 |
14.09.2025 10:00 | 63 | 4.65 |
14.09.2025 09:00 | 63 | 4.88 |
14.09.2025 08:00 | 64 | 5.14 |
14.09.2025 07:00 | 65 | 5.43 |
14.09.2025 06:00 | 64 | 5.05 |
14.09.2025 05:00 | 60 | 3.95 |
14.09.2025 04:00 | 56 | 2.84 |
14.09.2025 03:00 | 52 | 2.1 |
14.09.2025 02:00 | 48 | 1.49 |
14.09.2025 01:00 | 47 | 1.35 |
14.09.2025 00:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 23:00 | 47 | 1.28 |
13.09.2025 22:00 | 47 | 1.28 |
13.09.2025 21:00 | 47 | 1.28 |
13.09.2025 20:00 | 47 | 1.28 |
13.09.2025 19:00 | 47 | 1.28 |
13.09.2025 18:00 | 47 | 1.28 |
13.09.2025 17:00 | 47 | 1.28 |
13.09.2025 16:00 | 47 | 1.28 |
13.09.2025 15:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 14:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 13:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 12:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 11:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 10:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 09:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 08:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 07:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 06:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 05:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 04:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 03:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 02:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 01:00 | 47 | 1.29 |
13.09.2025 00:00 | 47 | 1.29 |
12.09.2025 23:00 | 47 | 1.29 |
12.09.2025 22:00 | 47 | 1.29 |
12.09.2025 21:00 | 47 | 1.3 |
12.09.2025 20:00 | 47 | 1.3 |
12.09.2025 19:00 | 47 | 1.3 |
12.09.2025 18:00 | 47 | 1.31 |
12.09.2025 17:00 | 47 | 1.33 |
12.09.2025 16:00 | 47 | 1.36 |
12.09.2025 15:00 | 48 | 1.41 |
12.09.2025 14:00 | 48 | 1.4 |
12.09.2025 13:00 | 47 | 1.3 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 44 cm |
1. SPA (bdělost) | 120 cm |
2. SPA (pohotovost) | 140 cm |
3. SPA (ohrožení) | 160 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 202 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
12. 09. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
12. 09. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
13. 09. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
13. 09. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
14. 09. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
14. 09. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |