aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Vydra |
název stanice | Modrava |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 973.28 m n. m. |
kraj | Plzeňský kraj |
povodí III. řádu | 1-08-01 |
obec s rozšířenou působností | Sušice |
provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
19.04.2025 23:50 | 56 | 2.83 | ||
19.04.2025 23:40 | 56 | 2.83 | ||
19.04.2025 23:30 | 56 | 2.83 | ||
19.04.2025 23:20 | 56 | 2.83 | ||
19.04.2025 23:10 | 56 | 2.83 | ||
19.04.2025 23:00 | 56 | 2.83 | ||
19.04.2025 22:00 | 56 | 2.83 | ||
19.04.2025 21:00 | 57 | 3.07 | ||
19.04.2025 20:00 | 57 | 3.07 | ||
19.04.2025 19:00 | 57 | 3.07 | ||
19.04.2025 18:00 | 58 | 3.32 | ||
19.04.2025 17:00 | 58 | 3.32 | ||
19.04.2025 16:00 | 58 | 3.32 | ||
19.04.2025 15:00 | 59 | 3.59 | ||
19.04.2025 14:00 | 59 | 3.59 | ||
19.04.2025 13:00 | 59 | 3.59 | ||
19.04.2025 12:00 | 60 | 3.87 | ||
19.04.2025 11:00 | 60 | 3.87 | ||
19.04.2025 10:00 | 61 | 4.17 | ||
19.04.2025 09:00 | 61 | 4.17 | ||
19.04.2025 08:00 | 62 | 4.48 | ||
19.04.2025 07:00 | 62 | 4.48 | ||
19.04.2025 06:00 | 63 | 4.8 | ||
19.04.2025 05:00 | 63 | 4.8 | ||
19.04.2025 04:00 | 64 | 5.14 | ||
19.04.2025 03:00 | 64 | 5.14 | ||
19.04.2025 02:00 | 65 | 5.49 | ||
19.04.2025 01:00 | 65 | 5.49 | ||
19.04.2025 00:00 | 65 | 5.49 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
22.04.2025 02:00 | 52 | 2.12 |
22.04.2025 01:00 | 53 | 2.14 |
22.04.2025 00:00 | 53 | 2.19 |
21.04.2025 23:00 | 53 | 2.25 |
21.04.2025 22:00 | 53 | 2.25 |
21.04.2025 21:00 | 53 | 2.12 |
21.04.2025 20:00 | 53 | 2.12 |
21.04.2025 19:00 | 53 | 2.12 |
21.04.2025 18:00 | 53 | 2.12 |
21.04.2025 17:00 | 53 | 2.12 |
21.04.2025 16:00 | 53 | 2.12 |
21.04.2025 15:00 | 53 | 2.12 |
21.04.2025 14:00 | 53 | 2.12 |
21.04.2025 13:00 | 53 | 2.12 |
21.04.2025 12:00 | 53 | 2.12 |
21.04.2025 11:00 | 53 | 2.13 |
21.04.2025 10:00 | 53 | 2.13 |
21.04.2025 09:00 | 53 | 2.13 |
21.04.2025 08:00 | 53 | 2.13 |
21.04.2025 07:00 | 53 | 2.14 |
21.04.2025 06:00 | 53 | 2.14 |
21.04.2025 05:00 | 53 | 2.15 |
21.04.2025 04:00 | 53 | 2.15 |
21.04.2025 03:00 | 53 | 2.16 |
21.04.2025 02:00 | 53 | 2.16 |
21.04.2025 01:00 | 53 | 2.17 |
21.04.2025 00:00 | 53 | 2.18 |
20.04.2025 23:00 | 53 | 2.19 |
20.04.2025 22:00 | 53 | 2.2 |
20.04.2025 21:00 | 53 | 2.21 |
20.04.2025 20:00 | 53 | 2.21 |
20.04.2025 19:00 | 53 | 2.22 |
20.04.2025 18:00 | 53 | 2.23 |
20.04.2025 17:00 | 53 | 2.24 |
20.04.2025 16:00 | 53 | 2.25 |
20.04.2025 15:00 | 53 | 2.25 |
20.04.2025 14:00 | 53 | 2.26 |
20.04.2025 13:00 | 53 | 2.27 |
20.04.2025 12:00 | 53 | 2.27 |
20.04.2025 11:00 | 53 | 2.28 |
20.04.2025 10:00 | 53 | 2.29 |
20.04.2025 09:00 | 54 | 2.31 |
20.04.2025 08:00 | 54 | 2.32 |
20.04.2025 07:00 | 54 | 2.34 |
20.04.2025 06:00 | 54 | 2.36 |
20.04.2025 05:00 | 54 | 2.38 |
20.04.2025 04:00 | 54 | 2.4 |
20.04.2025 03:00 | 54 | 2.42 |
20.04.2025 02:00 | 54 | 2.45 |
20.04.2025 01:00 | 54 | 2.48 |
20.04.2025 00:00 | 55 | 2.52 |
19.04.2025 23:00 | 55 | 2.56 |
19.04.2025 22:00 | 55 | 2.64 |
19.04.2025 21:00 | 55 | 2.72 |
19.04.2025 20:00 | 56 | 2.8 |
19.04.2025 19:00 | 56 | 2.89 |
19.04.2025 18:00 | 57 | 2.97 |
19.04.2025 17:00 | 57 | 3.06 |
19.04.2025 16:00 | 57 | 3.16 |
19.04.2025 15:00 | 58 | 3.27 |
19.04.2025 14:00 | 58 | 3.39 |
19.04.2025 13:00 | 59 | 3.51 |
19.04.2025 12:00 | 59 | 3.64 |
19.04.2025 11:00 | 60 | 3.79 |
19.04.2025 10:00 | 60 | 3.94 |
19.04.2025 09:00 | 61 | 4.11 |
19.04.2025 08:00 | 61 | 4.28 |
19.04.2025 07:00 | 62 | 4.48 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 44 cm |
1. SPA (bdělost) | 120 cm |
2. SPA (pohotovost) | 140 cm |
3. SPA (ohrožení) | 160 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 202 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
19. 04. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
19. 04. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
20. 04. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
20. 04. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 04. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 04. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |