| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Otava |
| název stanice | Sušice |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 466.32 m n. m. |
| kraj | Plzeňský kraj |
| povodí III. řádu | 1-08-01 |
| obec s rozšířenou působností | Sušice |
| provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
| dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 05:20 | 32 | 1.3 | ||
| 07.01.2026 05:10 | 32 | 1.3 | ||
| 07.01.2026 05:00 | 31 | 1.3 | ||
| 07.01.2026 04:50 | 31 | 1.3 | ||
| 07.01.2026 04:40 | 30 | 1.3 | ||
| 07.01.2026 04:30 | 30 | 1.3 | ||
| 07.01.2026 04:20 | 30 | 1.3 | ||
| 07.01.2026 04:00 | 32 | 1.3 | ||
| 07.01.2026 03:00 | 33 | 1.3 | ||
| 07.01.2026 02:00 | 36 | 1.3 | ||
| 07.01.2026 01:00 | 30 | 1.3 | ||
| 07.01.2026 00:00 | 30 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 23:00 | 33 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 22:00 | 30 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 21:00 | 30 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 20:00 | 29 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 19:00 | 30 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 18:00 | 31 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 17:00 | 25 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 16:00 | 31 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 15:00 | 31 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 14:00 | 36 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 13:00 | 36 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 12:00 | 27 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 11:00 | 32 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 10:00 | 24 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 09:00 | 27 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 08:00 | 31 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 07:00 | 24 | 3.2 | 1.3 | |
| 06.01.2026 06:00 | 29 | 1.3 | ||
| 06.01.2026 05:00 | 27 | 1.3 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 09.01.2026 07:00 | 2.92 | |
| 09.01.2026 06:00 | 2.92 | |
| 09.01.2026 05:00 | 2.92 | |
| 09.01.2026 04:00 | 2.92 | |
| 09.01.2026 03:00 | 2.93 | |
| 09.01.2026 02:00 | 2.93 | |
| 09.01.2026 01:00 | 2.93 | |
| 09.01.2026 00:00 | 2.93 | |
| 08.01.2026 23:00 | 2.93 | |
| 08.01.2026 22:00 | 2.93 | |
| 08.01.2026 21:00 | 2.93 | |
| 08.01.2026 20:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 19:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 18:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 17:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 16:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 15:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 14:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 13:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 12:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 11:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 10:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 09:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 08:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 07:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 06:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 05:00 | 2.94 | |
| 08.01.2026 04:00 | 2.95 | |
| 08.01.2026 03:00 | 2.95 | |
| 08.01.2026 02:00 | 2.95 | |
| 08.01.2026 01:00 | 2.95 | |
| 08.01.2026 00:00 | 2.95 | |
| 07.01.2026 23:00 | 2.95 | |
| 07.01.2026 22:00 | 2.96 | |
| 07.01.2026 21:00 | 2.96 | |
| 07.01.2026 20:00 | 2.96 | |
| 07.01.2026 19:00 | 2.96 | |
| 07.01.2026 18:00 | 2.96 | |
| 07.01.2026 17:00 | 2.96 | |
| 07.01.2026 16:00 | 2.96 | |
| 07.01.2026 15:00 | 2.97 | |
| 07.01.2026 14:00 | 2.97 | |
| 07.01.2026 13:00 | 2.97 | |
| 07.01.2026 12:00 | 2.97 | |
| 07.01.2026 11:00 | 2.97 | |
| 07.01.2026 10:00 | 2.97 | |
| 07.01.2026 09:00 | 2.97 | |
| 07.01.2026 08:00 | 2.98 | |
| 07.01.2026 07:00 | 2.98 | |
| 07.01.2026 06:00 | 2.98 | |
| 07.01.2026 05:00 | 2.98 | |
| 07.01.2026 04:00 | 2.98 | |
| 07.01.2026 03:00 | 2.98 | |
| 07.01.2026 02:00 | 2.99 | |
| 07.01.2026 01:00 | 2.99 | |
| 07.01.2026 00:00 | 2.99 | |
| 06.01.2026 23:00 | 2.99 | |
| 06.01.2026 22:00 | 2.99 | |
| 06.01.2026 21:00 | 2.99 | |
| 06.01.2026 20:00 | 2.99 | |
| 06.01.2026 19:00 | 3 | |
| 06.01.2026 18:00 | 3 | |
| 06.01.2026 17:00 | 3 | |
| 06.01.2026 16:00 | 3 | |
| 06.01.2026 15:00 | 3 | |
| 06.01.2026 14:00 | 3 | |
| 06.01.2026 13:00 | 3 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 26 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 120 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 150 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 175 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 281 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |