| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Ostružná |
| název stanice | Kolinec |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 531.65 m n. m. |
| kraj | Plzeňský kraj |
| povodí III. řádu | 1-08-01 |
| obec s rozšířenou působností | Sušice |
| provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
| dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 05:10 | 27 | 0.3 | ||
| 07.01.2026 05:00 | 27 | 0.3 | ||
| 07.01.2026 04:50 | 27 | 0.3 | ||
| 07.01.2026 04:40 | 27 | 0.3 | ||
| 07.01.2026 04:30 | 27 | 0.3 | ||
| 07.01.2026 04:20 | 27 | 0.3 | ||
| 07.01.2026 04:00 | 27 | 0.3 | ||
| 07.01.2026 03:00 | 27 | 0.3 | ||
| 07.01.2026 02:00 | 27 | 0.3 | ||
| 07.01.2026 01:00 | 27 | 0.3 | ||
| 07.01.2026 00:00 | 27 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 23:00 | 27 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 22:00 | 28 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 21:00 | 27 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 20:00 | 27 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 19:00 | 27 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 18:00 | 28 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 17:00 | 28 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 16:00 | 28 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 15:00 | 28 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 14:00 | 28 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 13:00 | 28 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 12:00 | 28 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 11:00 | 28 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 10:00 | 27 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 09:00 | 27 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 08:00 | 27 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 07:00 | 28 | 0.3 | 0.3 | |
| 06.01.2026 06:00 | 28 | 0.3 | ||
| 06.01.2026 05:00 | 29 | 0.3 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 09.01.2026 07:00 | 0.298 | |
| 09.01.2026 06:00 | 0.298 | |
| 09.01.2026 05:00 | 0.298 | |
| 09.01.2026 04:00 | 0.298 | |
| 09.01.2026 03:00 | 0.298 | |
| 09.01.2026 02:00 | 0.298 | |
| 09.01.2026 01:00 | 0.298 | |
| 09.01.2026 00:00 | 0.298 | |
| 08.01.2026 23:00 | 0.298 | |
| 08.01.2026 22:00 | 0.298 | |
| 08.01.2026 21:00 | 0.298 | |
| 08.01.2026 20:00 | 0.298 | |
| 08.01.2026 19:00 | 0.298 | |
| 08.01.2026 18:00 | 0.297 | |
| 08.01.2026 17:00 | 0.297 | |
| 08.01.2026 16:00 | 0.297 | |
| 08.01.2026 15:00 | 0.297 | |
| 08.01.2026 14:00 | 0.296 | |
| 08.01.2026 13:00 | 0.296 | |
| 08.01.2026 12:00 | 0.296 | |
| 08.01.2026 11:00 | 0.295 | |
| 08.01.2026 10:00 | 0.295 | |
| 08.01.2026 09:00 | 0.295 | |
| 08.01.2026 08:00 | 0.295 | |
| 08.01.2026 07:00 | 0.295 | |
| 08.01.2026 06:00 | 0.295 | |
| 08.01.2026 05:00 | 0.295 | |
| 08.01.2026 04:00 | 0.295 | |
| 08.01.2026 03:00 | 0.295 | |
| 08.01.2026 02:00 | 0.296 | |
| 08.01.2026 01:00 | 0.296 | |
| 08.01.2026 00:00 | 0.296 | |
| 07.01.2026 23:00 | 0.296 | |
| 07.01.2026 22:00 | 0.296 | |
| 07.01.2026 21:00 | 0.297 | |
| 07.01.2026 20:00 | 0.297 | |
| 07.01.2026 19:00 | 0.297 | |
| 07.01.2026 18:00 | 0.297 | |
| 07.01.2026 17:00 | 0.297 | |
| 07.01.2026 16:00 | 0.297 | |
| 07.01.2026 15:00 | 0.297 | |
| 07.01.2026 14:00 | 0.297 | |
| 07.01.2026 13:00 | 0.297 | |
| 07.01.2026 12:00 | 0.297 | |
| 07.01.2026 11:00 | 0.297 | |
| 07.01.2026 10:00 | 0.297 | |
| 07.01.2026 09:00 | 0.297 | |
| 07.01.2026 08:00 | 0.298 | |
| 07.01.2026 07:00 | 0.298 | |
| 07.01.2026 06:00 | 0.298 | |
| 07.01.2026 05:00 | 0.298 | |
| 07.01.2026 04:00 | 0.298 | |
| 07.01.2026 03:00 | 0.298 | |
| 07.01.2026 02:00 | 0.298 | |
| 07.01.2026 01:00 | 0.298 | |
| 07.01.2026 00:00 | 0.299 | |
| 06.01.2026 23:00 | 0.299 | |
| 06.01.2026 22:00 | 0.299 | |
| 06.01.2026 21:00 | 0.299 | |
| 06.01.2026 20:00 | 0.299 | |
| 06.01.2026 19:00 | 0.299 | |
| 06.01.2026 18:00 | 0.299 | |
| 06.01.2026 17:00 | 0.299 | |
| 06.01.2026 16:00 | 0.3 | |
| 06.01.2026 15:00 | 0.3 | |
| 06.01.2026 14:00 | 0.3 | |
| 06.01.2026 13:00 | 0.3 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 24 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 65 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 80 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 100 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 172 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |