| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Ostružná |
| název stanice | Kolinec |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 531.65 m n. m. |
| kraj | Plzeňský kraj |
| povodí III. řádu | 1-08-01 |
| obec s rozšířenou působností | Sušice |
| provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
| dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 03:20 | 33 | 0.3 | ||
| 09.01.2026 03:10 | 33 | 0.3 | ||
| 09.01.2026 03:00 | 33 | 0.3 | ||
| 09.01.2026 02:50 | 33 | 0.3 | ||
| 09.01.2026 02:40 | 33 | 0.3 | ||
| 09.01.2026 02:30 | 33 | 0.3 | ||
| 09.01.2026 02:00 | 33 | 0.3 | ||
| 09.01.2026 01:00 | 32 | 0.3 | ||
| 09.01.2026 00:00 | 32 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 23:00 | 32 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 22:00 | 32 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 21:00 | 32 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 20:00 | 32 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 19:00 | 32 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 18:00 | 33 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 17:00 | 33 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 16:00 | 33 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 15:00 | 33 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 14:00 | 35 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 13:00 | 35 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 12:00 | 34 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 11:00 | 32 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 10:00 | 31 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 09:00 | 30 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 08:00 | 29 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 07:00 | 29 | 0.3 | 0.3 | |
| 08.01.2026 06:00 | 28 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 05:00 | 28 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 04:00 | 28 | 0.3 | 0.3 | |
| 08.01.2026 03:00 | 28 | 0.3 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 11.01.2026 01:00 | 0.307 | |
| 11.01.2026 00:00 | 0.308 | |
| 10.01.2026 23:00 | 0.308 | |
| 10.01.2026 22:00 | 0.308 | |
| 10.01.2026 21:00 | 0.309 | |
| 10.01.2026 20:00 | 0.309 | |
| 10.01.2026 19:00 | 0.31 | |
| 10.01.2026 18:00 | 0.31 | |
| 10.01.2026 17:00 | 0.311 | |
| 10.01.2026 16:00 | 0.312 | |
| 10.01.2026 15:00 | 0.312 | |
| 10.01.2026 14:00 | 0.313 | |
| 10.01.2026 13:00 | 0.314 | |
| 10.01.2026 12:00 | 0.315 | |
| 10.01.2026 11:00 | 0.317 | |
| 10.01.2026 10:00 | 0.318 | |
| 10.01.2026 09:00 | 0.32 | |
| 10.01.2026 08:00 | 0.322 | |
| 10.01.2026 07:00 | 0.324 | |
| 10.01.2026 06:00 | 0.326 | |
| 10.01.2026 05:00 | 0.328 | |
| 10.01.2026 04:00 | 0.33 | |
| 10.01.2026 03:00 | 0.332 | |
| 10.01.2026 02:00 | 0.333 | |
| 10.01.2026 01:00 | 0.329 | |
| 10.01.2026 00:00 | 0.32 | |
| 09.01.2026 23:00 | 0.311 | |
| 09.01.2026 22:00 | 0.306 | |
| 09.01.2026 21:00 | 0.303 | |
| 09.01.2026 20:00 | 0.302 | |
| 09.01.2026 19:00 | 0.302 | |
| 09.01.2026 18:00 | 0.302 | |
| 09.01.2026 17:00 | 0.302 | |
| 09.01.2026 16:00 | 0.302 | |
| 09.01.2026 15:00 | 0.302 | |
| 09.01.2026 14:00 | 0.302 | |
| 09.01.2026 13:00 | 0.302 | |
| 09.01.2026 12:00 | 0.302 | |
| 09.01.2026 11:00 | 0.301 | |
| 09.01.2026 10:00 | 0.301 | |
| 09.01.2026 09:00 | 0.301 | |
| 09.01.2026 08:00 | 0.301 | |
| 09.01.2026 07:00 | 0.301 | |
| 09.01.2026 06:00 | 0.3 | |
| 09.01.2026 05:00 | 0.3 | |
| 09.01.2026 04:00 | 0.299 | |
| 09.01.2026 03:00 | 0.299 | |
| 09.01.2026 02:00 | 0.299 | |
| 09.01.2026 01:00 | 0.299 | |
| 09.01.2026 00:00 | 0.299 | |
| 08.01.2026 23:00 | 0.299 | |
| 08.01.2026 22:00 | 0.299 | |
| 08.01.2026 21:00 | 0.3 | |
| 08.01.2026 20:00 | 0.3 | |
| 08.01.2026 19:00 | 0.3 | |
| 08.01.2026 18:00 | 0.3 | |
| 08.01.2026 17:00 | 0.301 | |
| 08.01.2026 16:00 | 0.301 | |
| 08.01.2026 15:00 | 0.301 | |
| 08.01.2026 14:00 | 0.301 | |
| 08.01.2026 13:00 | 0.301 | |
| 08.01.2026 12:00 | 0.301 | |
| 08.01.2026 11:00 | 0.301 | |
| 08.01.2026 10:00 | 0.3 | |
| 08.01.2026 09:00 | 0.3 | |
| 08.01.2026 08:00 | 0.3 | |
| 08.01.2026 07:00 | 0.3 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 24 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 65 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 80 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 100 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 172 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |