| aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Sázava |
| název stanice | Sázava |
| kategorie | A |
| zařazení | Hlásný profil |
| nadmořská výška | 489.5 m n. m. |
| kraj | Kraj Vysočina |
| povodí III. řádu | 1-09-01 |
| obec s rozšířenou působností | Žďár nad Sázavou |
| provozovatel | ČHMÚ Praha |
| dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 06:20 | 74 | 4.66 | 3.7 | |
| 25.02.2026 06:10 | 74 | 4.66 | 3.7 | |
| 25.02.2026 06:00 | 75 | 4.89 | 3.7 | |
| 25.02.2026 05:50 | 74 | 4.66 | 3.7 | |
| 25.02.2026 05:40 | 75 | 4.89 | 3.7 | |
| 25.02.2026 05:30 | 75 | 4.89 | 3.7 | |
| 25.02.2026 05:00 | 75 | 4.89 | 3.7 | |
| 25.02.2026 04:00 | 75 | 4.89 | 3.7 | |
| 25.02.2026 03:00 | 76 | 5.12 | 3.8 | |
| 25.02.2026 02:00 | 76 | 5.12 | 3.8 | |
| 25.02.2026 01:00 | 77 | 5.35 | 3.9 | |
| 25.02.2026 00:00 | 76 | 5.12 | 3.9 | |
| 24.02.2026 23:00 | 77 | 5.35 | 3.9 | |
| 24.02.2026 22:00 | 77 | 5.35 | 3.9 | |
| 24.02.2026 21:00 | 78 | 5.59 | 3.9 | |
| 24.02.2026 20:00 | 78 | 5.59 | 3.9 | |
| 24.02.2026 19:00 | 79 | 5.83 | 3.9 | |
| 24.02.2026 18:00 | 79 | 5.83 | 3.9 | |
| 24.02.2026 17:00 | 79 | 5.83 | 3.8 | |
| 24.02.2026 16:00 | 79 | 5.83 | 3.8 | |
| 24.02.2026 15:10 | 80 | 6.08 | 3.7 | |
| 24.02.2026 15:00 | 80 | 6.08 | 3.7 | |
| 24.02.2026 14:50 | 80 | 6.08 | 3.7 | |
| 24.02.2026 14:40 | 80 | 6.08 | 3.7 | |
| 24.02.2026 14:30 | 80 | 6.08 | 3.7 | |
| 24.02.2026 14:20 | 80 | 6.08 | 3.7 | |
| 24.02.2026 14:10 | 80 | 6.08 | 3.7 | |
| 24.02.2026 14:00 | 80 | 6.08 | 3.7 | |
| 24.02.2026 13:50 | 81 | 6.33 | 3.6 | |
| 24.02.2026 13:40 | 81 | 6.33 | 3.6 | |
| 24.02.2026 13:30 | 81 | 6.33 | 3.6 | |
| 24.02.2026 13:20 | 81 | 6.33 | 3.6 | |
| 24.02.2026 13:10 | 81 | 6.33 | 3.6 | |
| 24.02.2026 13:00 | 82 | 6.59 | 3.6 | |
| 24.02.2026 12:50 | 82 | 6.59 | 3.6 | |
| 24.02.2026 12:40 | 82 | 6.59 | 3.6 | |
| 24.02.2026 12:30 | 82 | 6.59 | 3.6 | |
| 24.02.2026 12:20 | 82 | 6.59 | 3.6 | |
| 24.02.2026 12:10 | 82 | 6.59 | 3.6 | |
| 24.02.2026 12:00 | 83 | 6.85 | 3.6 | |
| 24.02.2026 11:50 | 83 | 6.85 | 3.5 | |
| 24.02.2026 11:40 | 82 | 6.59 | 3.5 | |
| 24.02.2026 11:30 | 83 | 6.85 | 3.5 | |
| 24.02.2026 11:20 | 83 | 6.85 | 3.5 | |
| 24.02.2026 11:10 | 83 | 6.85 | 3.5 | |
| 24.02.2026 11:00 | 84 | 7.12 | 3.5 | |
| 24.02.2026 10:50 | 84 | 7.12 | 3.5 | |
| 24.02.2026 10:40 | 84 | 7.12 | 3.5 | |
| 24.02.2026 10:30 | 84 | 7.12 | 3.5 | |
| 24.02.2026 10:20 | 84 | 7.12 | 3.5 | |
| 24.02.2026 10:10 | 84 | 7.12 | 3.5 | |
| 24.02.2026 10:00 | 83 | 6.85 | 3.5 | |
| 24.02.2026 09:50 | 84 | 7.12 | 3.5 | |
| 24.02.2026 09:40 | 84 | 7.12 | 3.5 | |
| 24.02.2026 09:30 | 84 | 7.12 | 3.5 | |
| 24.02.2026 09:20 | 83 | 6.85 | 3.5 | |
| 24.02.2026 09:10 | 83 | 6.85 | 3.5 | |
| 24.02.2026 09:00 | 84 | 7.12 | 3.5 | |
| 24.02.2026 08:50 | 83 | 6.85 | 3.5 | |
| 24.02.2026 08:40 | 83 | 6.85 | 3.5 | |
| 24.02.2026 08:30 | 83 | 6.85 | 3.5 | |
| 24.02.2026 08:20 | 84 | 7.12 | 3.5 | |
| 24.02.2026 08:10 | 84 | 7.12 | 3.5 | |
| 24.02.2026 08:00 | 84 | 7.12 | 3.5 | |
| 24.02.2026 07:50 | 85 | 7.39 | 3.5 | |
| 24.02.2026 07:40 | 85 | 7.39 | 3.5 | |
| 24.02.2026 07:30 | 85 | 7.39 | 3.5 | |
| 24.02.2026 07:20 | 85 | 7.39 | 3.5 | |
| 24.02.2026 07:10 | 85 | 7.39 | 3.5 | |
| 24.02.2026 07:00 | 86 | 7.67 | 3.5 | |
| 24.02.2026 06:50 | 85 | 7.39 | 3.5 | |
| 24.02.2026 06:40 | 86 | 7.67 | 3.5 | |
| 24.02.2026 06:30 | 87 | 7.95 | 3.5 | |
| 24.02.2026 06:20 | 86 | 7.67 | 3.5 | |
| 24.02.2026 06:10 | 87 | 7.95 | 3.5 | |
| 24.02.2026 06:00 | 87 | 7.95 | 3.5 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 35 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 80 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 100 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 170 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 296 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |