aktuální stav | Sucho Tendence : Klesá |
---|---|
tok | Jankovský potok |
název stanice | Milotice |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 447.82 m n. m. |
kraj | Kraj Vysočina |
povodí III. řádu | 1-09-02 |
obec s rozšířenou působností | Humpolec |
provozovatel | Povodí Vltavy Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 04:10 | 33 | 0.1 | 16.5 | |
01.07.2025 04:00 | 33 | 0.1 | 16.6 | |
01.07.2025 03:50 | 35 | 0.129 | 16.7 | |
01.07.2025 03:40 | 40 | 0.217 | 16.8 | |
01.07.2025 03:30 | 44 | 0.308 | 16.8 | |
01.07.2025 03:20 | 44 | 0.308 | 16.9 | |
01.07.2025 03:00 | 34 | 0.114 | 16.9 | |
01.07.2025 02:00 | 33 | 0.1 | 17.3 | |
01.07.2025 01:00 | 43 | 0.283 | 17.6 | |
01.07.2025 00:00 | 33 | 0.1 | 17.9 | |
30.06.2025 23:00 | 44 | 0.308 | 18.2 | |
30.06.2025 22:00 | 34 | 0.114 | 18.3 | |
30.06.2025 21:00 | 34 | 0.114 | 18.4 | |
30.06.2025 20:00 | 33 | 0.1 | 18.2 | |
30.06.2025 19:00 | 43 | 0.283 | 18.2 | |
30.06.2025 18:00 | 34 | 0.114 | 18.1 | |
30.06.2025 17:00 | 33 | 0.1 | 17.8 | |
30.06.2025 16:00 | 39 | 0.197 | 17.7 | |
30.06.2025 15:00 | 34 | 0.114 | 17.5 | |
30.06.2025 14:00 | 32 | 0.0868 | 17.6 | |
30.06.2025 13:00 | 44 | 0.308 | 17.3 | |
30.06.2025 12:00 | 34 | 0.114 | 17.7 | |
30.06.2025 11:00 | 32 | 0.0868 | 17.2 | |
30.06.2025 10:00 | 44 | 0.308 | 17.1 | |
30.06.2025 09:00 | 33 | 0.1 | 17.1 | |
30.06.2025 08:00 | 44 | 0.308 | 17.2 | |
30.06.2025 07:00 | 33 | 0.1 | 17.2 | |
30.06.2025 06:00 | 35 | 0.129 | 17.4 | |
30.06.2025 05:00 | 34 | 0.114 | 17.6 | |
30.06.2025 04:00 | 33 | 0.1 | 17.8 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 36 cm |
1. SPA (bdělost) | 200 cm |
2. SPA (pohotovost) | 230 cm |
3. SPA (ohrožení) | 260 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 267 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |