aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Sázava |
název stanice | Kácov |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 309.53 m n. m. |
kraj | Středočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-09-03 |
obec s rozšířenou působností | Kutná Hora |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
22.01.2025 23:00 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 22:50 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 22:40 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 22:30 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 22:20 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 22:10 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 22:00 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 21:00 | 95 | 8.17 | 1.3 | |
22.01.2025 20:00 | 95 | 8.17 | 1.3 | |
22.01.2025 19:00 | 94 | 7.91 | 1.3 | |
22.01.2025 18:00 | 95 | 8.17 | 1.3 | |
22.01.2025 17:00 | 95 | 8.17 | 1.3 | |
22.01.2025 16:00 | 95 | 8.17 | 1.3 | |
22.01.2025 15:00 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 14:00 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 13:00 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 12:00 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 11:00 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 10:00 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 09:00 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 08:00 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 07:00 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 06:00 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 05:00 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
22.01.2025 04:00 | 96 | 8.44 | 1.2 | |
22.01.2025 03:00 | 96 | 8.44 | 1.2 | |
22.01.2025 02:00 | 96 | 8.44 | 1.2 | |
22.01.2025 01:00 | 96 | 8.44 | 1.2 | |
22.01.2025 00:00 | 95 | 8.17 | 1.2 | |
21.01.2025 23:00 | 95 | 8.17 | 1.2 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 67 cm |
1. SPA (bdělost) | 240 cm |
2. SPA (pohotovost) | 290 cm |
3. SPA (ohrožení) | 380 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 656 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
22. 01. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 01. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 01. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 01. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 01. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 01. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 01. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |