| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Ohře |
| název stanice | Louny |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 171.55 m n. m. |
| kraj | Ústecký kraj |
| povodí III. řádu | 1-13-04 |
| obec s rozšířenou působností | Louny |
| provozovatel | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| dílčí povodí ČR | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 12:20 | 176 | |||
| 08.01.2026 12:10 | 176 | |||
| 08.01.2026 12:00 | 176 | |||
| 08.01.2026 11:50 | 177 | |||
| 08.01.2026 11:40 | 177 | |||
| 08.01.2026 11:30 | 177 | |||
| 08.01.2026 11:00 | 177 | |||
| 08.01.2026 10:00 | 175 | 11.3 | ||
| 08.01.2026 09:00 | 174 | 11 | ||
| 08.01.2026 08:00 | 173 | 10.6 | ||
| 08.01.2026 07:00 | 173 | 10.6 | ||
| 08.01.2026 06:00 | 172 | 10.3 | ||
| 08.01.2026 05:00 | 172 | 10.3 | ||
| 08.01.2026 04:00 | 172 | 10.3 | ||
| 08.01.2026 03:00 | 172 | 10.3 | ||
| 08.01.2026 02:00 | 171 | 9.93 | ||
| 08.01.2026 01:00 | 170 | 9.6 | ||
| 08.01.2026 00:00 | 170 | 9.6 | ||
| 07.01.2026 23:00 | 171 | 9.93 | ||
| 07.01.2026 22:00 | 173 | 10.6 | ||
| 07.01.2026 21:00 | 174 | 11 | ||
| 07.01.2026 20:00 | 175 | 11.3 | ||
| 07.01.2026 19:00 | 177 | 12 | ||
| 07.01.2026 18:00 | 179 | 12.8 | ||
| 07.01.2026 17:00 | 181 | 13.6 | ||
| 07.01.2026 16:00 | 182 | 14 | ||
| 07.01.2026 15:00 | 181 | 13.6 | ||
| 07.01.2026 14:00 | 179 | 12.8 | ||
| 07.01.2026 13:00 | 178 | 12.4 | ||
| 07.01.2026 12:00 | 174 | 11 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 11.01.2026 01:00 | 8.65 | |
| 11.01.2026 00:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 23:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 22:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 21:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 20:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 19:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 18:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 17:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 16:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 15:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 14:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 13:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 12:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 11:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 10:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 09:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 08:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 07:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 06:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 05:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 04:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 03:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 02:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 01:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 00:00 | 8.64 | |
| 09.01.2026 23:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 22:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 21:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 20:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 19:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 18:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 17:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 16:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 15:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 14:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 13:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 12:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 11:00 | 8.62 | |
| 09.01.2026 10:00 | 8.62 | |
| 09.01.2026 09:00 | 8.62 | |
| 09.01.2026 08:00 | 8.62 | |
| 09.01.2026 07:00 | 8.61 | |
| 09.01.2026 06:00 | 8.61 | |
| 09.01.2026 05:00 | 8.61 | |
| 09.01.2026 04:00 | 8.61 | |
| 09.01.2026 03:00 | 8.61 | |
| 09.01.2026 02:00 | 8.61 | |
| 09.01.2026 01:00 | 8.61 | |
| 09.01.2026 00:00 | 8.61 | |
| 08.01.2026 23:00 | 8.61 | |
| 08.01.2026 22:00 | 8.61 | |
| 08.01.2026 21:00 | 8.61 | |
| 08.01.2026 20:00 | 8.61 | |
| 08.01.2026 19:00 | 8.6 | |
| 08.01.2026 18:00 | 8.59 | |
| 08.01.2026 17:00 | 8.59 | |
| 08.01.2026 16:00 | 8.58 | |
| 08.01.2026 15:00 | 8.59 | |
| 08.01.2026 14:00 | 8.62 | |
| 08.01.2026 13:00 | 8.68 | |
| 08.01.2026 12:00 | 8.77 | |
| 08.01.2026 11:00 | 8.87 | |
| 08.01.2026 10:00 | 8.94 | |
| 08.01.2026 09:00 | 8.89 | |
| 08.01.2026 08:00 | 8.82 | |
| 08.01.2026 07:00 | 10.6 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 169 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 400 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 440 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 490 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 650 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |